Просмотреть Приложения 7-13 к самооценке.
Приложение 7 к Методическим рекомендациям | |||||||||||||
Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами КГУ "Школа-интернат №4" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области (по состоянию на 01 сентября 2025 года) (наименование организации образования) |
|||||||||||||
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Год и месторождения | Сведения о высшем и/или техническом и профессиональном и/или послесреднем образовании, о педагогической переподготовке, специальность, квалификация по диплому, организация образования, год окончания (по диплому) | Основное место работы (адрес организации, должность, стаж) | Сведения об отсутствии (наличии) судимости (дата и № справки) | Категория, дата присвоения, номер приказа о присвоении категории | Сведения о прохождении медицинского осмотра (наличие медицинской книжки), (дата допуска) | Сведения о степени "магистр" (специальность, год присуждения) (по диплому) | Сведения о наличии удостоверения о признании (дата и № удост.) | Должность, преподаваемый предмет | учебная нагрузка (ставка) | Дата последнего прохождения курсов повышения квалификации по профилю | Место (организация) прохождения курсов повышения квалификации |
1 | Абишева Жанна Манарбековна | 14.07.1991 | Высшее, иностранная филология, бакалавр гуманитарных знаний, Центрально-Казахстанкая Академия, 2017 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 18.08.2025 101000156423588 | педагог-модератор, присвоение, 13.12.2021 год, Приказ № 194 от 13.12.2021 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, английский язык | 16 | 21.04.2025-02.05.2025 г. | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Инновационные технологии в обучении английскому языку" |
2 | Агазова Ансар Рашидқызы | 28.05.1994, Павлодарская область | Среднее специальное педагогическое, педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов, Карагандинский гуманитарный колледж, 2015 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 27.08.2025 101000160062385 | педагог, 2025 год, присвоение, Приказ № от 02.09.2025 г. | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, начальное обучение | 20 | ||
3 | Айтжанов Ербол Егинбаевич | 23.05.1968 | 1)Высшее, Труд, вычислительная техника и информатика, учитель труда, вычислительной техники и информатики, Карагандинский педагогический институт, 1992 год 2) средне-специальное, физическая культура и спорт, учитель физической культуры и спорта, Жезказганский индустриально-гуманитарный колледж, 2016 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 14.08.2025 101000155257779 | педагог, Приказ №122 от 02.09.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, физическая культура и художественный труд | 24 | 1) 18.08.2025-29.08.2025 г. 2) 29.09.2023 г. | 1)МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Дизайн және көркемдік модельдеу саласында мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттыру" 2) МП РК РГКП "Национальный научно-практический центр физической культуры", 80 часов "Развитие профессиональных компетенций и навыков учителя физической культуры" |
4 | Алещенко Кирилл Владиславович | 13.11.1985 | Высшее, педагогика и методика начальное обучения, бакалавр образования, Центрально-Казахстанская Академия, 2021 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 21.08.2025 101000157730286 | педагог-модератор, подтверждение, Приказ №90 от 01.07.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, начальное обучение | 20 | 21.04.2025-02.05.2025 г. | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Реализация ценностно-ориентированного подхода в начальной школе" |
5 | Бекмаганбетов Бауржан Султанович | 24.10.1970 | Высшее, политология, политолог, преподаватель политологии, Карагандинский институт актуального образования "Болашак", 2002 год | КГУ "Школа-интернат №4" | имеется | педагог, 2025 год, присвоение, Приказ №90 от 01.07.2024 г. | имется, 05.02.2026 | нет | нет | воспитатель | 1,2 ставки воспитателя, 0,5 ставки дополнительного образования | 15.02.-26.02.2021 г. | МОН РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 ч., "Развитие профессиональных компетенций воспитателей интернатных организаций" |
6 | Букирова Наталья Васильевна | 08.12.1974 | Высшее | КГУ "Школа-интернат №4" | 12.08.2025 101000154488234 | педагог-эксперт, 2025 год, подтверждение, ГУ "Отдел образования города Каранды, Приказ № от 19.08.2025 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | 8 | |||
7 | Гаммер Ирина Геннадьевна | 31.03.1981, Карагандинская область | Высшее, педагогика и методика начальное обучения, бакалавр образования, НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова", 2023 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 12.08.2025 101000154509515 | педагог, 2025 год, присвоение, Приказ № от 02.09.2025 г. | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, начальное обучение | 20 | 07.03.2025 г. | АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" центр педагогического мастерства, 80 часов., "Практика инклюзивного образования в основной школе" |
8 | Дремова Наталья Анатольевна | 03.07.1961 | Среднее специальное, дошкольное воспитание, воспитатель детского сада, Саранское педагогическое училище имени Абая, 1986 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 12.08.2025 101000154509916 | педагог, Приказ №124 от 02.09.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | воспитатель | 1,2 | 15.02.-26.02.2021 г. | МОН РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов., "Развитие профессиональных компетенций воспитателей интернатных организаций" |
9 | Жумашева Меруерт Нажмудиновна | 21.03.1982 | 1) Высшее, педагогика и методика начального обучения, бакалавр образования, НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова", 2022 год 2) высшее, специальная педагогика, бакалавр образования, НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова", 2025 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 12.08.2025 101000154745238 | педагог-модератор, 2025 год, присвоение, Приказ №75 от 26.08.2025 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, начальное обучение | 24 | 03.01.2024-12.01.2024 | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, " Изучение сложных тем предметов учебного плана начальной школы" |
10 | Зимовина Татьяна Николаевна | 10.03.1971, Карагандинская область | Высшее, педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов, Карагандинский педагогический институт, 1992 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 20.08.2025 101000157256025 | педагог-эксперт, присвоение, Приказ № 776 от 30.12.2020 г. ГУ "Отдел образования города Караганды" | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, начальное обучение | 20 | 24.04.2023-05.05.2023 г. | МОН РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов., "Развитие предметных компетенций по предметам "Математика", "Русский язык" и "Литературное чтение" учителей начальных классов (1-4 классы)" |
11 | Зубочкина Елена Александровна | 06.11.1970 | Высшее, история Казахстана, историк, преподаватель истории социально-политических дисциплин, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, 2000 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 08.08.2025 101000153667737 | педагог-эксперт, присвоение, Приказ № 143 от 16.09.2024 г.ГУ "Управление образования Карагандинской области" | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, история | 21,5 | 24.06.2024-05.07.2024 г. | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Инновационные методы преподавания истории и основ права" |
12 | Касимов Ернат Тлеуханович | 04.09.1978 | Высшее, история Казахстана, всемирная история, историк, преподаватель истории социально-политических дисциплин, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, 1999 год | КГУ "Школа-интернат №4" | имеется | 1) Руководитель третьей категории, присвоение, Приказ № 435 от 29.08.2024 г.2) педагог-эксперт, присвоении, Приказ №181 от 18.10.2024 г. | имется, 05.02.2026 | нет | нет | директор, история | 8 | 1) 23.09.2024-04.10.2024 г. 2) 17.04.2023-28.04.2023 г. | 1) МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Білім берудегі менеджмент" 2) МОН РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 ч., "Тарих пәні мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктерін дамыту (5-9 сыныптар)" |
13 | Ким Лариса Эдуардовна | 14.11.1959 | Высшее, общеполитические дисциплины с с дополнительной специальностью физика, учитель общеполитических дисциплин и физики, Целиноградский педагогический институт имени С.Сейфуллина, 1982 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 04.08.2025 101000152350557 | педагог-модератор, присвоение, Приказ №99 от 19.08.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, физика | 8 | 11,08.2025-22.08.2025 г. | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Практико-ориентированное обучение физике на основе межпредметной интеграции" |
14 | Климова Наталья Николаевна | 19.01.1982 | Высшее, психология, психолог, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, 2004 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 20.08.2025 10100057478386 | педагог-модератор, подтверждение, Приказ № 90 от 01.07.2024 г. | имется, 05.02.2026 | нет | нет | педагог-психолог | 1 ставка | 17.03-27.03.2025 г. | Академия инклюзивных и специальных технологий "АИСТ", 80 ч., "Деятельность психолога организаций общего образования по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями" |
15 | Кожахметова Сауле Жулдузовна | 16.04.1990 | Высшее, информатика, бакалавр образования, РГКП "Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова", 2011 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 12.08.2025 101000154515511 | педагог-модератор, подтверждение, Приказ №90 от 01.07.2024 года | имется, 31.01.2026 | нет | нет | учитель, информатика | 14 | 07.04.2025-18.04.2025 г. | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Методика и практика преподавания языка программирования Python" |
16 | Кокенова Жадра Жарасовна | 22.01.1983 | Высшее, математика и информатика, Berdakh, Karakalpak State University, 2010 год | КГУ "Школа-интернат №4" | отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста трех лет. | педагог | имется, 05.02.2026 | нет | нет | воспитатель | отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста трех лет. | ||
17 | Кокенова Эльмира Сагындыковна | 19.01.1970 | 1)Высшее, химия, хими/преподаватель, Карагандинский государственный университет, 1992 год. 2)высшее, математика, математик, Карагндинский государственный университет им. Е.А.Букетова, 2005 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 03.09.2025 101000162260165 | 1)педагог-исследователь, подтверждение (химия), 2023 год, ГУ "Управление образования Карагандинской области" Приказ №247 от 28.08.2023 года 2) педагог-эксперт, подтверждение (математика), 2024 год. ГУ "Отдел образования города Карагнды" приказ № 431 от 29.08.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, математика и химия | 24 | 1) 16.06.2024-28.06.2024г. 2) 18.08.2025-29.08.2025 г. | 1) МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Инновации и современные технологии в обучении химии" 2) МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 ч., "Функционалды метематикалық сауаттылық: әдістер мен технологиялар" |
18 | Кутжанова Дамель Сайрамовна | 29.09.1976 | Высшее, казахский язык и литература, учитель казахского языка и литературы, Карагандинский государственный университет, 2007 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 29.08.2025 101000160832015 | педагог-модератор, присвоение, Приказ №90 от 01.07.2024 г. | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, казахский язык и литература | 18 | 18.08-29.08.2025 г. | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда оқу сауаттылығы дағдыларын пәнаралық контексте дамыту" |
19 | Омербаева Нурсулу Ермековна | 20.09.1975 | Высшее, география, бакалавр географии, РГКП "Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова", 2009 г. | КГУ "Школа-интернат №4" | 13.08.2025 101000154901127 | педагог-модератор, присвоение, Приказ №194 от 13.12.2021 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | воспитатель | 1,5 ставки | 06.11-17.11.2023 | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Развитие этнокультурных компетенций в системе среднего образования в условиях глобализации" |
20 | Оразбай Жанара Қадырқызы | 16.11.1978 | Высшее, русский язык и литература, иностранный язык, учитель русского языка и литература,иностранного языка, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, 2006 год | КГУ "Школа-интернат №4" | имеется | педагог-модератор, присвоение, Приказ №117/2 от 17.06.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, русский язык и литература | 15 | 30.10.2023-10.11.2023 г. | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Развитие предметных компетенций учителей русского языка и литературы в освоении сложных тем в 5-9 классах" |
21 | Пан Елена Васильевна | 21.05.1973 | 1) средне-специальное педагогическое, начальное общее образование, учитель начальных классов, Карагандинский гуманитарный колледж, 2010 год. 2) высшее, дефектология, дефектолог, Центрально-Казахстанская академия, 2013 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 13.08.2025 101000068474329 | педагог-эксперт, 2025 год, подтверждение, ГУ "Отдел образования города Караганды, Приказ № от 19.08.2025 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, начальное обучение | 24 | 1) 04.01.-14.01.2023 г. 2)07.03.2025 г. | 1)МОН РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 ч., "Изучение сложных тем предметов учебного плана начальной школы" 2)АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" центр педагогического мастерства, 80 часов, "Практика инклюзивного образования в основной школе" |
22 | Пензикова Анна Александровна | 20.02.1997 | Высшее, педагогика и методика начального обучения, бакалавр образования, РГП "Карагандинский государственный университет имениЕ.А. Букетова", 2020 г. | КГУ "Школа-интернат №4" | отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста трех лет. | педагог-модератор, присвоение, Приказ №186 от 26.11.2021 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, начальное обучение | отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста трех лет. | 06.02.-17.02.2023 г. | МОН РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 ч. "Современные технологии обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями |
23 | Рамазанова Сандугаш Хамитовна | 19.10.1972 | Среднее специальное, преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, учитель начальных классов, Саранский педагогический колледж имени Абая, 1996 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 04.07.2025 101000144462507 | педагог-модератор, присвоение, Приказ № от 19.08.2025 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | воспитатель | 1,2 ставки 0,5 ставки дополнительного образования | 06.11-17.11.2023 | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Развитие этнокультурных компетенций в системе среднего образования в условиях глобализации" |
24 | Сатжанова Гульмира Сериковна | 27.03.1967 | Высшее, казахский язык и литература, учитель казахского языка и литературы,"Карагандинский государственный университет имениЕ.А. Букетова", 2004 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 09.09.2025 101000164700044 | педагог-модератор, присвоение, Приказ №90 от 01.07.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | заместитель директора по учебной работе, казахский язык | 8 | 29.08.2025 г. 2)06.11.2023-17.11.2023 г. | 1) АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" центр педагогического мастерства, 80 ч., "Развитие предметных компетениций падагогов: эффективная практика преподавания казахского языка и казахской литературы" 2)МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Менеджмент в образовании" |
25 | Смагулова Асылзат Сериковна | 27.02.1974 | Высшее, казахский язык и литература, бакалавр казахского языка и литературы, Карагандинский государственный университет, 2007 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 06.08.2025 101000152776011 | педагог-модератор, присвоение, Приказ №99 от 19.08.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, казахский язык и литература | 19 | 18.08.2025-29.08.2025 г. | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда оқу сауаттылығы дағдыларын пәнаралық контексте дамыту" |
26 | Төлеутай Зарина Серікбайқызы | 09.08.1998 | Высшее, инязык: два иностранных языка (английский язык), бакалавр образования, РГП "Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова", 1997 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 21.08.2025 101000157817847 | педагог-модератор, присвоение, Приказ №76 от 15.06.2021 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, английский язык | 16 | 04.08.2025-15.08.2025 г. | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Развитие рецептивных и продуктивных навыков в преподавании и обучении английскому языку" |
27 | Уалиева Акмарал Койкеновна | 16.11.1973 | Высшее, биология, биолог, преподаватель биологии и химиии, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, 1996 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 21.08.2025 101000157951491 | педагог, снижение, Приказ № 123 от 02.09.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | воспитатель | 1,2 | 07.04.2025-18.04.2025 | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Интернаттық білім беру ұйымдарында дамытушы және қолдаушы орта құру" |
28 | Уланова Наталья Михайловна | 23.06.1972 | Высшее, русский язык и литература, учитель русского языка и литература, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, 2004 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 20.08.2025 101000157632023 | педагог-исследователь, подтверждение, Приказ № 91 от 29.07.2025 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, русский язык и литературы | 24 | 124.04.2023-05.05.2023 г. | МОН РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов., "Развитие предметны компетенций учителей русского языка и литературы по сложным темам 5-9 классов" |
29 | Фишер Анастасия Васильевна | 06.09.2003 | Среднее специальное педагогическое, начальное образование, учитель начальных классов, Карагандинский высший гуманитарный колледж, 2023 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 15.08.2025 101000155716713 | педагог, прсвоении, 2023 год | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель, начальное обучение | 17 | 20.06.2023 г. | Институт переподготовки и повышения квалификации "БІЛІМ" "Инклюзивное образование в школе" |
30 | Шокабаева Назгуль Сайлаувна | 19.05.1968 | Высшее, педагогика и психология, бакалавр образования, Центрально-Казахстанкая Академия, 2018 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 20.08.2025 101000157403733 | педагог, снижение, Приказ №28 от 02.09.2024 года | имется, 05.02.2026 | нет | нет | социальный педагог | 0,5 профориентатор, 1 ставка социального педагога | 1) 12.09.2025 г. 2) 06.11-17.11.2023 | 1) Центр психологической поддержки "Жас мамандар мектебі" 2)МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Развитие этнокультурных компетенций в системе среднего образования в условиях глобализации" |
31 | Хохлова Елена Михайловна | 28608 | Высшее, дефектология, учитель-дефектолог, логопед, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, 2002 год | КГУ "Школа-интернат №4" | 11.09.2025 101000165746754 | педагог-модератор, прсвоение, Приказ № 472 от 19.08.2025 года ГУ "Отдел образования города Караганды" | имется, 05.02.2026 | нет | нет | учитель-дефектолог | 1,5 сставки | 14.08.2023-25.08.2023 | МП РК АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", 80 часов, "Современные технологии обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями" |
Руководитель организации образования Касимов Е.Т. | |||||||||||||
(подпись) Ф.И.О. (при наличии) |
Приложение 8 к Методическим рекомендациям | |||||||||||
Структура контингента обучающихся КГУ "Школа-интернат №4" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области (наименование организации образования) |
|||||||||||
№ | Структура контингента | Начальная школа | Основная школа | Средняя школа | Всего по школе | ||||||
общее количество классов | количество обучающихся | общее количество классов | количество обучающихся | общее количество классов | количество обучающихся | общее количество классов | количество обучающихся | ||||
общеобразовательные классы | 3 | 30 | 0 | 0 | 6 | 58 | 9 | 88 | |||
классы с повышенным уровнем (для специализированных организаций образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
гимназические классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
лицейские классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
специальные классы (коррекционные) | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 29 | |||
Руководитель организации образования Касимов Е.Т. | |||||||||||
(подпись) Ф.И.О. (при наличии) |
Приложение 9 к Методическим рекомендациям | |||||||||
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения КГУ "Школа-интернат №4"отдела образования города Караганды управления образования Карандинской области (по состоянию на 01 сентября 2025 года) (наименование организации образования) |
|||||||||
Тип строения (типовой проект, приспособленное, иное), фактический адрес строений, занятых под образовательный процесс с указанием общей и полезной площади (м2) | Наличие материально-финансовых активов (принадлежащих на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, или доверительного управления), сведения об аренде материальных активов | Предметные кабинеты с указанием наименования и площади* | Перечень технических средств обучения, учебного и учебно-лабораторного оборудования с указанием вида | Актовый зал, спортивный зал, библиотека (м2) | Компьютерные классы, Компьютеры, оборудование и мебель, оборудованные шкафы для индивидуального использования | наличие социально-бытового и иного назначения (пропускные пункты, санузлы (унитазы, умывальные раковины) | наличие видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях организации образования, информационной системы управления образованием с актуальными базами данных о контингенте, доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz | наличие условий для лиц с особыми образовательными потребностями | |
Школа построена по типовому проекту в 1962 году, город Караганда , пос.Новая Тихоновка. Общ.площадь 5589 кв.м | нет | кабинет химии, кабинет физики, кабинет биологии | Актовый зал, площадь 80.6 кв.м | Компьтерный класс - 1, кабинет информатики; Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Демонстрационный стол -1; Шкаф для учебно-наглядных пособий -12; Тумбочка - 1; Доска меловая - 1; Сетевой фильтр на 2 гнезда - 1; Сетевой фильтр на 6 гнезд - 1;Компьютер учебные (моноблок) - 5; Парта ученическая регулируемая (комплект) - 8; стулья ученические (мягкие, компьютерные) - 15; Рабочие столы под ПК - 5; Ресурсныйнабор LEGO Mindstorms EV3 - 1; Базовыйнабор LEGO Mindstorms EV3 - 1; Наушники - 9; Планшет Samsung A6 - 20; Ноутбук-мини - 5; Сетевой хаб - 2; Компьютер учебные (системный) - 10; Колонки MicrolabM-666 - 1; Стабилизатор Ресанта - 1; МодемКазахтелеком - 1; Web-камера Genius - 1; Микрофон - 1; Интерактивная панель - 1. Персональный компьютер с доступом в интернет - 1; Сетевой фильтр - 1; ПринтерLaserjet 1018 - 1; Огнетушитель ОП - 1; Светильники - 6; розетки - 6; Выключатель - 4 | Оборудованный турникет | Общее кол-во цифровых видеокамер - 23, внутри -15, устан.по периметру здания- 8, кол-во тревожных кнопок 2, выведенных в ЦОУ(либо дежур.части полиции) - 1. | пандус | ||
Кабинет №101 (музыка), площадь 33.5 кв.м | Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Стол ученический - 15, Стул ученический - 30; Доска меловая - 1. Персональный компьютер с доступом в интернет - 1; Сетевой фильтр - 1; Светильники - 8; Розетки - 2; Выключатель - 4; Пианино - 1; Домбра - 1; Гитара - 1; Гармонь - 1; | Спортивный зал, площадь 178.0 кв.м | В общежитии школы-интерната имеются металлические шкафы для учащихся, для индивидуального пользования | 1 этаж 6унитазов, 5-умывальников, 2 этаж 3-унитаза, 3 умывальника, 3 этаж 2 унитаза, 2 умывальника. ОБЩЕЖИТИЯ: 1 этаж спец.класс 2 унитаза,5 раковин, 5 раковин для ног, 2 этаж 8 унитаза, 12 раковин, 12 раковин для ног., 3 этаж (мальчики)4 унитаза, 6 раковин, 6 раковин для ног, (девочки) 4 унитаза, 6 раковин, 6 для ног., 1 этаж (изолятор) 1унитаз, 1 ванна, 1 раковина. Служебный туалет - 1 унитаз, Нулевой класс 2 унитаза, 5 раковин, 3 для ног., напротив изолятора (пививочн.мед.каб)-1 унитаз, 3 раковины. | Школа подключена к системе электронная школа "Віlimal" | Тактильная плитка от входа до адаптированного сан.узла, приемного кабинета, лестничного прохода на 2 этаж | |||
Кабинет № 103 (худ.труд мальчики), площадь 52.1 кв.м | Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Стол ученический - 8; Стул ученический - 19шт; Шкаф для учебно-наглядных пособий - 3; Тумбочка - 1; ; Сетевой фильтр - 1; Светильники -6; Доска меловая - 1; Железный верстак - 1; розетка - 2; включатели - 1; | Библиотека, площадь 65.4 кв.м | Всего - 270 компьютеров; Из них ноутбуков - 100; планшетов - 88; интерк.панель - 12; интер.доска - 8; копмьютер - 44; | Школа подключена к Национальной образовательной базе данных | Адаптированный санузел на 1 этаже учебного корпуса | ||||
Кабинет № 105 (каз.язык), площадь 50.1 кв.м | Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Демонстрационный стол -1; Стол ученический - 15; Стул ученический - 30;Шкаф для учебно-наглядных пособий - 4; Доска меловая - 1. Интерактивная панель - 1. Персональный компьютер с доступом в интернет - 1; Сетевой фильтр - 1; Принтер НP Laser Jet P1102 -1; Светильники - 6; Розетки - 2; включатели - 4; | компьютерные столы - 39 | Программное обеспечение "Quick Exam System" | Имеется подъемная платформа для лиц с ограниченными возможностями | |||||
Кабинет № 106 (инкл.образ.), площадь 51.2 кв.м | Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Шкаф для наглядных пособии - 1; шкаф для документов - 1; Стол для занятии - 1; стулья - 6; шкаф для игрушек и наглядностей - 1; персональный компьютер с доступом в интернет - 1; сетевой фильтр - 1; светильники - 10; выключатели - 3; розетки - 2; | Програмное обеспечение "Азбука" | |||||||
Кабинет № 107 (русс.язык), площадь 51.0 кв.м | Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Демонстрационный стол -1; Стол ученический - 15; Стул ученический - 30;Тумбочка - 1;Шкаф для учебно-наглядных пособий - 4; Доска меловая - 1. Интерактивная панель - 1. Персональный компьютер с доступом в интернет - 1; Сетевой фильтр - 1; Светильники - 6; Розетки - 2; Вклбчатели - 4; | Програмное обеспечение "1.С Предприятие 8" | |||||||
Кабинет № 110 (каз.язык), площадь 50.2 кв.м | Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Демонстрационный стол -1; Стол ученический - 15, Стул ученический - 30; Шкаф для учебно-наглядных пособий - 2; Доска меловая - 1. Интерактивная панель - 1. Персональный компьютер с доступом в интернет - 1; Сетевой фильтр - 1; Светильники - , Розетки - 2; Включатели -4; | Програмное обеспечение "Elluminate" (программа выхода на оn-line уроки с технической под | |||||||
Кабинет № 113 (матем), площадь 50.5 кв.м | Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Демонстрационный стол -1; Шкаф для учебно-наглядных пособий - 2; Доска меловая - 1. Интерактивная панель - 1. Персональный компьютер с доступом в интернет - 1; Сетевой фильтр - 1; | Программное обеспечение Quick Exam | |||||||
Кабинет № 201 (нач.класс), площадь 50.1 кв.м | Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Демонстрационный стол -1; Стул ученический - 30, Стол ученический - 15, Шкаф для учебно-наглядных пособий - 2; Доска меловая - 1. Интерактивная панель - 1. Персональный компьютер с доступом в интернет - 1; Сетевой фильтр - 1; Светильники - 6; Розетки - 2; Выключатели - 2; | ||||||||
Кабинет № 204 (информ.), площадь 50.4 кв.м | Стол преподавателя - 1; Стул - 1; Демонстрационный стол -1; Шкаф для учебно-наглядных пособий -12; Тумбочка - 1; Доска меловая - 1; Сетевой фильтр на 2 гнезда - 1; Сетевой фильтр на 6 гнезд - 1;Компьютер учебные (моноблок) - 5; Парта ученическая регулируемая (комплект) - 8; стулья ученические (мягкие, компьютерные) - 15; Рабочие столы под ПК - 5; Ресурсныйнабор LEGO Mindstorms EV3 - 1; Базовыйнабор LEGO Mindstorms EV3 - 1; Наушники - 9; Планшет Samsung A6 - 20; Ноутбук-мини - 5; Сетевой хаб - 2; Компьютер учебные (системный) - 10; Колонки MicrolabM-666 - 1; Стабилизатор Ресанта - 1; МодемКазахтелеком - 1; Web-камера Genius - 1; Микрофон - 1; Интерактивная панель - 1. Персональный компьютер с доступом в интернет - 1; Сетевой фильтр - 1; ПринтерLaserjet 1018 - 1; Огнетушитель ОП - 1; Светильники - 6; розетки - 6; Выключатель - 4; | ||||||||
