| Платные кружки и спортивные секции | |||||||||||
| № | Виды спортивных секций и кружков | Название юр. лица (ШКОЛА) оказываемого услуги | Количество детей | Всего детей посещающих секцию/кружок | стоимость для родителей в месяц | источник финансирования | ФИО руководителя | Городской и мобильный телефон | |||
| 3-5 лет | 6-9 | 10-14 | 15-18 | ||||||||
| 1 | 0 | КГУ "СОШ №83 им.Г.Мустафина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Асамиданова Гулдана Ибрайкеновна | 87012293522; 87212415254 |
| Бесплатные кружки и спортивные секции | |||||||||||
| № | Виды спортивных секций и кружков | Название юр. Лица (ШКОЛА) оказываемого услуги | Количество детей | Всего детей посещающих секцию/кружок | Размер оплаты за ребенка | источник финансирования | ФИО руководителя | Городской и мобильный телефон | |||
| 3-5 лет | 6-9 | 10-14 | 15-18 | ||||||||
| 1 | «Подвижные игры» | КГУ "СОШ №83 им.Г.Мустафина" | 0 | 327 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | Асамиданова Гулдана Ибрайкеновна | 87012293522; 87212415254 |
| «Ұлттық ойындар» | 76 | ||||||||||
| 2 | «Настольный теннис» | 15 | |||||||||
| 3 | «Юный спасатель» | 15 | |||||||||
| 4 | «Легкая атлетика» | 15 | |||||||||
| 5 | «Футбол» | 15 | |||||||||
| 6 | «Баскетбол» | 15 | |||||||||
| 7 | «Волейбол» | 15 | |||||||||
| 2 | «Жас эколог» | 15 | 15 | ||||||||
