"Келісемін" | Бекітемін | ||||||||
"Келісемін" | Ғ.Мұстафин ат. № 83 ЖББОМ директоры | ||||||||
"Келісемін" | ________________ Г.И.Асамиданова | ||||||||
"Келісемін" | " "__________2019/2020 ж. | ||||||||
" "__________2019/2020 ж. | |||||||||
Расписание кружков, факультативов, прикладных курсов и курсов по выбору | |||||||||
2019/2020 учебный год | |||||||||
№ п/п | Название кружка, факультатива, прикладного курса или курса по выбору | Класс | Предмет или сопредельная область | День недели | Время проведения | ФИО преподавателя | № кабинета | Вид занятия | Количество часов в неделю |
1 | Ертегілер әлемінде | 0 «Ә» | художественная литература | вторник | 11.40. | Макенова К.С. | 101 | кружок | 1 |
2 | Шытырман сандар | 0 «Ә» | основы математики | среда | 11.40. | Макенова К.С. | 101 | кружок | 1 |
3 | Әріптер әлемінде | 0 «Ә» | основы грамоты | четверг | 11.40. | Макенова К.С. | 101 | кружок | 1 |
4 | Лабиринты цифр | 0 «А» | основы математики | среда | 15.00. | Хасанова С.Ф. | 102 | кружок | 1 |
5 | АБВГдейка | 0 «А» | основы грамоты | пятница | 15.00. | Хасанова С.Ф. | 102 | кружок | 1 |
1 | Айналамыздағы математика | 1 «Ә» | прикладная математика | суббота | 9.00. | Смакова Н.У. | 103 | кружок | 1 |
2 | "Ладья" шахмат клубы | 1 «Ә» | спорт | пятница | 12.25. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
3 | Айналамыздағы математика | 1 «Ғ» | прикладная математика | суббота | 9.00. | Исабаева К.Н. | 209 | кружок | 1 |
4 | "Ладья" шахмат клубы | 1 «Ғ» | спорт | среда | 12.25. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
1 | Робототехника және легомир | 2 «Ә» | IT-технологии | суббота | 9.50. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 1 |
2 | Айналамыздағы математика | 2 «Ә» | прикладная математика | суббота | 9.00. | Шантыбаева А.М. | 104 | кружок | 1 |
1 | Робототехника және легомир | 3 «Ә» | IT-технологии | суббота | 10.40. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 1 |
2 | "Ладья" шахмат клубы | 3 «Ә» | спорт | суббота | 10.00. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
3 | Айналамыздағы математика | 3 «Ә» | прикладная математика | суббота | 11.00. | Рашева Г.Т. | 104 | кружок | 1 |
1 | Робототехника және легомир | 4 «Ә» | IT-технологии | суббота | 9.00. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 1 |
2 | "Ладья" шахмат клубы | 4 «Ә» | спорт | суббота | 11.00. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
3 | Айналамыздағы математика | 4 «Ә» | прикладная математика | суббота | 11.50. | Исабаева К.Н. | 103 | кружок | 1 |
1 | «Математика вокруг нас» | 1 "А" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Захожая Т.Н. | 106 | кружок | 1 |
2 | «Математика вокруг нас» | 1 "Б" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Лобова Л.А. | 204 | кружок | 1 |
3 | «Математика вокруг нас» | 1 "В" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Гаврилова К.В. | 205 | кружок | 1 |
4 | «Математика вокруг нас» | 1 "Г" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Анисимова М.Ф. | 107 | кружок | 1 |
5 | «Математика вокруг нас» | 1 "Д" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Шарипова А.М. | 203 | кружок | 1 |
6 | «Математика вокруг нас» | 1 "Е" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Болысбекова А.Е. | 105 | кружок | 1 |
1 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 1 "А" | спорт | вторник | 13.05. | Жакенов Н.Б. | А/З | кружок | 1 |
2 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 1 "Б" | спорт | понедельник | 12.25. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
3 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 1 "В" | спорт | среда | 13.05. | Жакенов Н.Б. | А/З | кружок | 1 |
4 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 1 "Г" | спорт | четверг | 13.05. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
5 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 1 "Д" | спорт | понедельник | 13.05. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
6 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 1 "Е" | спорт | понедельник | 13.50. | Жакенов Н.Б. | А/З | кружок | 1 |
1 | «Математика вокруг нас» | 2 "А" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Завьялова О.А. | 205 | кружок | 1 |
2 | «Математика вокруг нас» | 2 "Б" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Одинокова Л.В. | 208 | кружок | 1 |
3 | «Математика вокруг нас» | 2 "В" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Хасанова С.Ф. | 102 | кружок | 1 |
4 | «Математика вокруг нас» | 2 "Г" | прикладная математика | суббота | 11.00. | Садырова С.М. | 106 | кружок | 1 |
5 | «Математика вокруг нас» | 2 "Д" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Филонова Е.П. | 207 | кружок | 1 |
1 | «Математика вокруг нас» | 3 «А» | прикладная математика | суббота | 11.00. | Анисимова М.Ф. | 107 | кружок | 1 |
2 | «Математика вокруг нас» | 3 «Б» | прикладная математика | суббота | 11.00. | Сюрсина Т.Ф. | 205 | кружок | 1 |
3 | «Математика вокруг нас» | 3 «В» | прикладная математика | суббота | 11.00. | Одинокова Е.В. | 204 | кружок | 1 |
4 | «Математика вокруг нас» | 3 "Г" | прикладная математика | суббота | 9.00. | Абенова С.Е. | 108 | кружок | 1 |
1 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 3 «А» | спорт | среда | 12.45. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
2 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 3 «Б» | спорт | вторник | 12.45. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
3 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 3 «В» | спорт | четверг | 12.45. | Жакенов Н.Б. | 207 | кружок | 1 |
4 | "Шахматный клуб "Ладья"" | 3 "Г" | спорт | пятница | 13.05. | Жакенов Н.Б. | А/З | кружок | 1 |
1 | «Математика вокруг нас» | 4 «А» | прикладная математика | суббота | 11.00. | Филонова Е.П. | 207 | кружок | 1 |
2 | «Математика вокруг нас» | 4 «Б» | прикладная математика | суббота | 11.00. | Клишина Л.А. | 208 | кружок | 1 |
3 | «Математика вокруг нас» | 4 «В» | прикладная математика | суббота | 11.00. | Шарипова А.М. | 105 | кружок | 1 |
4 | «Математика вокруг нас» | 4 "Г" | прикладная математика | суббота | 11.00. | Болысбекова А.Е. | 206 | кружок | 1 |
5 | «Математика вокруг нас» | 4 "Д" | прикладная математика | суббота | 11.00. | Абенова С.Е. | 108 | кружок | 1 |
1 | Робототехника және электромеханика | 5 «Ә» | IT-технологии | четверг | 9.00. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 1 |
2 | Шығармашылық қоймасы | 5 «Ә» | казахская литература | суббота | 10.00. | Малгабылова М.М. | 306 | кружок | 1 |
3 | Сырлы әуен | 5 «Ә» | музыка | вторник | 9.00. | Сарсембеков Ж.Д. | А/З | кружок | 1 |
1 | Робототехника және электромеханика | 6 «Ә» | IT-технологии | четверг | 9.50. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 1 |
2 | Шығармашылық қоймасы | 6 «Ә» | казахская литература | суббота | 10.50. | Малгабылова М.М. | 306 | кружок | 1 |
3 | Декоративті-қолданбалы өнер | 6 «Ә» | художественный труд | суббота | 10.50. | Ибадилдинов Ж.А. | 111 | кружок | 1 |
4 | Сырлы әуен | 6 «Ә» | музыка | четверг | 9.00. | Сарсембеков Ж.Д. | А/З | кружок | 1 |
1 | Робототехника и электромеханика | 5 «А» | IT-технологии | 1,2 четверг | 11.40. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 0,5 |
2 | Робототехника и электромеханика | 5 «Б» | IT-технологии | 1,2 четверг | 12.20. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 0,5 |
3 | Робототехника и электромеханика | 5 «В» | IT-технологии | 1,2 четверг | 12.50. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 0,5 |
4 | Робототехника и электромеханика | 5 «Г» | IT-технологии | 3,4 четверг | 12.20. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 0,5 |
5 | Робототехника и электромеханика | 5 «Д» | IT-технологии | 3,4 четверг | 12.50. | Калиев Р.Е. | 309 | кружок | 0,5 |
1 | Креатив-мастерская | 5 «А» | ландшафтный дизайн | 1,2 суббота | 10.00. | Гирина А.А. | 110 | кружок | 0,5 |
2 | Креатив-мастерская | 5 «Б» | ландшафтный дизайн | 1,2 суббота | 10.00. | Гирина А.А. | 110 | кружок | 0,5 |
3 | Креатив-мастерская | 5 «Д» | ландшафтный дизайн | 3,4 суббота | 10.50. | Ибадилдинов Ж.А. | 110 | кружок | 0,5 |
4 | Креатив-мастерская | 5 «Г» | художественный труд | 1,2 суббота | 10.00. | Ибадилдинов Ж.А. | 111 | кружок | 0,5 |
5 | Креатив-мастерская | 5 «В» | художественный труд | 1,2 суббота | 10.00. | Гирина А.А. | 111 | кружок | 0,5 |
1 | Живая красота | 6 «А» | биология, растениеводство | 1,2 суббота | 9.50. | Мясникова Н.В. | 408 | кружок | 0,5 |
2 | Живая красота | 6 «Б» | биология, растениеводство | 1,2 суббота | 9.00. | Мясникова Н.В. | 408 | кружок | 0,5 |
3 | Живая красота | 6 «В» | биология, растениеводство | 1,2 суббота | 10.40. | Мясникова Н.В. | 408 | кружок | 0,5 |
4 | Живая красота | 6 «Г» | биология, растениеводство | 3,4 суббота | 9.50. | Мясникова Н.В. | 408 | кружок | 0,5 |
5 | Живая красота | 6 «Д» | биология, растениеводство | 3, 4 суббота | 10.40. | Мясникова Н.В. | 408 | кружок | 0,5 |
1 | Листая прошлого страницы | 6 «А» | историческая реконструкция | 1,2 суббота | 9.50. | Досымбетова У.Г. | 402 | кружок | 0,5 |
2 | Листая прошлого страницы | 6 «Б» | историческая реконструкция | 1,2 суббота | 9.00. | Досымбетова У.Г. | 402 | кружок | 0,5 |
3 | Листая прошлого страницы | 6 «В» | историческая реконструкция | 1,2 суббота | 10.40. | Досымбетова У.Г. | 402 | кружок | 0,5 |
4 | Листая прошлого страницы | 6 «Г» | историческая реконструкция | 3,4 суббота | 9.50. | Досымбетова У.Г. | 402 | кружок | 0,5 |
5 | Листая прошлого страницы | 6 «Д» | историческая реконструкция | 3, 4 суббота | 10.40. | Досымбетова У.Г. | 402 | кружок | 0,5 |
1 | Основы журналистики | 6 «А» | журналистика | 1,2 суббота | 9.50. | Кузнецова Т.В. | 404 | кружок | 0,5 |
2 | Основы журналистики | 6 «Б» | журналистика | 1,2 суббота | 9.00. | Кузнецова Т.В. | 404 | кружок | 0,5 |
3 | Основы журналистики | 6 «В» | журналистика | 1,2 суббота | 10.40. | Кузнецова Т.В. | 404 | кружок | 0,5 |
4 | Основы журналистики | 6 «Г» | журналистика | 3,4 суббота | 9.50. | Кузнецова Т.В. | 404 | кружок | 0,5 |
5 | Основы журналистики | 6 «Д» | журналистика | 3, 4 суббота | 10.40. | Кузнецова Т.В. | 404 | кружок | 0,5 |
1 | Кладовая творчества | 6 «А» | казахская литература | 1,2 суббота | 9.50. | Гайнуллина М.А. | 308 | кружок | 0,5 |
2 | Кладовая творчества | 6 «Б» | казахская литература | 1,2 суббота | 9.00. | Гайнуллина М.А. | 308 | кружок | 0,5 |
3 | Кладовая творчества | 6 «В» | казахская литература | 1,2 суббота | 10.40. | Гайнуллина М.А. | 308 | кружок | 0,5 |
4 | Кладовая творчества | 6 «Г» | казахская литература | 3,4 суббота | 9.50. | Гайнуллина М.А. | 308 | кружок | 0,5 |
5 | Кладовая творчества | 6 «Д» | казахская литература | 3, 4 суббота | 10.40. | Гайнуллина М.А. | 308 | кружок | 0,5 |
1 | Инженеры будущего | 8 "А" | IT-технологии | четверг | 14.00. | Калиев Р.Е. | 309 | факультатив | 1 |
2 | Инженеры будущего | 8 "Б" | IT-технологии | четверг | 14.40. | Калиев Р.Е. | 309 | факультатив | 1 |
3 | Инженеры будущего | 8 "В" | IT-технологии | четверг | 15.30. | Калиев Р.Е. | 309 | факультатив | 1 |
4 | Инженеры будущего | 8 "Г" | IT-технологии | четверг | 16.10. | Калиев Р.Е. | 309 | факультатив | 1 |
1 | Светскость и основы религиоведения | 9 "А" | история религии | суббота | 9.00. | Махатова Ж.Т./ Егизбаева С.Б./ Аманов А.С. | 407 | факультатив | 1 |
2 | Светскость и основы религиоведения | 9 "Б" | история религии | суббота | 10.40. | Махатова Ж.Т./ Егизбаева С.Б./ Аманов А.С. | 402 | факультатив | 1 |
3 | Светскость и основы религиоведения | 9 "В" | история религии | суббота | 11.30. | Махатова Ж.Т./ Егизбаева С.Б./ Аманов А.С. | 402 | факультатив | 1 |
4 | Светскость и основы религиоведения | 9 "Г" | история религии | суббота | 12.20. | Махатова Ж.Т./ Егизбаева С.Б./ Аманов А.С. | 402 | факультатив | 1 |
1 | ТВ - канал « Г.Мустафин в современности» | 9 "А" | журанлистика, английский язык | 1,2 суббота | 9.50. | Тихоненко М.В. | 401 | факультатив | 0,5 |
2 | ТВ - канал « Г.Мустафин в современности» | 9 "Б" | журанлистика, английский язык | 1,2 суббота | 10.50. | Тихоненко М.В. | 401 | факультатив | 0,5 |
3 | ТВ - канал « Г. Мустафин в современности» | 9 "В" | журанлистика, английский язык | 3,4 суббота | 9.50. | Тихоненко М.В. | 401 | факультатив | 0,5 |
4 | ТВ - канал « Г. Мустафин в современности» | 9 "Г" | журанлистика, английский язык | 3,4 суббота | 10.50. | Тихоненко М.В. | 401 | факультатив | 0,5 |
1 | Секреты педагогики | 9 "А" | педагогика | 1,2 суббота | 9.50. | Юдина О.Н. | 405 | факультатив | 0,5 |
2 | Секреты педагогики | 9 "Б" | педагогика | 1,2 суббота | 10.50. | Юдина О.Н. | 405 | факультатив | 0,5 |
Секреты педагогики | 9 "В" | педагогика | 3,4 суббота | 9.50. | Юдина О.Н. | 405 | факультатив | 0,5 | |
3 | Секреты педагогики | 9 "Г" | педагогика | 3,4 суббота | 10.50. | Юдина О.Н. | 405 | факультатив | 0,5 |
1 | Основы права | 10 "А" | правоведение | 1,2 суббота | 9.50. | Махатова Ж.Т ./Егизбаева С.Б. | 407 | курс по выбору | 0,5 |
2 | Хронология всемирной истории | 10 "Б" | всемирная история | 3,4 суббота | 9.50. | Махатова Ж.Т ./Егизбаева С.Б. | 407 | курс по выбору | 0,5 |
1 | Основы медицины | 10 "А" | биология, химия | 1, 2 суббота | 11.00. | Андреева Н.А. | 212 | курс по выбору | 0,5 |
2 | Основы медицины | 10 "Б" | биология, химия | 3,4 суббота | 11.00. | Андреева Н.А. | 212 | курс по выбору | 0,5 |
1 | НВТП ( учебно –полевые сборы) | 10 «А» | НВТП | май по приказу ОО г. Караганда | Кошмагамбетов Н.А. | 407 | прикладной курс | 1 | |
2 | НВТП ( учебно –полевые сборы) | 10 «Б» | НВТП | Кошмагамбетов Н.А. | 407 | прикладной курс | 1 | ||
1 | Computer graphics in English | 11 "А" | информатика | суббота | 9.00. | Шокаева Г.Р. | 201 | курс по выбору | 1 |
2 | Искусство красноречия | 11 "А" | риторика | 1,2 суббота | 10.00. | Юдина О.Н. | 405 | курс по выбору | 0,5 |
3 | Ғабидентану | 11 "А" | казахская литература | 3,4 суббота | 10.00. | Адреисова Г.Т. | 307 | курс по выбору | 0,5 |
4 | Абайтану | 11 "А" | казахская литература | суббота | 11.00. | Малгабылова М.М. | 306 | прикладной курс | 1 |
Келісемін | |||||||||
Директордың ОЖ жөн-гі орынб. | |||||||||
________________ З.Ж.Сексембаева | _________________А.Д.Жалбырова | ||||||||
________________ Л.И.Фролова | _________________А.Б.Тендікова | ||||||||
_________________А.З.Кокина | |||||||||
_________________К.Б. Ищанова |