Республиканский научно-практический центр "Дарын" Министерства образования и науки Республики Казахстан
| № | Фамилия | Имя | Класс | Место |
| 1 | АЛМАСУЛЫ | БЕКУЛАН | 3 | 1 |
| 2 | БАЙБАКУШЕВ | ДМИТРИЙ | 3 | 1 |
| 3 | БАЛАНДИН | САША | 3 | 1 |
| 4 | БЕЛОГЛАЗОВ | ЮРА | 3 | 1 |
| 5 | ВОЛЬФ | РОМАН | 3 | 1 |
| 6 | ГРИБОЕДОВА | РЮКСАННА | 3 | 1 |
| 7 | ГУБАРЕВ | ЯРОСЛАВ | 3 | 1 |
| 8 | ДЕЙ | ЛИЯ | 3 | 1 |
| 9 | ЕГЕЛЬ | РОСТИСЛАВ | 3 | 1 |
| 10 | ЗАБОРЕНКО | РУСЛАН | 3 | 1 |
| 11 | ЗИНЧЕНКО | ВАРВАРА | 3 | 1 |
| 12 | ИЩУК | АРИНА | 3 | 1 |
| 13 | КИРИЛЛОВА | СОФЬЯ | 3 | 1 |
| 14 | ЛАВРЕНЮК | ИЛЬЯ | 3 | 1 |
| 15 | МХИТАРЯН | ЛЕВОН | 3 | 1 |
| 16 | МЯСНИКОВА | КСЕНИЯ | 3 | 1 |
| 17 | САРСЕНОВА | ДИЛЬЯНА | 3 | 1 |
| 18 | СОТНИКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 3 | 1 |
| 19 | ТАШКАЛЮК | АННА | 3 | 1 |
| 20 | ТИМИРАЕВ | ДМИТРИЙ | 3 | 1 |
| 21 | ТИШИН | СЕРГЕЙ | 3 | 1 |
| 22 | ТОМЕНКО | ВИОЛЕТТА | 3 | 1 |
| 23 | УСЕНКО | СОФИЯ | 3 | 1 |
| 24 | ДУДИН | ДАНИИЛ | 3 | 1 |
| 25 | ИБАДУЛЬДИНА | ДИАНА | 3 | 1 |
| 26 | КАБАЕВА | АЛЕКСЕЙ | 3 | 1 |
| 27 | КАПИНУС | ТРОФИМ | 3 | 1 |
| 28 | КАРАСЕВА | ВИОЛЕТТА | 3 | 1 |
| 29 | ПЛЕКАН | ЕЛИЗАВЕТА | 3 | 1 |
| 30 | СЕМЕН | ВАСИЛИСА | 3 | 1 |
| 31 | СТОРЧАЙ | ЕКАТЕРИНА | 3 | 1 |
| 32 | ТАШМАГАНБЕТ | ИСЛАМ | 3 | 1 |
| 33 | ХАМИТЖАНОВА | ХАМИЛА | 3 | 1 |
| 34 | ЮГАЙ | САБРИНА | 3 | 1 |
| 35 | АЛИДАРОВА | ЭМИЛИЯ | 4 | 1 |
| 36 | ДЮСЕНБЕКОВА | ДАЯНА | 4 | 1 |
| 37 | КАРПУШКИН | БОГДАН | 4 | 1 |
| 38 | ЛЕПИЛИН | ЯРОСЛАВ | 4 | 1 |
| 39 | ЛОЖКИН | ДАВИД | 4 | 1 |
| 40 | ЛУКЬЯНОВА | АМИНА | 4 | 1 |
| 41 | СЫДЫРМАНОВ | АРСЕН | 4 | 1 |
| 42 | ХАМИДУЛИН | ТИМУР | 4 | 1 |
| 43 | ШАПОВАЛОВА | АНАСТАСИЯ | 4 | 1 |
| 44 | ЩЕНЁВА | ЯНА | 4 | 1 |
| 45 | ЕРЖАНОВА | ДИАНА | 3 | 1 |
| 46 | ЗАХАРОВА | ЮЛЯ | 3 | 1 |
| 47 | КУАТКАЛИ | АСХАТ | 3 | 1 |
| 48 | КУРЬЯНОВА | ЕВАНГЕЛИНА | 3 | 1 |
| 49 | МАХМУДОВА | АРИНА | 3 | 1 |
| 50 | МОЛОДИН | САША | 3 | 1 |
| 51 | НОВОКЩЕНОВ | ДАНИИЛ | 3 | 1 |
| 52 | ОНДРУП | КАРАЛИНА | 3 | 1 |
| 53 | ПАНИНА | ВЕРА | 3 | 1 |
| 54 | ТАМАРИН | КИРИЛЛ | 3 | 1 |
| 55 | ЕГОРОВ | БОГДАН | 4 | 1 |
| 56 | КОЗЛОВА | ПОЛИНА | 4 | 1 |
| 57 | ЛЕКЕРСВА | АЙГАНЫМ | 4 | 1 |
| 58 | МЕЛЬНИКОА | МИЛЕНА | 4 | 1 |
| 59 | МИРБОБОЕВА | АЛИНА | 4 | 1 |
| 60 | ОЛЖАБАЕВ | ДАМИР | 4 | 1 |
| 61 | ЯЦКО | КИРИЛЛ | 4 | 1 |
| 62 | АЛАЕВА | ИНГА | 3 | 1 |
| 63 | БУХОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 3 | 1 |
| 64 | ВАСИЛЬКОВА | ЕКАТЕРИНА | 3 | 1 |
| 65 | ГЕРАСИМЧУК | ВИОЛЕТТА | 3 | 1 |
| 66 | ИШНАЗАРОВ | ЯРОСЛАВ | 3 | 1 |
| 67 | КОНЕМОДО | ПЛАТОН | 3 | 1 |
| 68 | ФЕДЬКО | ХРИСТИНА | 3 | 1 |
| 69 | ФЕЙРОВА | ВЕРОНИКА | 3 | 1 |
| 70 | ГРИГОРЬЕВ | САША | 4 | 1 |
| 71 | ЖУМАБАЙ | САБИНА | 4 | 1 |
| 72 | ТАЙБЕКОВ | ТИМУР | 4 | 1 |
| 73 | ШАМИН | ИЛЬЯ | 4 | 1 |
| 74 | КОЗЛОВ | НИКИТА | 3 | 2 |
| 75 | ЛОСЬ | ВИКТОРИЯ | 3 | 2 |
| 76 | ЧАЛОВ | ДАНИЛ | 3 | 2 |
| 77 | АЛЕЕВА | ДАША | 4 | 2 |
| 78 | АМАНТАЕВ | АЛИХАН | 4 | 2 |
| 79 | ЗВЕРЕВ | ДАНИИЛ | 4 | 2 |
| 80 | САТИЕВА | ДИЛЬНАЗ | 4 | 2 |
| 81 | ЕСЕНТЕМИРОВА | ТОМИРИС | 3 | 2 |
| 82 | ЗАХАРЧЕНКО | МИЛЕНА | 3 | 2 |
| 83 | МОЛОКИН | МАКСИМ | 3 | 2 |
| 84 | ЗАИКОВ | АРТЕМ | 4 | 2 |
| 85 | НОВИКОВ | ДАНИЛ | 3 | 2 |
| 86 | ОРАЗБЕКОВА | АЙЛАНА | 3 | 2 |
| 87 | ПЕРОВ | ОСТАП | 3 | 2 |
| 88 | ШУАКБАЕВ | ИСЛАМ | 3 | 2 |
| 89 | ЕВТЕЕВ | АМИН | 3 | 2 |
| 90 | НИКОНОВ | ГЛЕБ | 3 | 2 |
| 91 | ФИЛАТОВ | МАКСИМ | 3 | 2 |
| 92 | КОЛЕСНИЧЕНКО | КИРИЛЛ | 4 | 2 |
| 93 | АХМАДУЛИНА | АНАСТАСИЯ | 3 | 3 |
| 94 | ГОГОХИЯ | РУСУДАН | 3 | 3 |
| 95 | ВАСИЛЬЕВ | КИРИЛЛ | 3 | 3 |
| 96 | МЕЩАНИНЦЕВА | ДАРЬЯ | 4 | 3 |
| 97 | ДРЕГЕР | ВИКТОР | 3 | 3 |
| 98 | КУЗЬМИЧЕВА | КРИСТИНА | 3 | 3 |
| 99 | ТОЛЕУКУЛОВА | АРУЖАН | 4 | 3 |
| 100 | АБИЛДА | АЛИХАН | 4 | 3 |
| 101 | АГЕЕВА | ЯРОСЛАВА | 7 | 2 |
| 102 | БИКБАЕВА | АНГЕЛИНА | 7 | 2 |
| 103 | ЕЛЕУСИЗОВА | РЕГИНА | 7 | 2 |
| 104 | ИВАНОВ | ВЛАДИСЛАВ | 7 | 2 |
| 105 | КОЗЛОВСКАЯ | ЕВА | 7 | 2 |
| 106 | ЛОГИНОВА | АРИНА | 7 | 2 |
| 107 | ГОЛУБЕНКО | АЛЕКСАНДР | 7 | 2 |
| 108 | АЛТАЕВ | БЕКАРЫС | 8 | 3 |
| 109 | ШОКАЕВА | ДИНА | 8 | 3 |
| 110 | ЯЦКО | МИЛАНА | 8 | 3 |
| 111 | БАРАЕВ | РАФАЕЛЬ | 10 | 3 |
