Контингент обучающихся
2022-2023 учебный год
| Параллель | Количество класс-комплектов | Количество обучающихся | ||||
| Русский язык обучения | Казахский язык обучения | Всего | Русский язык обучения | Казахский язык обучения | Всего | |
| 1 | 5 | 2 | 7 | 128 | 38 | 166 |
| 2 | 5 | 2 | 7 | 125 | 49 | 174 |
| 3 | 5 | 2 | 7 | 143 | 36 | 179 |
| 4 | 5 | 2 | 7 | 160 | 56 | 216 |
| 1-4 | 20 | 8 | 28 | 556 | 179 | 735 |
| 5 | 5 | 2 | 7 | 148 | 47 | 195 |
| 6 | 5 | 2 | 7 | 119 | 45 | 164 |
| 7 | 6 | 2 | 8 | 160 | 43 | 203 |
| 8 | 5 | 2 | 7 | 144 | 41 | 185 |
| 9 | 5 | 2 | 7 | 131 | 36 | 167 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 63 | 23 | 86 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 52 | 25 | 77 |
| 5-11 | 30 | 12 | 42 | 817 | 260 | 1077 |
| Всего | 50 | 20 | 70 | 1373 | 439 | 1812 |
