Политехникалық циклі мұғалімдерінің сапалы құрамы
№ | Аты-жөні, әкесінің аты | Пән | Пед.өтілі | Санаты | Қандай паралельде оқытады | Оқыту тілі |
1 | Ашимов Ризат Танатович | математика | 13 | педагог-сарапшы | 8-11 | қазақ |
2 | Цай Маргарита Аполлоновна | минформатика | 33 | бірінші | 3-9 | орыс |
3 | Воронова Елена Владимировна | математика | 29 | жоғары | 9,11 | орыс |
4 | Төрегелдина Жазира Сайранқызы | информатика | 2 | санатсыз | 3-8 | қазақ |
5 | Жигайлова Алла Борисовна | математика | 31 | жоғары | 5-7 | орыс |
6 | Кайль Ольга Александровна | информатика | 26 | бірінші | 5, 6, 8-10 | орыс |
7 | Коржинбаева Гульдана Даулетовна | математика | 5 | бірінші | 8,10 | орыс |
8 | Котова Виктория Анатольевна | информатика | 10 | жоғары | 7, 10, 11 | орыс |
9 | Мухаметкалиева Жадыра Муратхановна | информатика | 33 | жоғары | 5-8 | қазақ |
10 | Салимбаева Гаухар Асембаевна | математика | 29 | бірінші | 5-9 | қазақ |
11 | Степанюк Ирина Викторовна | физика | 27 | жоғары | 8-11 | орыс |
12 | Шевченко Наталья Николаевна | физика, математика | 41 | санатсыз | 7, 9 | орыс |
Біліктілік санаты