Учащиеся СОШ №32 стали победителями и призерами Республиканского интеллектуального марафона "Акбота - 2017".
| № | Фамилия | Имя | Класс | Итого | Место |
| 3 класс | |||||
| 1 | ЖАКУЛИНА | АЛИНА | 3 | 72 | 2 |
| 2 | КРЕЦУ | ЮЛИЯ | 3 | 72 | 2 |
| 3 | РОЖИН | ВЯЧЕСЛАВ | 3 | 72 | 2 |
| 4 | ЛЮФТ | АНАСТАСИЯ | 3 | 71 | 3 |
| 5 | МАЛЕЕВ | ДЕНИС | 3 | 71 | 3 |
| 6 | СМОЛЕНСКИХ | АНДРЕЙ | 3 | 71 | 3 |
| 7 | АНТЮФЕЕВ | АНТОН | 3 | 71 | 2 |
| 8 | БОНДАРЕНКО | ТАТЬЯНА | 3 | 71 | 2 |
| 9 | ГАЙСИНА | МИЛАНА | 3 | 71 | 2 |
| 10 | ГИБАТДИНОВА | ЭВЕЛИНА | 3 | 71 | 2 |
| 11 | КУПРИЯНОВА | КСЕНИЯ | 3 | 71 | 2 |
| 12 | ИСУМБАЕВА | ЖАНЕЛЬ | 3 | 70 | 3 |
| 13 | КО | ДАНИИЛ | 3 | 70 | 3 |
| 14 | ПРАВИЧ | АНАСТАСИЯ | 3 | 70 | 3 |
| 15 | СЕРИЧЕНКО | АРИНА | 3 | 70 | 3 |
| 16 | ТОПАЛОВА | АННА | 3 | 70 | 3 |
| 17 | ФАЗУЛЛИН | ИЛЬДАР | 3 | 70 | 3 |
| 18 | БУКАРЕВ | СЕРГЕЙ | 3 | 69 | 3 |
| 19 | ВОРОНИНА | АДЕЛИНА | 3 | 69 | 3 |
| 20 | МУКАЖАНОВА | АЖАР | 3 | 69 | 3 |
| 21 | ХАНОВ | АМИЛЬ | 3 | 69 | 3 |
| 22 | БОГАТЫРЕВ | ИЛЬЯ | 3 | 68 | 3 |
| 23 | КОЛЕСНИКОВ | СЕРГЕЙ | 3 | 68 | 2 |
| 24 | КРЫШКИНА | САБИНА | 3 | 68 | 2 |
| 25 | ЧЕРНЫШ | СОФИЯ | 3 | 68 | 2 |
| 26 | БЕЛОУСОВ | АЛЕКСЕЙ | 3 | 67 | 2 |
| 27 | ЛИНЬКОВА | ДАРЬЯ | 3 | 67 | 2 |
| 28 | ПРИСКАЛОВА | АЛЕКСАНДРА | 3 | 67 | 2 |
| 29 | АКЧУРИН | РАВИЛЬ | 3 | 66 | 2 |
| 30 | СТАРОСТИН | МАКСИМ | 3 | 66 | 2 |
| 31 | БАЦМАНОВА | ВИКТОРИЯ | 3 | 65 | 2 |
| 32 | ГРИГОРЬЕВ | ВИКТОР | 3 | 65 | 2 |
| 33 | КАРБАЕВ | ШЫНГЫСХАН | 3 | 65 | 2 |
| 34 | ТКАЧЕНКО | АНДРЕЙ | 3 | 65 | 2 |
| 35 | ШМУТКИНА | ЕВАНГЕЛИНА | 3 | 65 | 2 |
| 36 | ВЕРХОЗИНА | СОФЬЯ | 3 | 64 | 3 |
| 37 | ОХРИМЕЦ | ВЛАДИМИР | 3 | 64 | 3 |
| 38 | ГУСАРОВА | АЛЕНА | 3 | 63 | 3 |
| 39 | СИДОРКО | АРТЕМ | 3 | 63 | 3 |
| 40 | ЦАПКОВ | ДАНИИЛ | 3 | 62 | 3 |
| 41 | САТВАЛДИНОВА | АЗАЛИЯ | 3 | 61 | 3 |
| 42 | БАЙМАГАНБЕТОВА | АЯНАТ | 3 | 60 | 3 |
| 43 | ДЮСЕМБЕКОВ | ТЕМИРЛАН | 3 | 60 | 3 |
| 44 | ШЫМЫРХАН | КАМИЛА | 3 | 60 | 3 |
| 45 | АДАСКАНОВА | ТОМИРИС | 3 | 59 | 3 |
| 46 | АЛДАН | АМИНА | 3 | 59 | 3 |
| 47 | РАКУНОВА | АЛИНА | 3 | 57 | 3 |
| 4 класс | |||||
| 48 | БУЗУЕВ | МАКСИМ | 4 | 72 | 2 |
| 49 | БУЛАНОВА | ДАРЬЯ | 4 | 72 | 2 |
| 50 | КОНДЫБКО | ДМИТРИЙ | 4 | 72 | 2 |
| 51 | ИВАШКО | БОГДАН | 4 | 70 | 3 |
| 52 | МАРТЫНОВ | АНТОН | 4 | 70 | 3 |
| 53 | ШЕВЕЛЕВ | АРТЕМ | 4 | 70 | 3 |
| 54 | ГАЗИЗОВА | НАРГИЗ | 4 | 69 | 3 |
| 55 | КОЗИНСКИЙ | МАКСИМ | 4 | 69 | 3 |
| 56 | МЫСКИН | АЛЕКСАНДР | 4 | 69 | 3 |
| 57 | ФИЗИК | ДМИТРИЙ | 4 | 69 | 3 |
| 58 | БАРАН | АРТЕМИЙ | 4 | 68 | 2 |
| 59 | ГРИШИНА | ДАРЬЯ | 4 | 68 | 2 |
| 60 | ЗИГАНШИНА | КАРИНА | 4 | 68 | 2 |
| 61 | ГОЛОВА | АНГЕЛИНА | 4 | 67 | 2 |
| 62 | ГОЛОДЮК | КИРИЛЛ | 4 | 67 | 2 |
| 63 | СУХАРЕВ | МАКСИМ | 4 | 67 | 2 |
| 64 | ТРУШИН | АРТЕМ | 4 | 67 | 2 |
| 65 | ГЕТЦ | ДАРЬЯ | 4 | 65 | 2 |
| 66 | ГОЛОВАНОВА | АННА | 4 | 65 | 2 |
| 67 | АКЫЛБАЕВА | АКМАРАЛ | 4 | 64 | 3 |
| 68 | АХМЕТОВА | ДИЛЬШАТ | 4 | 64 | 3 |
| 69 | ЗЕЙЛОВА | АЛЬМИРА | 4 | 64 | 3 |
| 70 | РВАНОВА | КСЕНИЯ | 4 | 64 | 3 |
| 71 | ТЛЕГЕН | НУРДАУЛЕТ | 4 | 64 | 3 |
| 72 | АБДУКАЛИКОВА | ЖАНСАЯ | 4 | 63 | 3 |
| 73 | ЕРАСТОВ | ЕГОР | 4 | 63 | 3 |
| 74 | КОРОБАЕВА | ДИАНА | 4 | 63 | 3 |
| 75 | ВОЛКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 4 | 61 | 3 |
| 76 | КОРШЕНКО | ВЛАДЛЕНА | 4 | 61 | 3 |
| 77 | БАТЫРХАНОВ | ЕРНАР | 4 | 60 | 3 |
| 78 | КУТТЫМУРАТОВА | АКБОТА | 4 | 59 | 3 |
| 79 | ПШЕМБАЕВА | МАДИНА | 4 | 59 | 3 |
| 80 | САЯБЕК | АКБОТА | 4 | 59 | 3 |
| 81 | АЖИБЕКОВА | СЕЗИМ | 4 | 58 | 3 |
| 82 | КУАТБЕКОВ | БЕКАРЫС | 4 | 58 | 3 |
| 5 класс | |||||
| 83 | АЛИЕВ | КАРЕН | 5 | 81 | 2 |
| 84 | ГЛАДЧЕНКО | ВСЕВОЛОД | 5 | 81 | 2 |
| 85 | ЗАЙФЕРТ | ЕЛЕНА | 5 | 81 | 2 |
| 86 | ТАРАСОВ | ДАНИИЛ | 5 | 81 | 2 |
| 87 | ТАСМАГАМБЕТОВА | ТАМИЛЛА | 5 | 81 | 2 |
| 88 | ТРЕТЬЯКОВА | ЕКАТЕРИНА | 5 | 81 | 2 |
| 89 | САИД | ХАМЗА | 5 | 80 | 2 |
| 90 | ДЖУМАБАЕВ | АСАНАЛИ | 5 | 79 | 2 |
| 91 | ПОРОХОВА | АЛЕКСАНДРА | 5 | 79 | 2 |
| 92 | САЛДАЕВ | КИРИЛЛ | 5 | 79 | 2 |
| 93 | ФАФИНРОТ | ДАРЬЯ | 5 | 79 | 2 |
| 94 | ФРАНК | АННА | 5 | 79 | 2 |
| 95 | СМОЛОВСКАЯ | МИЛАНА | 5 | 77 | 3 |
| 96 | ФАТЬЯНОВА | ЯНА | 5 | 76 | 3 |
| 97 | САМАТ | ЖАННУР | 5 | 75 | 3 |
| 98 | ЖАКЫП | СЫМБАТ | 5 | 74 | 3 |
| 99 | КРУЦЕВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 5 | 74 | 3 |
| 100 | БЕКТАСОВ | НУРБАК | 5 | 73 | 3 |
| 101 | ЕРКЕБУЛАН | ЖАННУР | 5 | 73 | 3 |
| 102 | ЕРМЕК | АРАФАТ | 5 | 73 | 3 |
| 103 | КУДАЙБЕРГЕН | АЙГЕРИМ | 5 | 73 | 3 |
| 104 | КУШАБАЕВА | АЛИНА | 5 | 72 | 2 |
| 105 | БОЛАТ | ЖАНИБЕК | 5 | 71 | 3 |
| 106 | ДЮСЕМБЕКОВ | ДАМИР | 5 | 71 | 3 |
| 107 | АУЛАТБЕКОВА | АЯУЛЫМ | 5 | 70 | 3 |
| 108 | КУНЕШЕВА | АЙГЕРИМ | 5 | 70 | 3 |
| 109 | ДАУЛЫКЕШ | АЖАР | 5 | 69 | 3 |
| 110 | ЖУНУСОВА | АРУНАЙ | 5 | 69 | 3 |
| 111 | БЕЙБИТ | АЙЖАН | 5 | 68 | 3 |
| 112 | ТУРЫБАЕВА | САБИРА | 5 | 68 | 3 |
| 113 | АДИЛХАНОВА | АЛТЫНАЙ | 5 | 67 | 3 |
| 114 | АЛИАСКАР | АЙГУЛ | 5 | 67 | 3 |
| 115 | АКПАРОВА | МОЛДИР | 5 | 65 | 3 |
| 116 | КАПАНОВ | АЛИ | 5 | 65 | 3 |
| 117 | МАДЕНИЕТОВА | БАЛАУСА | 5 | 64 | 3 |
| 118 | ШЫМЫРХАН | СУЛТАН | 5 | 64 | 3 |
| 119 | КАНАТУЛЫ | НУРИСЛАМ | 5 | 63 | 3 |
| 6 класс | |||||
| 120 | КАРТАЙ | ДИЛЬНАЗ | 6 | 63 | 3 |
| 8 класс | |||||
| 121 | АНИСИМОВ | ВЛАДИМИР | 8 | 86 | 1 |
| 122 | АНУФРИЕВА | АННА | 8 | 86 | 1 |
| 123 | БОРИСОВ | ВИТАЛИЙ | 8 | 86 | 1 |
| 124 | КУДРИНА | ДАРЬЯ | 8 | 86 | 1 |
| 125 | МЕЛЕШКИНА | ИРИНА | 8 | 86 | 1 |
| 126 | ПИННЕКЕР | РОМАН | 8 | 86 | 1 |
| 127 | ТРАХИРОВ | ИВАН | 8 | 86 | 1 |
| 128 | ФЕДОРОВА | АНАСТАСИЯ | 8 | 86 | 1 |
| 129 | ЦОЙ | КЛИМ | 8 | 86 | 1 |
| 130 | МАМЕДОВ | ЗУФАР | 8 | 85 | 1 |
| 131 | АХМЕТЖАНОВ | ДИАС | 8 | 84 | 1 |
| 132 | МАДИЕВ | НИКИТА | 8 | 84 | 1 |
| 133 | ТУБОЛЬЦЕВ | СЕМЕН | 8 | 83 | 1 |
| 134 | БЕДНОВА | ЕВГЕНИЯ | 8 | 76 | 3 |
| 135 | БЕХТОЛЬД | ИЛЬЯ | 8 | 76 | 3 |
| 136 | КОСТОМАРОВА | СОФЬЯ | 8 | 76 | 3 |
| 137 | ГЛАДИНОВА | УЛЬЯНА | 8 | 73 | 3 |
| 138 | ГРЕБНЕВА | ЯНА | 8 | 73 | 3 |
| 139 | ГРИГОРЬЕВА | СОФЬЯ | 8 | 73 | 3 |
| 140 | УТЕБЕКОВ | АСЫЛХАН | 8 | 73 | 3 |
| 141 | ЧУДИНА | КАМИЛЛА | 8 | 70 | 3 |
| 142 | ХАТКИНА | СВЕТЛАНА | 8 | 66 | 3 |
| 10 класс | |||||
| 143 | САРБАЕВ | ДАЛЕЛЬХАН | 10 | 73 | 3 |
Поздравляем!
Байланыс телефондары
