Учащиеся СОШ №32 приняли участие в Республиканском интеллектуальном марафоне "Ақ бота" и заняли 134 призовых места:
№ | Фамилия | Имя | Класс | Место |
1 | ЗИГАНШИНА | КАРИНА | 3 | I |
2 | МЕЛЬНИК | ПАВЕЛ | 4 | I |
3 | АЛИЕВ | КАРЭН | 4 | I |
4 | ЗАЙФЕРТ | ЕЛЕНА | 4 | I |
5 | КАРАЕВА | МАЛИКА | 4 | I |
6 | КОЛБИН | НИКИТА | 4 | I |
7 | СЕМУШОВ | АРСЕНИЙ | 4 | I |
8 | ФРАНК | АННА | 4 | I |
9 | НЕМЧЕНКО | ВАРВАРА | 3 | II |
10 | ВЕТРОВА | ПОЛИНА | 3 | II |
11 | ЖЕРЕБ | ИЛЬЯ | 3 | II |
12 | КОНДЫБКО | ДМИТРИЙ | 3 | II |
13 | МАРТЫНОВ | АНТОН | 3 | II |
14 | НУРЛИГЕНОВА | ЖИБЕК | 3 | II |
15 | ШЕВЕЛЕВ | АРТЕМ | 3 | II |
16 | АЛЬКЕЕВА | ДАЯНА | 4 | II |
17 | ДУЖНЯК | АНАСТАСИЯ | 4 | II |
18 | ЛИ | ВЛАДИСЛАВ | 4 | II |
19 | МАКСИМОВА | ВЕРОНИКА | 4 | II |
20 | СЕВОСТЬЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | 4 | II |
21 | ФАФИНРОТ | ДАРЬЯ | 4 | II |
22 | ХАЛАНСКАЯ | ДАРЬЯ | 4 | II |
23 | ШНАЙДЕР | ПАВЕЛ | 4 | II |
24 | ТРЕТЬЯКОВА | ЕКАТЕРИНА | 4 | II |
25 | ФАТЬЯНОВА | ЯНА | 4 | II |
26 | БОЛАТ | ЖАНИБЕК | 4 | II |
27 | ЕРМАГАМБЕТОВА | КАМИЛА | 4 | II |
28 | ТУРЫБАЕВА | САБИНА | 4 | II |
29 | АЛЕКСЕЕВА | ДАРЬЯ | 4 | II |
30 | ГЛАДЧЕНКО | ВСЕВОЛОД | 4 | II |
31 | САМАТ | ЖАННУР | 4 | II |
32 | СИДОРКО | МАКСИМ | 4 | II |
33 | ХАРЛАМОВ | ДМИТРИЙ | 4 | II |
34 | ШЫМЫРХАН | СУЛТАН | 4 | II |
35 | ГРЕВЦОВА | СОФЬЯ | 5 | II |
36 | НАЗАРЕНКО | МАРИЯ | 5 | II |
37 | ТАСМАГАНБЕТОВА | ДИЛЬНАЗ | 5 | II |
38 | ВОСТРИКОВ | ИВАН | 5 | II |
39 | АФАНАСЮК | АРТЕМ | 6 | II |
40 | ФЕДОРОВА | АНАСТАСИЯ | 7 | II |
41 | ГРИГОРЬЕВА | СОФЬЯ | 7 | II |
42 | НАУМОВА | ВАЛЕРИЯ | 7 | II |
43 | ХАТКИНА | СВЕТЛАНА | 7 | II |
44 | ЧЕРНЫШ | ЯРОСЛАВА | 7 | II |
45 | АЗАРОВ | АЛЕКСАНДР | 7 | II |
46 | БЕХТОЛЬД | ИЛЬЯ | 7 | II |
47 | ПРЫЩЕНКО | ЕЛИЗАВЕТА | 7 | II |
48 | ХИУК | ОЛЕСЯ | 7 | II |
49 | ПОЛОВЮК | АНГЕЛИНА | 9 | II |
50 | ПРИСКАЛОВА | КСЕНИЯ | 9 | II |
51 | БУХТАЛКИН | НИКИТА | 9 | II |
52 | КОРОБОВ | ДАВИД | 9 | II |
53 | ФАТХУЛИНА | РУЗАННА | 9 | II |
54 | ФЕДОРЧУК | ВИКТОРИЯ | 9 | II |
55 | МАЛЫХ | МАТВЕЙ | 10 | II |
56 | МАНЕЧКИН | РОМАН | 10 | II |
57 | ГАНЮКОВ | НИКИТА | 10 | II |
58 | ДУНАЕВА | АННА | 10 | II |
59 | ДЗЮБЕНКО | ВЛАДИСЛАВ | 10 | II |
60 | ЛИПЧЕНКО | НИКИТА | 10 | II |
61 | АНДРЕЯНОВА | КСЕНИЯ | 3 | III |
62 | ГОЛОВА | АНГЕЛИНА | 3 | III |
63 | КОНДРАТОВ | АРТЕМ | 3 | III |
64 | ПАНТЮХИНА | КИРА | 3 | III |
65 | ФИЗИК | ДМИТРИЙ | 3 | III |
66 | АХМЕТОВ | КИРИЛ | 3 | III |
67 | БАРАН | АРТЕМИЙ | 3 | III |
68 | ГОЛОДЮК | КИРИЛЛ | 3 | III |
69 | КОЖАБАЕВА | ДАРИНА | 3 | III |
70 | НУРЛАНКЫЗЫ | НАРГИЗ | 3 | III |
71 | РВАНОВА | КСЕНИЯ | 3 | III |
72 | ХАБДРАХМАН | АЛИПБАЙ | 3 | III |
73 | ГЕЛЕТЕЙ | ВЛАДИСЛАВ | 3 | III |
74 | ГЕТЦ | ДАРЬЯ | 3 | III |
75 | ЧЕРНАЯ | ДАРЬЯ | 3 | III |
76 | АМИРБЕКОВ | АРСЕН | 3 | III |
77 | АНВАРОВА | БАЛЖАН | 3 | III |
78 | ГАЗИЗОВА | НАРГИЗ | 3 | III |
79 | КУАТБЕКОВ | БЕКАРЫС | 3 | III |
80 | СЕРИК | РАМАЗАН | 3 | III |
81 | БЕЙСЕНБАЕВА | ДИЛЯРА | 3 | III |
82 | ЖЕКОВ | РУСЛАН | 3 | III |
83 | ЗЕЙЛОВА | АЛЬМИРА | 3 | III |
84 | КУТТЫМУРАТОВА | АКБОТА | 3 | III |
85 | МЫСКИН | АЛЕКСАНДР | 3 | III |
86 | СЕРИКАЛИ | АДИЛЕТ | 3 | III |
87 | СУХАРЕВ | МАКСИМ | 3 | III |
88 | ТОЛЕУБЕК | АЙЗЕРЕ | 3 | III |
89 | ШОКАНОВ | АЛДИЯР | 3 | III |
90 | АКЫЛБАЕВА | АКМАРАЛ | 3 | III |
91 | КОЗИНСКИЙ | МАКСИМ | 3 | III |
92 | МАГИНА | НАСТЯ | 3 | III |
93 | СМАН | АЛИХАН | 3 | III |
94 | ЧЕТРИКОВА | АННА | 3 | III |
95 | БАТЫРХАНОВ | ЕРНАР | 3 | III |
96 | ГОЛОВА | ВЕРОНИКА | 3 | III |
97 | ЛЯМИН | АЛЕКСАНДР | 3 | III |
98 | РАХМЕТ | БЕКАРЫС | 3 | III |
99 | БЕЙБИТ | АЙЖАН | 4 | III |
100 | КУДАЙБЕРГЕН | АЙГЕРИМ | 4 | III |
101 | КУРЫНДИНА | АНГЕЛИНА | 4 | III |
102 | АУЛАТБЕКОВА | АЯУЛЫМ | 4 | III |
103 | ЕРКЕБУЛАН | ЖАННУР | 4 | III |
104 | ЖЕНИС | АСИЛБЕК | 4 | III |
105 | ЖУНУСОВА | АРУНАЙ | 4 | III |
106 | ДАУЛИКЕШ | АЖАР | 4 | III |
107 | КАПАНОВ | АЛИ | 4 | III |
108 | КАРБАЕВА | ТОМИРИС | 4 | III |
109 | КЕНЕСОВА | ГУЛИМЖАН | 4 | III |
110 | ДАРГЕЛЬ | МАРИЯ | 5 | III |
111 | МИГОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 5 | III |
112 | ЧИРКОВА | АНАСТАСИЯ | 5 | III |
113 | ЛАПШИНА | МАРИЯ | 6 | III |
114 | СУЩЕНЯ | КИРИЛЛ | 6 | III |
115 | ИВАНОВ | РАФАИЛ | 6 | III |
116 | БАТАЛОВА | ТОМИРИС | 6 | III |
117 | МАКАНОВА | АРУЖАН | 6 | III |
118 | АБИЛЬДИН | НУРАСЫЛ | 6 | III |
119 | ЕСЕМБЕКОВА | АЯЖАН | 6 | III |
120 | ЖАНАТАЕВ | ТЕМИРЛАН | 6 | III |
121 | КАСЫМОВА | ДИЛЬНАЗ | 6 | III |
122 | КЕНЕСОВА | АКЕРКЕ | 6 | III |
123 | ШАКАБАЕВА | АНЕЛЬ | 6 | III |
124 | ШЛЕХТ | ЭЛЬЗАРИ | 6 | III |
125 | КАБДУАЛИЕВА | ЖАНЕЛЬ | 7 | III |
126 | ГНЕВШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 10 | III |
127 | ИБРАЕВА | НАИЛЯ | 10 | III |
128 | КОТЛЯРОВ | НИКОЛАЙ | 10 | III |
129 | ХАЙРУЛЛИНА | ВЕНЕРА | 10 | III |
130 | КОРОТАЕВ | СЕРГЕЙ | 10 | III |
131 | ТАБАШНЮК | ЕВГЕНИЙ | 10 | III |
132 | АЛКЕНОВА | АДЕЛЬ | 10 | III |
133 | СЕЛЮТИН | ИГОРЬ | 10 | III |
134 | КУЧЕРОВА | КАРИНА | 10 | III |
Поздравляем!
Contacts