Участник олимпиады | Класс | Место |
История Казахстана | ||
Инюцин Максим | 8 | 2 |
Миерханова Асем | 10 | 1 |
Добаров Дархан | 10 | 2 |
Ткаченко Алексей | 10 | 3 |
География | ||
Басова Анастасия | 8 | 1 |
Пестова Анастасия | 8 | 2 |
Тишкова Екатерина | 8 | 3 |
Савина Анастасия | 9 | 1 |
Стожаров Руслан | 10 | 1 |
Раимбекова Анна | 10 | 2 |
Стожарова Кристина | 10 | 3 |
Тулегенова Сымбат | 11 | 2 |
Мячин Алексей | 11 | 3 |
Казахский язык | ||
Бехтольд Екатерина | 8 | 1 |
Макимова Камила | 9 | 2 |
Степанова Светлана | 9 | 3 |
Ветрова Анастасия | 10 | 1 |
Гриб Екатерина | 10 | 2 |
Герр Виктория | 10 | 3 |
Пилюга Елизавета | 11 | 1 |
Биология | ||
Бударина Карина | 8 | 3 |
Ионова Наталья | 9 | 2 |
Козенко Екатерина | 10 | 2 |
Венецкий Виктор | 10 | 3 |
Демышев Максим | 11 | 3 |
Химия | ||
Финонченко Анастасия | 8 | 3 |
Сагандыкова Сабина | 11 | 3 |
Математика | ||
Сиверина Анастасия | 8 | 1 |
Бирюкова Светлана | 10 | 3 |
Английский язык | ||
Нечаев Андрей | 10 | 3 |
Рыскина Ксения | 10 | 3 |
Дюсембаева Каламкас | 11 | 3 |
Русский язык | ||
Бабкина Евгения | 8 | 2 |
Дубровская Вероника | 8 | 1 |
Кочнева Наталья | 10 | 1 |
Нугуманова Алия | 11 | 2 |
Информатика | ||
Кувардин Максим | 10 | 1 |
Contacts