Таблица призеров интеллектуального марафона "Парасат"
| Ф.И. участника | Класс | Место |
| Пустырев Алексей | 4 | 2 |
| Кубанцева Екатерина | 4 | 2 |
| Машлыкина Анастасия | 4 | 2 |
| Костомарова Софья | 3 | 2 |
| Хаткина Светлана | 3 | 2 |
| Гайнатулин Диас | 2 | 2 |
| Землякова Вероника | 2 | 2 |
| Муратов Владислав | 2 | 2 |
| Савина Ольга | 2 | 2 |
| Решетникова Юлия | 2 | 2 |
| Красин Вадим | 2 | 2 |
| Анарбаев Асар | 3 | 3 |
| Байхат Айсана | 4 | 3 |
| Куатбекова Дамира | 4 | 3 |
| Балтабай Зере | 3 | 3 |
| Пиннекер Иван | 4 | 3 |
| Нилодикешев Шахан | 4 | 3 |
| Тимофеева Ульяна | 3 | 3 |
| Пустырева Софья | 2 | 3 |
| Лихоненко Семен | 2 | 3 |
| Бахитжанова Аяжан | 3 | 4 |
| Медеубаева Анель | 3 | 4 |
| Абдина Гулсана | 3 | 4 |
| Мозер Максим | 4 | 4 |
| Бехтольд Илья | 3 | 4 |
| Сарсенова Бахытгуль | 4 | 5 |
| Халанский Владислав | 2 | 5 |
Байланыс телефондары
