"Акбота - 2018"Республикалық интеллектуалды марфонында №32 ЖББОМ оқушылары орындар ұтып алды.
№ | Тегі | Аты | Орын |
3 сынып | |||
1 | АЛЕЙНИКОВА | ВАЛЕРИЯ | 1 |
2 | АМАНГАЛИЕВ | ШЫНГЫС | 1 |
3 | АРХИПОВА | АНГЕЛИНА | 1 |
4 | БЕЛАВИН | АНДРЕЙ | 1 |
5 | БЕЛОВА | АНАСТАСИЯ | 1 |
6 | ГЕРАСИМОВА | АЛИНА | 1 |
7 | ДОЛГИХ | ДМИТРИЙ | 1 |
8 | ЕДЫХ | ДАНИИЛ | 1 |
9 | КАУРОВ | ВАДИМ | 1 |
10 | КОЛЕСНИКОВ | АНТОН | 1 |
11 | КРАМЕР | ЛИЛИЯ | 1 |
12 | КУДРЯВЦЕВА | ВИКТОРИЯ | 1 |
13 | КУДРЯШОВ | НИКИТА | 1 |
14 | КУЧЕРЕНКО | ВИКТОРИЯ | 1 |
15 | МЕЙМАНОВА | ДИЛЬНАЗ | 1 |
16 | МЕРЖАЕВА | АЛИНА | 1 |
17 | МИРХАШИМОВА | АЛИСА | 1 |
18 | НЕДОБОРСКИИ | АРТЕМИЙ | 1 |
19 | ПОНАМАРЕВА | ЯРОСЛАВА | 1 |
20 | СМИРНОВА | ВАЛЕРИЯ | 1 |
21 | СМОЛИК | АЛЕНА | 1 |
22 | ЦИММЕРМАН | АРТЕМ | 1 |
23 | ШАЛМАНОВА | АНЕЛЬ | 1 |
24 | ШУКАРЕВ | ВИТАЛИЙ | 1 |
25 | ЗЕЙБЕЛЬ | СЕРГЕЙ | 2 |
26 | КИМ | АЛИНА | 2 |
27 | КЛЕЮШИНА | ДАРЬЯ | 2 |
28 | КОНОВАЛОВ | ДМИТРИЙ | 2 |
29 | КУРДЮМОВ | КИРИЛЛ | 2 |
30 | КУСПАНОВ | АЛИЖАН | 2 |
31 | ПЕСТОВА | КРИСТИНА | 2 |
32 | РЫБИНОК | ВАЛЕРИЯ | 2 |
33 | СКОРЫНИНА | ЕКАТЕРИНА | 2 |
34 | СОРОКИНА | АНАСТАСИЯ | 2 |
35 | ХАЗИЕВА | ОЛЬГА | 2 |
36 | ХАЛТУРИНА | ОЛЬГА | 2 |
37 | ЯКОВЛЕВА | ЕКАТЕРИНА | 2 |
38 | ЯРОВЕНКО | ВЛАДИСЛАВ | 2 |
39 | АЙТЕНОВ | АСАНАЛИ | 3 |
40 | БЕЙБИТ | АДЫЛЕТ | 3 |
41 | ИМАНКУЛ | АСЫЛЖАН | 3 |
42 | КУРМАНБЕК | УЛПАН | 3 |
43 | МУХАМЕДАЛИЕВА | НАЗЕРКЕ | 3 |
44 | ПУПКОВ | ДАНИИЛ | 3 |
45 | СИБИРЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 3 |
46 | ТОЛЕУБАЕВ | РАСУЛ | 3 |
47 | ФИРОНОВА | АЛЛА | 3 |
48 | ЧЕБАКОВ | МАКСИМ | 3 |
4 сынып | |||
49 | БЕНОЕВА | АДЕЛИНА | 1 |
50 | ГИБАТДИНОВА | ЭВЕЛИНА | 1 |
51 | ГРИГОРЬЕВА | ДАРЬЯ | 1 |
52 | КО | ДАНИИЛ | 1 |
53 | КОНСТАНТИНОВ | СЕРГЕЙ | 1 |
54 | КРЕЦУ | ЮЛИЯ | 1 |
55 | ЛЮФТ | АНАСТАСИЯ | 1 |
56 | САВЧИШИНА | АЛИСА | 1 |
57 | ТКАЧЕНКО | АНДРЕЙ | 1 |
58 | БОНДАРЕНКО | ТАТЬЯНА | 2 |
59 | ИНДЖИГОЛЯН | АРТЕМ | 2 |
60 | ИСЛАМОВ | ИСКАНДЕР | 2 |
61 | ИСУМБАЕВА | ЖАНЕЛЬ | 2 |
62 | КОЛЕСНИКОВ | СЕРГЕЙ | 2 |
63 | ПРИСКАЛОВА | АЛЕКСАНДРА | 2 |
64 | СУМБАЕВА | КАРИНА | 2 |
65 | ГРИГОРЬЕВ | ВИКТОР | 3 |
66 | ЖАКУЛИНА | АЛИНА | 3 |
67 | ЖАНАТАЕВА | АЙГАНЫМ | 3 |
68 | КОНАЙ | БАЛЫМ | 3 |
69 | КУПРИЯНОВА | КСЕНИЯ | 3 |
70 | РЯБКОВА | КСЕНИЯ | 3 |
71 | ТАБАКАБИЛОВА | ФАТИМА | 3 |
5 сынып | |||
72 | КОНДЫБКО | ДМИТРИЙ | 1 |
73 | ШЕВЕЛЕВ | АРТЕМ | 1 |
74 | АКБЕРДИЕВ | ВУГАР | 2 |
75 | БОЕВА | ЕЛЕНА | 2 |
76 | ГОЛОДЮК | КИРИЛЛ | 2 |
77 | КОТОВА | АЛЬБИНА | 2 |
78 | ТЛЕГЕН | НУРДАУЛЕТ | 2 |
79 | БАТЫРХАНОВ | ЕРНАР | 3 |
80 | КОРОБАЕВА | ДИАНА | 3 |
81 | МАРТЫНОВ | АНТОН | 3 |
82 | НУРЛАНКЫЗЫ | НАРГИЗ | 3 |
6 сынып | |||
83 | ЛИ | ВЛАДИСЛАВ | 1 |
84 | МАКСИМОВА | ВЕРОНИКА | 1 |
85 | СИВЕРИНА | НАТАЛЬЯ | 1 |
86 | ТАЛГАТОВ | ЭЛЬНУР | 1 |
87 | ШЛЯХОВА | КСЕНИЯ | 1 |
88 | ГЛАДЧЕНКО | ВСЕВОЛОД | 2 |
89 | ГУЗЕВ | ИВАН | 2 |
90 | ЕРАСТОВ | МАТВЕЙ | 2 |
91 | КАРАЕВА | МАЛИКА | 2 |
92 | КОЛБИН | НИКИТА | 2 |
93 | МЕЛЬНИК | ПАВЕЛ | 2 |
94 | СЕМУШОВ | АРСЕНИЙ | 2 |
95 | ТРЕТЬЯКОВА | ЕКАТЕРИНА | 2 |
96 | ТУРУМБАЕВА | МИЛАНА | 2 |
97 | ФЕТАЛИЕВА | ДАРЬЯ | 2 |
98 | ХАЛАНСКАЯ | ДАРЬЯ | 2 |
99 | ХАРЛАМОВ | ДМИТРИЙ | 2 |
100 | АЙТЕНОВА | АЙДАНА | 3 |
101 | КАПАНОВ | АЛИ | 3 |
102 | ТИПАЕВ | ЭРИК | 3 |
9 сынып | |||
103 | ДЮСЕМБИН | АСЫЛХАН | 3 |
10 сынып | |||
104 | АКОФИНА | ЮЛИЯ | 2 |
105 | АЛЕСКЕРОВ | ИСЛАМ | 2 |
106 | ГРИШИН | АРТЕМ | 3 |
Құттықтаймыз!
Contacts