Қарағанды қаласы әкімдігінің " Қарағанды…
"№3 гимназия" КММ

Изучаем казахский язык

Алыс
далеко
Вопрос-ответ
Всего ответов: 277
Новых вопросов: 9

Наша гордость

Республиканский научно-практический центр "Дарын" Министерства образования и науки Республики КазахстанСписок призёров республиканского интеллектуального марафона "Ақбота - 2018"

3-4 классы 5-8 классы 9-10 классы                
1 место 69-72 балл 1 место 83-90 балл 1 место 85-100 балл              
2 место 65-68 балл 2 место 74-82 балл 2 место 78-84 балл              
3 место 60-64 балл 3 место 67-73 балл 3 место 71-77 балл              
Фамилия Имя Код школы Школа Класс Матем Язык Био/ Физика Химия Итого Место
КАИРБАЕВ АСЛАН 98009103 3 3 24 24 24   72 1
МИНАТУЛЛИН ДАНИИЛ 98009103 3 3 23 24 24   71 1
СЕРБО НАДЕЖДА 98009103 3 4 24 24 23   71 1
КИСТАНОВ АРСЕНИЙ 98009103 3 3 23 24 23   70 1
ЦОЙ АНАСТАСИЯ 98009103 3 3 23 23 24   70 1
АЙМЕРЕЙ ДИЛЬНАЗ 98009103 3 4 23 23 24   70 1
БЕЛОВА СОФИЯ 98009103 3 4 23 23 24   70 1
ВЛАДОВСКИЙ ЯН 98009103 3 4 23 23 24   70 1
ДОЛИДЗЕ ЛУКА 98009103 3 4 23 23 24   70 1
ДОМБАЙ АРУАНА 98009103 3 4 23 23 24   70 1
КИПЕРБАНД ВЛАДИСЛАВ 98009103 3 4 23 23 24   70 1
КУЛИНИЧЕНКО МИХАИЛ 98009103 3 4 23 23 24   70 1
МОХОВА ВАРВАРА 98009103 3 4 23 23 24   70 1
ТАРАСОВ СЕРГЕЙ 98009103 3 4 23 23 24   70 1
ЦЕНЗУРА КСЕНИЯ 98009103 3 4 23 23 24   70 1
БАДАМШИНА АМЕЛИ 98009103 3 3 23 23 23   69 1
КАСЬЯНОВА ЕЛИЗАВЕТА 98009103 3 3 23 22 24   69 1
ТАЛИПОВ ЭЛЬЖАН 98009103 3 3 22 24 23   69 1
МУКАЕВ ДАНИАЛ 98009103 3 4 22 23 24   69 1
ТЫНЫБЕКОВА МИЛАНА 98009103 3 4 23 22 24   69 1
ЖАКУПОВА ДИАНА 98009103 3 3 22 24 22   68 2
ХАЖМУРАТОВА ИНЖУ 98009103 3 3 21 23 24   68 2
САВЕРСКАЯ ЕВА 98009103 3 4 24 21 23   68 2
СЕРГИЕНКО СЕРГЕЙ 98009103 3 4 24 23 21   68 2
ТЮЛЕУХАНОВА КРИСТИНА 98009103 3 4 23 23 22   68 2
ТАРАДА КИРИЛЛ 98009103 3 3 20 23 24   67 2
АЛЫМОВ АЛАН 98009103 3 4 24 23 20   67 2
КОЛЕСНИКОВА АЛЕНА 98009103 3 4 22 22 23   67 2
ТОКТАР МИЛЕНА 98009103 3 4 22 22 23   67 2
АБАЕВ ИСЛАМ 98009103 3 4 23 22 21   66 2
АБАЙ АМИРХАН 98009103 3 4 23 22 21   66 2
ЖОЛАН КЕЛБЕТ 98009103 3 4 23 22 21   66 2
КУРМАНОВ ТУРАР 98009103 3 4 23 22 21   66 2
ОМАРБЕК АЙМАН 98009103 3 4 23 22 21   66 2
РАКЫМЖАНОВА РАЙНА 98009103 3 4 23 22 21   66 2
САБИГОЛЛА ЖАНИБЕК 98009103 3 4 23 22 21   66 2
ТАНАЕВ РАСУЛ 98009103 3 4 22 23 21   66 2
ЧИЯКОВ МИРАС 98009103 3 4 23 22 21   66 2
ШАЛГЫМБАЙ АДИЛХАН 98009103 3 4 23 22 21   66 2
ШАХАНОВА АМИНА 98009103 3 4 23 22 21   66 2
АБДЫГАЛИЕВ ДАНИЯР 98009103 3 3 20 21 24   65 2
БЕРИК АДИЛЬХАН 98009103 3 3 20 23 22   65 2
ДУРНЕВА МАРИЯ 98009103 3 3 22 23 20   65 2
ЖЕНИСОВ МУЗАФАР 98009103 3 4 23 21 21   65 2
КУЛЬКЕНОВА МАРЬЯМ 98009103 3 4 23 21 21   65 2
КУШУМБАЕВА АМИНА 98009103 3 4 23 22 20   65 2
ОРМАН АМИНА 98009103 3 4 23 22 20   65 2
ТОЛЕГЕН ДАЙАНА 98009103 3 4 23 22 20   65 2
АЛИМХАНОВА АИДА 98009103 3 4 23 20 21   64 3
ЕСЕНОВ ЕРНИЯЗ 98009103 3 4 23 22 19   64 3
ТУРСЫН АСАНАЛИ 98009103 3 4 23 22 19   64 3
АМИРХАН МАГЖАН 98009103 3 3 22 24 17   63 3
ШЕХВАТОВА СОФИЯ 98009103 3 3 22 22 19   63 3
ЗИКИРОВА МИЛАНА 98009103 3 4 23 20 20   63 3
КЛИМОВА АННА 98009103 3 4 22 21 20   63 3
АБДРАСИМОВА АМИРА 98009103 3 4 22 20 20   62 3
БЕГУН АЛЕКСАНДР 98009103 3 4 22 20 20   62 3
КАРИМОВА АЯУЛЫМ 98009103 3 3 20 23 18   61 3
КИЫКБАЙ РАБИГА 98009103 3 3 22 23 16   61 3
ПЕТРИКОВ МАТВЕЙ 98009103 3 3 21 19 21   61 3
САГИДУЛЛАЕВА АЛТЫНАЙ 98009103 3 3 20 22 19   61 3
СЕЙТЖАН АМИР 98009103 3 3 21 23 17   61 3
БАГДАТ ХАДИША 98009103 3 3 20 22 18   60 3
ВАЛУЙСКИЙ ПЛАТОН 98009103 3 3 21 22 17   60 3
ДАРДАНБАЕВА АДИЛЯ 98009103 3 4 21 18 21   60 3
БОГУШ ПОЛИНА 98009103 3 7 28 30 28   86 1
КАЗИЕВА ТОМИРИС 98009103 3 7 28 30 28   86 1
МАВЛЮТОВА СОФЬЯ 98009103 3 7 28 30 27   85 1
КАМЕНЕЦКАЯ СОФЬЯ 98009103 3 5 27 28 30   85 1
УДОДОВА КСЕНИЯ 98009103 3 7 27 29 28   84 1
БАХТИЕВ МИХАИЛ 98009103 3 5 27 28 29   84 1
КОПЕЕВ ДАМИР 98009103 3 5 26 28 29   83 1
ЖАКИШЕВ АЛИХАН 98009103 3 5 25 28 27   80 2
КИМ СОФИЯ 98009103 3 5 26 28 26   80 2
ХРАМКОВОЙ ДАРЬИ 98009103 3 5 25 28 27   80 2
АМАНТАЙ БАТЫРХАН 98009103 3 6 26 29 24   79 2
ДОСМАГАНБЕТОВА АЛУА 98009103 3 6 26 29 24   79 2
ДУРСУН РУКИЕ 98009103 3 6 26 29 24   79 2
ЖУМАБАЕВА АЛУА 98009103 3 6 26 29 24   79 2
КЕНЖЕБАЕВА МАДИЯР 98009103 3 6 26 29 24   79 2
БАКЫТ АМИРХАН 98009103 3 6 25 28 24   77 2
САНДИБЕКОВА САБИНА 98009103 3 6 24 29 24   77 2
ТАНАТАР БАКТИЯР 98009103 3 6 24 29 24   77 2
БОРЗАКОВСКАЯ ДАРЬЯ 98009103 3 5 19 28 30   77 2
ИСАКИЕВ МАГОМЕД 98009103 3 5 21 26 30   77 2
ЖОЛДАБАЕВА ДИЛЯРА 98009103 3 6 24 28 24   76 2
ЧМЕЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ 98009103 3 5 26 23 26   75 2
МИНКИНА ЕКАТЕРИНА 98009103 3 5 25 23 25   73 3
ЛЕОНТЬЕВА СОФИЯ 98009103 3 5 19 24 29   72 3
ПЕТУХОВА ВЛАДИСЛАВА 98009103 3 5 18 21 28   67 3
РЫСМАГАМБЕТОВА МАЛИКА 98009103 3 5 19 23 25   67 3
ТУНГУШБАЕВ АДЕЛЬ 98009103 3 9 21 23 23 20 87 1
ГРИГОРЯН АНИК 98009103 3 9 24 23 20 13 80 2
МАРТЫНОВ АРТЕМ 98009103 3 9 16 20 23 20 79 2
ЕСЕНБЕКОВА ГАУХАР 98009103 3 9 17 18 22 15 72 3
ШВЕЦОВ ЮРИЙ 98009103 3 9 14 20 19 18 71 3

 

Результаты областного этапа Республиканской олимпияды по 15 общеорозовательным предметам

 

Победители областной олимпиады "CLEVER 2018"    
Ф.И. участника Школа Класс Предмет Язык обучения Баллы Место Ф.И.О. преподавателя
Саверская Ева 3 4 рус.яз.в рус.шк. русский 29 1 Каунева Ольга Анатольевна    
Кенжебаев Мадияр 3 6 рус.яз.в каз.шк. казахский 35 2 Кусаинова Маймуна Абдулвагаповна 
Ким Валерия 3 6 каз.яз.в рус.шк. русский 41 2 Копеева Думан Амандыковна 
Сиволобцева  Татьяна 3 5 английский  русский 36 2 Митрофанов Евгений Петрович
Тимофеев  Глеб  3 6 английский  русский 45 2 Черноглазова Анастасия Александровна 
Ким Кирилл 3 4 математика русский 17 3 Мусина Культай Шамиловна
Сабитұлы Ернұр 3 5 каз.яз.в каз.шк. казахский 22 3 Жақсыбекқызы Әйгерім 
Тарасов Сергей 3 4 английский  русский 26 3 Беляева Ангелина Игоревна    
Шкундин Глеб 3 6 математика русский 25 3 Шибаева Надежда Юрьевна

 

Результаты городского этапа Республиканской олимпияды по 15 общеорозовательным предметам

 

Ф.И.О. (по документу) Школа Класс Язык обучения Предмет 1 тур 2 тур Итого баллов Место
Аубакирова Айгерим 3 11 русский английский язык 61 100 161 1
Файзулина Алина  3 9 русский биология 22 21 43 3
Тунгушбаев Адель  3 9 русский география  43 40,5 83,5 2
Щеглов Алексей 3 8 русский география  23 47 70 2
Разоренова Арина 3 10 русский география  40 37 77 3
Дипнер Борис 3 11 русский информатика 110 155 265 3
Рожнова Дарья 3 10 русский математика 12 7 19 3
Цой Лилия 3 8 русский немецкий язык 32 32 64 3
Кистанова Ксения 3 9 русский немецкий язык 45,5 32 77,5 1
Полетаева Анна 3 10 русский немецкий язык 41 14 55 2
Жантемирова Диана 3 11 русский немецкий язык 34 20 54 3
Тыныбекова Амалия 3 8 русский физика 7,5 6 13,5 3
Бельгужанова Айдана 3 9 русский французский язык 58 60 59 3
Жакупова Дилара 3 10 русский французский язык 60 74 67 3
Кучина Екатерина 3 11 русский французский язык 85 92 89 1  

 

Достижение учащихся гимназии

По итогам I(городского) этапа Республиканской олимпиады школьников по 15 - образовательным предметам среди школ города наша гимназия заняла 3 место

 

Итоги I(городского) этапа Республиканской олимпиады школьников по 15 - образовательным предметам.

 

п/п

Ф.И. ученика

Кл

предмет

место

Ф. И.О. учителя

1.

Акишева Алуа

8

Английский язык

2

Тунгускова Э.В.

2.

Касапиди Георгий

9

Английский язык

I

Ласукова Л.А.

3.

Файзулина Алина

8

Биология

II

Акуловская В.Ф.

4.

Разорёнова Арина

9

География

II

Рудзинская А.С.

5.

Берадзе Марьям

10

География

II

Рудзинская А.С.

6.

Маракулина Светлана

11

География

II

Рудзинская А.С.

7.

Дипнер Борис

10

Информатика

II

Юдина Л.Г.

8.

Воробьев Влас

11

Информатика

III

Юдина Л.Г.

9.

Кистанова Ксения

8

Немецкий язык

I

Заболотских Н.В.

10.

Рожнова Дарья

9

Немецкий язык

II

Заболотских Н.В.

11.

Мочалова Екатерина

9

Немецкий язык

III

Ситникова Л.В.

12.

Деккерт Давид

11

Немецкий язык

I

Ситникова Л.В.

13.

Кистанова Екатерина

11

Немецкий язык

II

Ситникова Л.В.

14. Сагадибекова Дильназ 8

Русский язык и литература

III Кусаинова М.А.
15. Токбаев Жан 8

Физика

III Дауылбаева С.Т.
16. Жакупова Дилара 9

Французский язык

III Букреева В.В.
17. Молдашев Марат 11

Французский язык

III Букреева В.В.
18. Бейсембаева Жамиля 11

Французский язык

II Букреева В.В.
19. Смаков Даниэль 10

Химия

III Трифонова Г.В.

 

 

Итоги II (областного) этапа Республиканской олимпиады школьников по 15 - образовательным предметам

 

№ п/п

Ф.И. ученика

Кл

предмет

место

Ф,И.О. учителя

1.

Маракулина Светлана

11

География

III

Рудзинская А.С.

2.

Воробьев Влас

11

Информатика

III

Юдина Л.Г.

3

Деккерт Давид

11 Немецкий язык III Ситникова Л.В.
4

Кистанова Екатерина

11 Немецкий язык II Ситникова Л.В.
5

Жакупова Дилара

10 Французский язык II Букреева В.В.
6

Бейсембаева Жамиля

11 Французский язык I Букреева В.В.

Сравнительно-количественные показатели призовых мест на олимпиадах

по общеобразовательным предметам

 

Олимпиады

2010 год

2011 год

2012  год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год 2017 год

Городской этап

11

14

11

15

15

13

24 19

Областной этап

4

4

5

5

5

3

5 6

Республиканский этап

2

1

-

-

1

-

2