Итоги анкетирования
Итоги анонимного опроса родителей детского сада "Нәзік" по противодействию коррупции
| № | Вопрос |
| Ответ в процентах |
|
| Да | Нет | Иное | ||
| 1. | Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения педагогов с Вашим ребенком? | 100% | - | - |
| 2. | Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает именно этот детский сад? | 99% | - | 1% |
| 3. | Были ли случаи сбора денежных средств на нужды детского сада воспитателями в течение 2016-2017 учебного года? | - | 91,7% | 8,3% |
| 4. | Имели ли место просьбы педагогических работников о предоставлении в детский сад дополнительных учебных принадлежностей, какого – либо оборудования, др.? | - | 90,7% | 9,3% |
| 5. | Является ли детский сад, который посещает Ваш ребенок, авторитетным учебным заведением для Вас? | 88,1% | 1% | 10,9% |
| 6. | Какие формы благодарности за труд педагогов, по вашему мнению, приемлемы в детском саду? | А) 2% | Б) 39,6% | В) 58,4% |
