Летняя школа ШЦДО №5 2021-2022 учебный год
Нагрузка учителей на летнюю школу
ШЦДО № 5 на 2021-2022 учебный год
№ |
Ф.И.О. |
Недельная нагрузка |
Классы |
Кол-во часов |
Казахский язык и литература |
|
|||
1 |
Куанышбаева А. У. |
3 часа в неделю |
5б,в, 6б,в, |
6 |
2 |
Карыбкулова Р.Т. |
3 часа в неделю |
7б,в,г |
3 |
3 |
Әбдіғаппар А.Ж. |
3 часа в неделю |
5а,8б,в(2гр), |
6 |
4 |
Абдикешова А.М. |
3 часа в неделю |
6а,7а,8а, |
9 |
5. |
Айткенова М.Б. |
3 часа в неделю |
10ә |
3 |
Русский язык и литература |
||||
6 |
Баева О.А. |
3 часа в неделю |
5б,в, 6б,в, |
9 |
7 |
Гаппасова Г.Ж. |
3 часа в неделю |
5а, 6а, 7а, 8а |
12 |
8 |
Сәбит Ж. А. |
3 часа в неделю |
7б,в,г(русс.яз.),8б,в, |
6 |
Иностранный язык |
|
|||
9 |
Балакший Н.А. |
2 часа в неделю |
7б, в,г,8б,в |
4 |
10 |
Крыкбаева Н. |
2 часа в неделю |
5а, 6а,7а, 8а,10ә |
10 |
11 |
Мұхитбекқызы Ж. |
2 часа в неделю |
5б, в,6б,в, |
9 |
Математика |
||||
12 |
Алиева Ж. К. |
3 часа в неделю |
8б,в, 5б,в, |
6 |
13 |
Кульмаганбетова К.Е. |
3 часа в неделю |
5а,6а,7а,8а, 10ә |
15 |
14 |
Жамбекова М.Н |
3 часа в неделю |
7б, 7в,г |
3 |
15 |
Жакенова Г.М. |
3 часа в неделю |
6в |
3 |
16 |
Жолдыбаева С.с. |
3 часа в неделю |
6б |
3 |
Химия |
||||
17 |
Коршабекова Г. А. |
½ часа в неделю |
7а,7б,в,г,8а,б,в, |
6 |
Физика |
||||
18 |
Абильдинова М. |
2 часа в неделю |
7а,8а,10ә |
6 |
19 |
Жолдыбаева С.С. |
2часа в неделю |
7б,в,г,8б,в, |
4 |
20 |
Корягина Т.М. |
2часа в неделю |
10а |
2 |
Начальные классы |
||||
1 |
Абуова Н. |
0 каз. |
Август 26.05-19.06. |
|
2 |
Бойко А.А. |
0 русс |
Август 26.05-19.06. |
|
3 |
Кенжеева А.А. |
1,2 каз. |
|
|
4 |
Серикова А.Т. |
3,4 каз. |
|
|
5 |
Урванцева Л.Г. |
1 русс. |
|
|
6 |
Манашева А.Н. |
2 русс. |
|
|
7 |
Балтабекова К.Т. |
3 русс. |
|
|
8 |
Ермоленко В.В. |
4 русс. |
|
|
2021-2022оқу жылындағы жазғы мектеп сабақ кестесі | |||||||||||||||
Расписание уроков летней школы в 2021-2022 учебном году | |||||||||||||||
Күн.апта | № | Расписание звонков | 5А (318) | Расписание звонков | 7А(317) | 8А(308а) | Расписание звонков | 10Ә(319) | Расписание звонков | 5 (310) | 6Б (310) | 6В(316) | Расписание звонков | 7(312) | 8(307) |
Дүйсебі | 1 | 9.00-10.40 | орыс тілі | 9.10-9.50 | қаз.тілі | ағыл тілі | - | 9.20-10.00 | математ | русс.язык | англ. язык | 9.30-10.10 | алгебра | русс язык | |
2 | 9.45-10.25 | қаз.тілі | 9.55-10.35 | алгебра | қаз.тілі | 9.55-10.35 | қаз.тілі | 10.05-10.45 | русс.язык | математ | каз. язык | 10.15-10.55 | русс язык | алгебра | |
3 | 10.30-11.10 | 10.40-11.20 | орыс тілі | алгебра | 10.40-11.20 | ағыл тілі | 10.50-11.30 | каз. язык | математ | 11.00-11.40 | каз. язык | ||||
4 | |||||||||||||||
Сейсенбі | 1 | 9.00-10.40 | математ | 9.10-9.50 | физика | орыс тілі | - | 9.20-10.00 | каз. язык | англ. язык | математ | 9.30-10.10 | физика | химия | |
2 | 9.45-10.25 | ағыл тілі | 9.55-10.35 | орыс тілі | қаз.тілі | 9.55-10.35 | физика | 10.05-10.45 | англ. язык | каз. язык | русс.язык | 10.15-10.55 | русс язык | физика | |
3 | 10.30-11.10 | 10.40-11.20 | химия | физика | 10.40-11.20 | алгебра | 10.50-11.30 | 11.00-11.40 | химия | ||||||
4 | |||||||||||||||
Сәрсенбі | 1 | 9.00-10.40 | математ | 9.10-9.50 | қаз.тілі | химия | - | 9.20-10.00 | русс.язык | математ | каз. язык | 9.30-10.10 | каз. язык | ||
2 | 9.45-10.25 | орыс тілі | 9.55-10.35 | ағыл тілі | геометрия | 9.55-10.35 | қаз.тілі | 10.05-10.45 | математ | каз. язык | русс.язык | 10.15-10.55 | англ. язык | геометрия | |
3 | 10.30-11.10 | қаз.тілі | 10.40-11.20 | орыс тілі | 10.40-11.20 | геометрия | 10.50-11.30 | 11.00-11.40 | геометрия | орыс тілі | |||||
4 | |||||||||||||||
Бейсенбі | 1 | 9.00-10.40 | математ | 9.10-9.50 | физика | ағыл тілі | - | 9.20-10.00 | каз. язык | русс.язык | англ. язык | 9.30-10.10 | физика | русс язык | |
2 | 9.45-10.25 | ағыл тілі | 9.55-10.35 | орыс тілі | орыс тілі | 9.55-10.35 | физика | 10.05-10.45 | англ. язык | каз. язык | русс.язык | 10.15-10.55 | русс язык | физика | |
3 | 10.30-11.10 | 10.40-11.20 | геометрия | физика | 10.40-11.20 | ағыл тілі | 10.50-11.30 | англ. язык | 11.00-11.40 | ||||||
4 | |||||||||||||||
Жұма | 1 | 9.00-10.40 | орыс тілі | 9.10-9.50 | алгебра | химия | - | 9.20-10.00 | русс.язык | математ | каз. язык | 9.30-10.10 | алгебра | химия | |
2 | 9.45-10.25 | қаз.тілі | 9.55-10.35 | қаз.тілі | алгебра | 10.00-10.40 | қаз.тілі | 10.05-10.45 | математ | русс.язык | математ | 10.15-10.55 | каз. язык | алгебра | |
3 | 10.30-11.10 | 10.40-11.20 | ағыл тілі | қаз.тілі | 10.45-11.25 | алгебра | 10.50-11.30 | 11.00-11.40 | англ. язык | ||||||
4 |
апта күнде рі | № | қоңырау кестесі | 1 "А" | 1 "Б" | 1 "В" | қоңырау кестесі | 0 "А" | 0 "Б" | 2 "Б" | 2 "В" |
кабинет | 304 | 404 | 402 | 301 | 302 | 303 | 305 | |||
дүйсенбі | 1. | 09.00-09.40 | математика | математика | математика | 09.10-09.50 | математика | математика | математика | математика |
2. | 09.45-10.25 | сауат ашу | грамота | грамота | 09.55-10.35 | сауат ашу | грамота | русский язык | русский язык | |
3. | 10.30-11.10 | жаратылыстану | естествознание | естествознание | 10.40-11.20 | жаратылыстану | естествознание | естествознание | естествознание | |
сейсенбі | 1 | 09.00-09.40 | сауат ашу | грамота | грамота | 09.10-09.50 | сауат ашу | грамота | русский язык | русский язык |
2 | 09.45-10.25 | математика | математика | математика | 09.55-10.35 | математика | математика | математика | математика | |
3 | 10.30-11.10 | сауат ашу | грамота | грамота | 10.40-11.20 | сауат ашу | грамота | литература | литература | |
сәрсенбі | 1 | 09.00-09.40 | дуниетанү | познание мира | познание мира | 09.10-09.50 | дуниетанү | познание мира | познание мира | познание мира |
2 | 09.45-10.25 | сауат ашу | грамота | грамота | 09.55-10.35 | сауат ашу | грамота | русский язык | русский язык | |
3 | 10.30-11.10 | математика | математика | математика | 10.40-11.20 | математика | математика | математика | математика | |
бейсенбі | 1 | 09.00-09.40 | сауат ашу | грамота | грамота | 09.10-09.50 | сауат ашу | грамота | русский язык | русский язык |
2 | 09.45-10.25 | математика | математика | математика | 09.55-10.35 | математика | математика | математика | математика | |
3 | 10.30-11.10 | жаратылыстану | естествознание | естествознание | 10.40-11.20 | жаратылыстану | естествознание | естествознание | естествознание | |
жұма | 1. | 09.00-09.40 | дуниетанү | познание мира | познание мира | 09.10-09.50 | дуниетанү | познание мира | литература | литература |
2. | 09.45-10.25 | математика | математика | математика | 09.55-10.35 | математика | математика | математика | математика | |
3. | 10.30-11.10 | сауат ашу | грамота | грамота | 10.40-11.20 | сауат ашу | грамота | русский язык | русский язык |
апта күнде рі | қоңырау кестесі | 3 "А" | 3 "Б" | 3 "В" | қоңырау кестесі | 4 "Б" | қоңырау кестесі | 2 "А" | қоңырау кестесі | 4 "А" |
кабинет | 405 | 402 | 403 | 310 | 302 | 405 | ||||
дүйсенбі | 09.20-10.00 | математика | математика | математика | 09.30-10.10 | математика | 11.30- 12.10 | математика | 12.00-12.40 | АКТ |
10.05-10.45 | қазақ тілі | русский язык | русский язык | 10.15-10.55 | АКТ | 12.15-12.55 | қазақ тілі | 12.45-13.25 | қазақ тілі | |
10.50-11.30 | жаратылыстану | естествознание | естествознание | 11.00-11.40 | русский язык | 13.00-13.40 | жаратылыстану | 13.30-14.10 | математика | |
сейсенбі | 09.20-10.00 | қазақ тілі | русский язык | русский язык | 09.30-10.10 | русский язык | 11.30- 12.10 | қазақ тілі | 12.00-12.40 | қазақ тілі |
10.05-10.45 | математика | математика | математика | 10.15-10.55 | математика | 12.15-12.55 | математика | 12.45-13.25 | математика | |
10.50-11.30 | әдебиет окү | литература | литература | 11.00-11.40 | литература | 13.00-13.40 | әдебиет окү | 13.30-14.10 | әдебиет окү | |
сәрсенбі | 09.20-10.00 | дуниетанү | познание мира | познание мира | 09.30-10.10 | познание мира | 11.30- 12.10 | дуниетанү | 12.00-12.40 | дуниетанү |
10.05-10.45 | қазақ тілі | русский язык | русский язык | 10.15-10.55 | русский язык | 12.15-12.55 | қазақ тілі | 12.45-13.25 | қазақ тілі | |
10.50-11.30 | математика | математика | математика | 11.00-11.40 | математика | 13.00-13.40 | математика | 13.30-14.10 | математика | |
бейсенбі | 09.20-10.00 | АКТ | русский язык | русский язык | 09.30-10.10 | русский язык | 11.30- 12.10 | қазақ тілі | 12.00-12.40 | қазақ тілі |
10.05-10.45 | математика | АКТ | математика | 10.15-10.55 | математика | 12.15-12.55 | математика | 12.45-13.25 | математика | |
10.50-11.30 | қазақ тілі | естествознание | АКТ | 11.00-11.40 | естествознание | 13.00-13.40 | жаратылыстану | 13.30-14.10 | жаратылыстану | |
жұма | 09.20-10.00 | әдебиет окү | литература | литература | 09.30-10.10 | литература | 11.30- 12.10 | әдебиет окү | 12.00-12.40 | әдебиет окү |
10.05-10.45 | математика | математика | математика | 10.15-10.55 | математика | 12.15-12.55 | математика | 12.45-13.25 | математика | |
10.50-11.30 | қазақ тілі | русский язык | русский язык | 11.00-11.40 | русский язык | 13.00-13.40 | қазақ тілі | 13.30-14.10 | қазақ тілі |
Отчет за 2020-2021 учебный год
С 1 июня по 25 августа в нашей школе проходила подготовка будущих первоклассников.
Цель обучения: развивать индивидуальные творческие способности учащихся, помочь детям адаптироваться к режиму работы школы.
Задачи:
1. Формирование личностных качеств: нравственных, патриотических, эстетических. Развитие познавательного интереса, пробуждение творческой активности.
2. Формирование основных способов учебной деятельности: развитие устойчивого, произвольного внимания и памяти, логического и образного мышления, самостоятельной деятельности.
3. Воспитание культуры общения, уважения к старшему поколению.
С 5-го по по 25-го августа продолжилась работа по подготовке будущих первоклассников.
На уроке ребята учились писать, рисовать, играть в игру и подсчитывать.
На уроках подготовки будущих первоклассников ребята познакомились с правилами поведения в школе, на уроках и в перерывах. Научились работать в коллективе. В тетрадях познакомились с правилами выполнения письменной работы. Также ребята развивали устную работу, грамотно отвечали на вопросы, высказывали свое мнение.
С детьми были изучены уроки физической культуры, на уроке использовался наглядный материал для формирования у будущих первоклассников интереса к читаемым темам.
Учитель: Тойшубекова Б.
Работа с детьми в летней школе проводилась в соответствии с их возрастными особенностями. В расписание занятий были включены уроки грамоты, математики, художественного творчества. Все занятия проводились в игровой форме с постоянной сменой деятельности учащихся.
На уроках математики детям давались элементарные понятия о числах. Дети выучили цифры первого десятка, познакомились с геометрическими фигурами и их свойствами. Путешествуя по «Лесенке», ребята научились располагать числа в порядке возрастания и убывания (счёт в прямом и обратном порядке).
Играя по станциям, уточнялись пространственные отношения «выше – ниже», «больше – меньше». Ребята разбивали предметы на части по заданному признаку, закрепляли умения сравнивать фигуры по цвету, форме, размеру. В процессе работы учащиеся познакомились с рабочей тетрадью. Научились письму цифр первого десятка.
На уроках грамоты ребята узнали о том, что речь бывает устная и письменная. Она состоит из предложений, а предложения из слов.
С интересом дети делили слова на слоги при помощи хлопков в ладоши. Слушали звуки речи.
Дети познакомились с рабочей и вспомогательной линейкой в тетради. Были изучены навыки письма элементов букв. Путешествуя по «Грамматике», дети познакомились с героями казахских и русских народных сказок.
Такие занятия просто необходимое условие для успешного вступления детей в школьную жизнь!
Учитель: Машинская А.А.