Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2021 года № 127 Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468 Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||||
Бухгалтерский баланс | ||||||||
отчетный период | ||||||||
на 01 января 2022 | ||||||||
Индекс: форма ФО-1 | ||||||||
Периодичность: полугодовая, годовая | годовая | |||||||
Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: | www.minfin.kz | |||||||
Круг лиц, представляющих: | КГУ "Школа-центр дополнительного образования №13" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" 7323 | |||||||
(государственное учреждение) | ||||||||
Куда представляется: | 261 , Областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы | |||||||
(администратору бюджетных программ) | ||||||||
Срок представления: для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом. |
||||||||
Вид бюджета: | Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы) | |||||||
Единица измерения: | в тыс. тенге | |||||||
АКТИВЫ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
I. Краткосрочные активы | ||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 010 | |||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||
Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | |||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам | 012 | |||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом | 013 | |||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 014 | |||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам | 015 | |||||||
Краткосрочные вознаграждения к получению | 016 | |||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц | 017 | |||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 018 | |||||||
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 019 | |||||||
Запасы | 020 | 3 150,7 | 3 501,2 | |||||
Краткосрочные авансы выданные | 021 | |||||||
Прочие краткосрочные активы | 022 | |||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям | 023 | |||||||
Итого краткосрочных активов | 100 | 3 150,7 | 3 501,2 | |||||
II. Долгосрочные активы | ||||||||
Долгосрочные финансовые инвестиции | 110 | |||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 111 | |||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 112 | |||||||
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | 113 | |||||||
Основные средства | 114 | 335 206,8 | 316 752,0 | |||||
Незавершенное строительство и капитальные вложения | 115 | |||||||
Инвестиционная недвижимость | 116 | |||||||
Биологические активы | 117 | |||||||
Нематериальные активы | 118 | 742,2 | 594,1 | |||||
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия | 119 | |||||||
Прочие долгосрочные активы | 120 | |||||||
Итого долгосрочных активов | 200 | 335 949,0 | 317 346,1 | |||||
БАЛАНС | 339 099,7 | 320 847,3 | ||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
III. Краткосрочные обязательства | ||||||||
Краткосрочные финансовые обязательства | 210 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам | 211 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет | 212 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом | 213 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам | 214 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 215 | 1 015,1 | 1 027,7 | |||||
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам | 216 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам | 217 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами | 218 | |||||||
Краткосрочные вознаграждения к выплате | 219 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде | 220 | |||||||
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 221 | |||||||
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства | 222 | |||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 223 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет | 224 | |||||||
Итого краткосрочных обязательств | 300 | 1 015,1 | 1 027,7 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||
Долгосрочные финансовые обязательства | 310 | |||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 311 | |||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде | 312 | |||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом | 313 | |||||||
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства | 314 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 315 | |||||||
Итого долгосрочных обязательств | 400 | |||||||
V. Чистые активы/капитал | ||||||||
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов | 410 | |||||||
Резервы | 411 | |||||||
Накопленный финансовый результат | 412 | 338 084,6 | 319 819,6 | |||||
Итого чистые активы/капитал | 500 | 338 084,6 | 319 819,6 | |||||
БАЛАНС | 339 099,7 | 320 847,3 | ||||||
Забалансовые счета | ||||||||
Арендованные активы | 610 | |||||||
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению | 620 | 5 496,9 | ||||||
Бланки строгой отчетности | 630 | |||||||
Списаннная задолженность неплатежеспособных дебиторов | 640 | |||||||
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 650 | |||||||
Переходящие спортивные призы и кубки | 660 | |||||||
Путевки | 670 | |||||||
Учебные предметы военной техники | 680 | |||||||
Активы культурного наследия | 690 | |||||||
Имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства | 700 | |||||||
Задолженность служащих по обучению | 710 | |||||||
Руководитель или лицо, замещающее его | Бектемиров Канат Айткожаевич | |||||||
(подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||
Главный бухгалтер или лицо, возглавляющее структурное подразделение |
Мейрманов Азамат Адилханович | |||||||
(подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||
Место печати | 17 января 2021 года |