Приложение 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам составления и представления бюджетной заявки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 04-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет расходв на оплату труда работников государственных учреждений образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид данных(прогноз, план, отчет) | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | план | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор программ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное учреждение | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | 7401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфика | Основная заработная плата | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование профессий, должностей, категорий работников | С учетом 10% надбавка сумма должностного оклада | НИШ | Доплаты | Итого доплата | Итого основной заработной платы в месяц | Итого основной заработной платы за 12м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звено, разряд, ступень | коэф | с 0 до 1 | коэф | с 1 до 2 | коэф | с 2 до 3 | коэф | с 3 до 5 | коэф | с 5 до 7 | коэф | с 7 до 10 | коэф | с 10 до 13 | коэф | с 13 до 16 | коэф | с 16 до 20 | коэф | с 20 до 25 | коэф | свыше 25 | Всего | Сумма должностных окладов | 10% надбавка за особые условия труда | За классное руководство (руководство группой) | За проверку и тетрадей и письменных работ | Заведование учебными кабинетами (лабораториями, мастерскими, учебно - консультативными пунктами) | Доплат биб.фонд 30% | |||||||||||||
Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Единица измерения | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. тенге | тыс.т | тыс. т | ед | тыс. т | ед | тыс.т | ед | тыс.т | ед | тыс.т | тыс.тенге | тыс.тенге | ||||||||||||||||||
Директор | А1-3 | 0,0 | 0,0 | 4,66 | 4,79 | 0,0 | 4,92 | 5,06 | 5,20 | 5,20 | 5,35 | 5,65 | 1,0 | 1,0 | 99,99 | 10,0 | 109,99 | 109,99 | 1320 | |||||||||||||||||||||||
зам.дир.Увр,Вр. Упр | А1-3-1 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,55 | 0,0 | 4,68 | 4,81 | 4,94 | 5,08 | 1 | 5,22 | 3 | 5,37 | 4,0 | 367,04 | 36,7 | 403,74 | 403,74 | 4845 | ||||||||||||||||||||||
Учитель | В2-1 | 4,05 | 4,1 | 4,15 | 4,2 | 4,3 | 4,35 | 4,4 | 4,45 | 0,8 | 4,5 | 0,4 | 4,55 | 3,2 | 4,6 | 4 | 8,4 | 678,15 | 67,8 | 745,96 | 80,20 | 15,5 | 85,4 | 206,5 | 76 | 7 | 14,1 | 1 | 5,3 | 261,0 | 1006,96 | 12084 | ||||||||||
Учитель | В2-2 | 3,66 | 3,72 | 3,8 | 3,84 | 2 | 3,96 | 1 | 4,02 | 1 | 4,09 | 1 | 4,16 | 4,23 | 4,3 | 2 | 5,0 | 365,80 | 36,6 | 402,38 | 402,38 | 4829 | ||||||||||||||||||||
Учитель | В2-3 | 3,49 | 3,55 | 3,6 | 3,67 | 3,73 | 1 | 3,79 | 3,85 | 1,3 | 3,92 | 1,1 | 3,99 | 1 | 4,06 | 4,13 | 2,1 | 6,5 | 454,99 | 45,5 | 500,49 | 500,49 | 6006 | |||||||||||||||||||
Учитель | В2-4 | 3,08 | 2,2 | 3,14 | 3,2 | 3,26 | 0,5 | 3,32 | 1 | 3,38 | 1,1 | 3,44 | 0,5 | 3,51 | 3,58 | 0,3 | 3,65 | 3,72 | 5,6 | 322,56 | 22,4 | 344,96 | 344,96 | 4140 | ||||||||||||||||||
Учитель | В4-1 | 3,4 | 3,44 | 3,5 | 3,54 | 3,59 | 3,64 | 3,69 | 3,74 | 3,79 | 3,84 | 3,89 | 1,1 | 1,1 | 75,73 | 7,6 | 83,30 | 83,30 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
Учитель | В4-3 | 2,75 | 2,79 | 2,8 | 2,89 | 2,94 | 2,99 | 1 | 3,04 | 3,09 | 3,14 | 3,19 | 3,24 | 1,0 | 52,91 | 5,3 | 58,21 | 58,21 | 698 | |||||||||||||||||||||||
Учитель | В4-4 | 2,34 | 2,38 | 1,00 | 2,4 | 2,48 | 2,53 | 2,58 | 2,63 | 1,00 | 2,68 | 2,73 | 2,78 | 2,83 | 2,0 | 88,66 | 8,9 | 97,53 | 97,53 | 1170 | ||||||||||||||||||||||
восп.предшкола | В3-3 | 3,18 | 3,23 | 3,3 | 3,33 | 3,39 | 3,45 | 3,51 | 3,57 | 1 | 3,63 | 3,69 | 3,75 | 1,0 | 63,18 | 6,3 | 69,50 | 69,50 | 834 | |||||||||||||||||||||||
восп.предшкола | В4-4 | 2,34 | 2,38 | 2,4 | 0,8 | 2,48 | 2,53 | 2,58 | 2,63 | 2,68 | 2,73 | 2,78 | 2,83 | 0,8 | 34,40 | 3,4 | 37,84 | 37,84 | 454 | |||||||||||||||||||||||
Зам.дир по АХЧ | А2-3 | 0 | 4,24 | 1 | 0 | 4,36 | 0 | 4,48 | 4,61 | 4,74 | 0 | 5,01 | 5,15 | 1,0 | 75,04 | 7,5 | 82,54 | 82,54 | 990 | |||||||||||||||||||||||
соц.педагог | В3-2 | 3,35 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,56 | 3,62 | 3,68 | 3,74 | 1 | 3,8 | 3,86 | 3,92 | 1,0 | 66,19 | 6,6 | 72,81 | 72,81 | 874 | |||||||||||||||||||||||
лаборант инт.об. | В3-4 | 2,77 | 2,82 | 2,9 | 2,92 | 1 | 2,98 | 3,04 | 3,1 | 3,16 | 3,22 | 3,28 | 3,34 | 1,0 | 51,68 | 5,2 | 56,84 | 56,84 | 682 | |||||||||||||||||||||||
лаборант ИВТ | В3-4 | 2,77 | 2,82 | 2,9 | 2,92 | 1,5 | 2,98 | 3,04 | 3,1 | 3,16 | 3,22 | 3,28 | 3,34 | 1,5 | 77,51 | 7,8 | 85,26 | 85,26 | 1023 | |||||||||||||||||||||||
лаборант хим.и биолгоии | В3-4 | 2,77 | 2,82 | 2,9 | 2,92 | 1 | 2,98 | 3,04 | 3,1 | 3,16 | 3,22 | 3,28 | 3,34 | 1,0 | 51,68 | 5,2 | 56,84 | 56,84 | 682 | |||||||||||||||||||||||
лаборант физики | В3-4 | 2,77 | 2,82 | 2,9 | 0,5 | 2,92 | 1 | 2,98 | 3,04 | 3,1 | 3,16 | 3,22 | 3,28 | 3,34 | 1,5 | 25,60 | 2,6 | 28,16 | 28,16 | 338 | ||||||||||||||||||||||
инженер по оборудов | С2 | 3,08 | 3,15 | 3,2 | 2,29 | 3,37 | 3,45 | 1 | 3,53 | 3,61 | 3,69 | 3,77 | 3,86 | 1,0 | 61,05 | 6,1 | 67,16 | 67,16 | 806 | |||||||||||||||||||||||
Мастер ПО | С2 | 3,08 | 3,15 | 3,2 | 2,29 | 3,37 | 1,5 | 3,45 | 3,53 | 3,61 | 1,5 | 3,69 | 3,77 | 3,86 | 3,0 | 185,29 | 18,5 | 203,82 | 203,82 | 2446 | ||||||||||||||||||||||
гл.бухгалтер | А2-3 | 0 | 4,24 | 0 | 4,36 | 1 | 0 | 4,48 | 4,61 | 4,74 | 0 | 5,01 | 5,15 | 1,0 | 77,16 | 7,7 | 84,87 | 84,87 | 1018 | |||||||||||||||||||||||
бухгалтер | С2 | 3,08 | 3,15 | 3,2 | 2,29 | 3,37 | 3,45 | 3,53 | 3,61 | 3,69 | 3,77 | 2 | 3,86 | 2,0 | 133,44 | 13,3 | 146,78 | 146,78 | 1761 | |||||||||||||||||||||||
психолог | В3-1 | 3,75 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,96 | 4,02 | 4,08 | 4,14 | 4,2 | 1,5 | 4,26 | 4,32 | 1,5 | 111,49 | 11,1 | 122,64 | 122,64 | 1472 | |||||||||||||||||||||||
зав.библиотекой | С1 | 3,39 | 3,47 | 3,6 | 3,63 | 3,71 | 3,8 | 3,89 | 3,98 | 4,07 | 1 | 4,16 | 4,26 | 1,0 | 72,03 | 7,2 | 79,23 | 79,23 | 951 | |||||||||||||||||||||||
ст.вожатый | В3-4 | 2,77 | 1 | 2,82 | 2,9 | 2,92 | 2,98 | 3,04 | 3,1 | 3,16 | 3,22 | 3,28 | 3,34 | 1,0 | 49,02 | 4,9 | 53,92 | 53,92 | 647 | |||||||||||||||||||||||
переводчик | С2 | 3,08 | 3,15 | 3,2 | 3,29 | 1 | 3,37 | 3,45 | 3,53 | 3,61 | 3,69 | 3,77 | 3,86 | 1,0 | 58,22 | 5,8 | 64,05 | 64,05 | 769 | |||||||||||||||||||||||
делопроизв | D1 | 1,64 | 1,68 | 1,7 | 1,76 | 1 | 1,8 | 1,84 | 1,88 | 1,92 | 1,96 | 2,01 | 2,06 | 1,0 | 31,15 | 3,1 | 34,26 | 34,26 | 411 | |||||||||||||||||||||||
секретарь | D1 | 1,64 | 1,68 | 1,7 | 1,76 | 1 | 1,8 | 1,84 | 1,88 | 1,92 | 1,96 | 2,01 | 2,06 | 1,0 | 31,2 | 3,1 | 34,32 | 34,32 | 412 | |||||||||||||||||||||||
итого | 3,2 | 2 | 1,3 | 9,0 | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 6,4 | 5,2 | 8,2 | 10,2 | 56,9 | 3761,1 | 366,3 | 4127,4 | 80,2 | 15,50 | 85,40 | 206,50 | 76,00 | 7,00 | 14,10 | 1,00 | 5,30 | 261,00 | 4388,4 | 52661,2 | |||||||||||||||
рабочие | 11735,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
упк | 2481,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор _________________________Екишева Ф.Е. | итого | 66878,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер __________________ Мейрманов А.А. | выделено по плану | 66878,0 |
Приложение 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам составления и представления бюджетной заявки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 04-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет расходв на оплату труда работников государственных учреждений образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид данных(прогноз, план, отчет) | план | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор программ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное учреждение | 7401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфика | Основная заработная плата | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование профессий, должностей, категорий работников | С учетом 10% надбавка сумма должностного оклада | НИШ | Доплаты | Итого доплата | Итого основной заработной платы в месяц | Итого основной заработной платы за 12м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звено, разряд, ступень | коэф | с 0 до 1 | коэф | с 1 до 2 | коэф | с 2 до 3 | коэф | с 3 до 5 | коэф | с 5 до 7 | коэф | с 7 до 10 | коэф | с 10 до 13 | коэф | с 13 до 16 | коэф | с 16 до 20 | коэф | с 20 до 25 | коэф | свыше 25 | Всего | Сумма должностных окладов | 10% надбавка за особые условия труда | За классное руководство (руководство группой) | За проверку и тетрадей и письменных работ | Заведование учебными кабинетами (лабораториями, мастерскими, учебно - консультативными пунктами) | Доплат биб.фонд 30% | |||||||||||||
Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Единица измерения | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. тенге | тыс.т | тыс. т | ед | тыс. т | ед | тыс.т | ед | тыс.т | ед | тыс.т | тыс.тенге | тыс.тенге | ||||||||||||||||||
Зам.директор по УПР | А1-3-1 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,55 | 0,0 | 4,68 | 4,81 | 4,94 | 5,08 | 5,22 | 5,37 | 1 | 1,0 | 95,0 | 9,5 | 104,5 | 104,5 | 1254,0 | |||||||||||||||||||||||
Учитель | В2-1 | 4,06 | 4,12 | 4,18 | 4,24 | 4,30 | 4,36 | 4,42 | 4,49 | 4,56 | 0,22 | 4,63 | 0,16 | 4,70 | 0,50 | 0,88 | 57,0 | 5,7 | 62,70 | 3 | 10,6 | 10,6 | 73,3 | 879,6 | ||||||||||||||||||
Учитель | В2-2 | 3,66 | 3,72 | 3,78 | 3,84 | 2,00 | 3,96 | 4,02 | 4,09 | 4,16 | 4,23 | 4,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Учитель | В2-3 | 3,49 | 0,5 | 3,55 | 3,61 | 3,67 | 3,73 | 3,79 | 3,85 | 0,16 | 3,92 | 3,99 | 4,06 | 4,13 | 0,66 | 11,8 | 1,1 | 12,90 | 12,9 | 154,8 | ||||||||||||||||||||||
Учитель | В2-4 | 3,08 | 1,22 | 3,14 | 3,20 | 3,26 | 3,32 | 3,38 | 3,44 | 3,51 | 3,58 | 3,65 | 3,72 | 1,22 | 14,6 | 1,5 | 16,10 | 16,1 | 193,2 | |||||||||||||||||||||||
итого | 1,72 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0,22 | 0 | 0,5 | 3,8 | 178,4 | 17,8 | 196,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10,6 | 0,00 | 0,00 | 10,6 | 206,8 | 2481,6 | ||||||||||||||||
Директор _________________________Екишева Ф.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер __________________ Мейрманов А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам составления и представления бюджетной заявки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 04-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет расходв на оплату труда работников государственных учреждений образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид данных(прогноз, план, отчет) | план | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор программ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное учреждение | 7401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфика | Основная заработная плата | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование профессий, должностей, категорий работников | С учетом 10% надбавка сумма должностного оклада | НИШ | Доплаты | Итого доплата | Итого основной заработной платы в месяц | Итого основной заработной платы за 12м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звено, разряд, ступень | коэф | с 0 до 1 | коэф | с 1 до 2 | коэф | с 2 до 3 | коэф | с 3 до 5 | коэф | с 5 до 7 | коэф | с 7 до 10 | коэф | с 10 до 13 | коэф | с 13 до 16 | коэф | с 16 до 20 | коэф | с 20 до 25 | коэф | свыше 25 | Всего | Сумма должностных окладов | 10% надбавка за особые условия труда | За классное руководство (руководство группой) | За проверку и тетрадей и письменных работ | Заведование учебными кабинетами (лабораториями, мастерскими, учебно - консультативными пунктами) | Доплат биб.фонд 30% | |||||||||||||
Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Единица измерения | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. тенге | тыс.т | тыс. т | ед | тыс. т | ед | тыс.т | ед | тыс.т | ед | тыс.т | тыс.тенге | тыс.тенге | ||||||||||||||||||
Учитель | В2-1 | 4,06 | 4,12 | 4,18 | 4,24 | 4,30 | 4,36 | 4,42 | 4,49 | 4,56 | 4,63 | 4,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
Учитель | В2-2 | 3,66 | 3,72 | 3,78 | 3,84 | 2,00 | 3,96 | 4,02 | 4,09 | 4,16 | 4,23 | 4,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Учитель | В2-3 | 3,49 | 3,55 | 3,61 | 3,67 | 3,73 | 3,79 | 3,85 | 3,92 | 3,99 | 4,06 | 4,13 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Учитель | В2-4 | 3,28 | 1,22 | 3,31 | 3,34 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,47 | 3,51 | 3,58 | 3,65 | 3,72 | 1,22 | 56,2 | 1,7 | 57,92 | 57,9 | 695,0 | |||||||||||||||||||||||
итого | 1,22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 56 | 1,7 | 57,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 57,9 | 695,0 | ||||||||||||||||
Директор _________________________Екишева Ф.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер __________________ Мейрманов А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 12 | |||||||||||||||
к Правилам составления и представления бюджетной заявки | |||||||||||||||
Расчет | Форма 11-111 | ||||||||||||||
затрат на основную заработную плату рабочих государственных учреждений | |||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||
Год | 2019 | ||||||||||||||
Вид данных (прогноз, план, отчет) | план | ||||||||||||||
Функциональная группа | 4 | ||||||||||||||
Администратор программ | 464 | ||||||||||||||
Государственное учреждение | 7401 | ||||||||||||||
Программа | 003 | ||||||||||||||
Подпрограмма | 015 | ||||||||||||||
Специфика | 111 | ||||||||||||||
Квалификационный разряд | Сумма доплат в месяц (гр.6+гр.8+гр.10+гр.12) | 10% надбавка за особые условия труда | Итого | Итого | |||||||||||
Кол-во штатных единиц | Долж. окл. на ед. (базовый долж. окл х коэфф) | Сумма гр.2хгр.3/1000 | Доплата уборщик сл. помещений за дезинфекцию | Доплата уборщик сл. помещений за туалеты | Доплата сторож за ночные | основной | основной | ||||||||
Сумма | Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | Кол-во работников, которым установлена доплата | Сумма | заработной | заработной | |||||||
на ед. | хлорка 10 % | ночные 50%, | платы в месяц | платы в год | |||||||||||
(базовый должн.окл. * коэфф.) | гр.2*гр.3 /1000 | гр.5+гр.7+гр.9 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4-1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10-1 | 11 | 12 |
Единица измерения | ед. | тенге | тыс.тенге | ед | тыс. тенге | ед | тыс. тенге | ед | тыс. тенге | тыс. тенге | тыс. тенге | тыс.тенге | тыс.тенге | ||
(гардеробщик) | 1,50 | 1,60 | 28315 | 42,5 | 0 | 4,2 | 46,7 | 420,5 | |||||||
вахтер | 4,00 | 1,60 | 28315 | 113,3 | 0 | 11,3 | 124,6 | 1495,0 | |||||||
уборщица | 6,00 | 1,60 | 28315 | 169,9 | 6 | 21,2 | 21,2 | 17,0 | 208,1 | 2497,0 | |||||
уборщица | 5,00 | 1,71 | 30262 | 151,3 | 5 | 17,7 | 5 | 8,9 | 26,6 | 15,1 | 193,0 | 2317,5 | |||
сторож | 6,00 | 1,60 | 28315 | 169,9 | 6,0 | 41,1 | 41,1 | 17,0 | 228,0 | 2734,6 | |||||
дворник | 1,50 | 1,60 | 28315 | 42,5 | 0 | 4,2 | 46,7 | 560,6 | |||||||
слесарь -сантехник | 1,00 | 1,83 | 32386 | 32,4 | 0 | 3,2 | 35,6 | 427,5 | |||||||
электромонтер | 1,00 | 1,83 | 32386 | 32,4 | 0 | 3,2 | 35,6 | 427,5 | |||||||
рабочий по обсл.здания | 2,00 | 1,83 | 32386 | 64,8 | 0 | 6,5 | 71,2 | 855,0 | |||||||
итого | 28,00 | 297310 | 818,8 | 11 | 38,9 | 5 | 8,9 | 6,0 | 41,1 | 88,9 | 81,9 | 989,6 | 11735,2 | ||
Директор _________________________Екишева Ф.Е. | |||||||||||||||
Главный бухгалтер ___________________ Мейрманов А.А. |
Приложение 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам составления и представления бюджетной заявки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет расходов на оплату труда работников государственных учреждений образования | Форма 04-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид данных (прогноз, план, отчет) | план | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | 04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор программ | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное учреждение | 7401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | 003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | 011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфика | Оплата труда | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество штатных единиц | Всего гр.2+ гр.3 + … + гр11+ гр.12 | Сумма должностных окладов в месяц (гр.2 х базовый долж.оклад х коэфф.+…+гр.12 х базовый долж.оклад х коэфф.)/1000 | Доплаты | Итого основной заработной платы а месяц | Итого основной заработной платы в год | ||||||||||||||||||||||||||||||
Звено-ступень | 0-1 | с 1 до 2 | с 2 до 3 | с 3 до 5 | с 5 до 7 | с 7 до 10 | с 10 до 13 | с 13 до 16 | с 16 до 20 | с 20 до 25 | свыше 25 лет | ДО 10% | Учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования | Доплата за квалификационный уровень** (НИШ) | Доплата за квалификацию педагогического мастерства *** | Сумма доплат в месяц (гр.16+гр.18) | |||||||||||||||||||
наименование | коэф | 0-1 | коэф | с 1 до 2 | коэф | с 2 до 3 | коэф | с 3 до 5 | коэф | с 5 до 7 | коэф | с 7 до 10 | коэф | с 10 до 13 | коэф | с 13 до 16 | коэф | с 16 до 20 | коэф | с 20 до 25 | коэф | свыше 25 лет | |||||||||||||
должностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | кол-во шт.ед. | Сумма | кол-во шт.ед. | Сумма | кол-во шт.ед. | Сумма | гр.17+гр.46+гр.49+гр.51 | гр.52х11,2 | |||||||||||||||||||||||||||
ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. тенге | тыс. тенге | тыс. тенге | тыс.тенге | тыс.тенге | |||||||||||||||||||
В2-4 | 3,08 | 3,14 | 3,2 | 1 | 3,26 | 3,32 | 3,38 | 1 | 3,44 | 3,51 | 3,58 | 3,65 | 3,72 | 2,000 | 116,4 | 11,6 | 11,6 | 128,1 | 1537,1 | ||||||||||||||||
В4-3 | 2,75 | 2,79 | 2,84 | 1 | 2,89 | 1 | 2,94 | 1 | 2,99 | 3,04 | 1 | 3,09 | 3,14 | 3,19 | 3,24 | 4,00 | 207,2 | 20,7 | 20,7 | 228,0 | 2735,5 | ||||||||||||||
В4-4 | 2,34 | 2,38 | 3 | 2,43 | 2,48 | 2,53 | 2,58 | 3 | 2,63 | 2,68 | 2,73 | 2,78 | 2,83 | 6,00 | 263,3 | 26,3 | 26,3 | 289,7 | 3476,0 | ||||||||||||||||
С-2 | 3,08 | 3,15 | 3,22 | 1 | 3,29 | 1 | 3,37 | 3,45 | 3,53 | 1 | 3,61 | 3,69 | 3,77 | 3,86 | 3,00 | 177,7 | 17,8 | 17,8 | 195,4 | 2345,3 | |||||||||||||||
С-3 | 2,05 | 1 | 2,1 | 2,15 | 1 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,46 | 2,52 | 1 | 2,58 | 3,00 | 118,9 | 11,9 | 11,9 | 130,8 | 1569,8 | |||||||||||||||
Д | 1,64 | 1,68 | 2 | 1,72 | 1,76 | 1,8 | 1,84 | 1,88 | 1 | 1,92 | 1,96 | 2,01 | 2,06 | 3,00 | 92,7 | 9,3 | 9,3 | 102,0 | 1224,1 | ||||||||||||||||
Итого | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,00 | 976,34 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 1074,0 | 12887,7 | ||||||||||||
В2-4 | 3,28 | 3,31 | 3,34 | 1 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 1 | 3,51 | 3,58 | 3,62 | 3,65 | 3,72 | 2,000 | 120,0 | 12,0 | 12,0 | 132,0 | 1583,8 | ||||||||||||||||
В4-3 | 2,9 | 2,93 | 2,96 | 1 | 3 | 1 | 3,03 | 1 | 3,06 | 3,09 | 1 | 3,12 | 3,15 | 3,19 | 3,24 | 4,00 | 213,8 | 21,4 | 21,4 | 235,2 | 2821,9 | ||||||||||||||
В4-4 | 2,8 | 2,83 | 3 | 2,86 | 2,89 | 2,92 | 2,97 | 3 | 3 | 3,03 | 3,09 | 3,12 | 3,15 | 6,00 | 307,9 | 30,8 | 30,8 | 338,7 | 4064,6 | ||||||||||||||||
С-2 | 3,28 | 3,31 | 3,34 | 1 | 3,37 | 1 | 3,4 | 3,54 | 3,57 | 1 | 3,61 | 3,69 | 3,77 | 3,86 | 3,00 | 181,9 | 18,2 | 18,2 | 200,1 | 2401,4 | |||||||||||||||
С-3 | 2,76 | 1 | 2,79 | 2,82 | 1 | 2,85 | 2,88 | 2,91 | 2,93 | 2,96 | 2,99 | 3,02 | 1 | 3,05 | 3,00 | 152,2 | 15,2 | 15,2 | 167,4 | 2009,0 | |||||||||||||||
Д | 2,45 | 2,48 | 2 | 2,51 | 2,54 | 2,57 | 2,6 | 2,63 | 1 | 2,66 | 2,69 | 2,72 | 2,75 | 3,00 | 134,3 | 13,4 | 13,4 | 147,8 | 1773,0 | ||||||||||||||||
Итого | 1,00 | 5,00 | 4,0 | 2,0 | 1,00 | 4,0 | 3,00 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 21,00 | 1110,13 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,0 | 1221,1 | 14653,8 | ||||||||||||
Всего разница на увеличение | 133,8 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 147,2 | 1766,0 | ||||||||||||||||||||||||
рабочие | 38,2 | 420,5 | 5045,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор | Екишева Ф.Е. | Всего | 51,6 | 567,7 | 6811,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер (нач.ФЭО) | Мейрманов А.А. | Выделено по плану | 11741,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 12 | ||||||||||||||
к Правилам составления и представления бюджетной заявки | ||||||||||||||
