| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающихся | чел. | 550 | 401 | 401 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 302,8 | 301,8 | 250,7 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 166524,7 | 121023,2 | 100546,9 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 134169,8 | 91680,5 | 82468,3 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10525,0 | 7893,7 | 7893,7 |
| штатная численность | единиц | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 96578,8 | 63487,2 | 54275,0 |
| штатная численность | единиц | 84,5 | 54,0 | 54,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95,2 | 130,6 | 111,7 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | тыс. тенге | 2170,1 | 1627,6 | 1627,6 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60,3 | 90,4 | 90,4 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 24895,9 | 18672,0 | 18672,0 |
| штатная численность | единиц | 42 | 33 | 33 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 49,4 | 62,9 | 62,9 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12929,1 | 10421,9 | 8091,4 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, аренда помещений и др.) | тыс. тенге | 7411,0 | 7411,0 | 5127,5 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 3852,8 | 3852,8 | 616,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 501,0 | 501,0 | 366,0 |
