2020-2021 оқу жылының І ауысым бойынша кезекші сыныптардың сабақ кестесі
| апта күндері | сабақ № | уақыты | 1"А" | каб | 1 "Ә" | каб | 1"Б" | каб | 1 "В" | каб | 1 "Г" | каб | 1 "Ғ" | каб | уақыты | 2 "А" | каб | уақыты | 2 "Ә" | каб | уақыты | 2 "Б" | каб | уақыты | 2 "В" | каб | уақыты | 2 "Г" | каб | уақыты | 2 "Ғ" | каб | уақыты | 3 "А" | каб | уақыты | 3 "Ә" | каб | уақыты | 3 "Б" | каб | уақыты | 3 "В" | каб | уақыты | 3 "Г" | каб | уақыты | 4"А" | каб | уақыты | 4 "Ә" | каб | уақыты | 4"Б" | каб | уақыты | 4 "В" | каб | уақыты | 4 "Г" | каб | |||||
| Дүйсенбі | 1 | 8:40-9:10 | сауат ашу | 307 | 8:55-9:25 | орыс тілі | 105 | 8:40-9:10 | сауат ашу | 308 | 8:50-9:20 | сауат ашу | 103 | 8:45-9:15 | сауат ашу | 102 | 8:45-9:15 | сауат ашу | 306 | 08.30-09.10 | математика | 209 | 08.25-09.05 | математика | 203 | 08.25-09.05 | математика | 201 | 08.30-09.10 | математика | 308 | 8.35-09.15 | математика | 302 | 8.35-09.15 | математика | 202 | 8.15-8.55 | математика | 301 | 8.20-9.00 | ағылшын тілі | 205 | 8.10-8.50 | математика | 303 | 8.15-8.55 | АКТ | 210 | 8.20-9.00 | математика | 217 | 8:00-8:40 | әдебиеттік оқу | 311 | 8:05-8:45 | математика | 312 | 8.10-8.50 | математика | 315 | 8:00-8:40 | математика | 107 | 8:05-8:45 | музыка | 213 |
| 2 | 9:15-9:45 | математика | 307 | 9:30-10:00 | сауат ашу | 105 | 9:15-9:45 | орыс тілі | 308 | 9:25-9:55 | математика | 103 | 9:20-9:50 | математика | 102 | 9:20-9:50 | математика | 306 | 09.15-09.55 | ағылшын тілі | 209 | 09.10-09.50 | қазақ тілі | 203 | 09.10-09.50 | өзін -өзі тану | 201 | 09.15-09.55 | әдебиеттік оқу | 308 | 09.20-10.00 | әдебиеттік оқу | 302 | 09.20-10.00 | әдебиеттік оқу | 202 | 09.00-09.40 | ағылшын тілі | 301 | 09.05-9.45 | АКТ | 205 | 08.55-09.35 | қазақ тілі | 303 | 09.00-09.40 | математика | 210 | 09.05-9.45 | әдебиеттік оқу | 217 | 8:45-9:25 | музыка | 311 | 8:50-9:30 | ағылшын тілі | 312 | 08.55-09.35 | қазақ тілі | 315 | 8:45-9:25 | қазақ тілі | 107 | 8:50-9:30 | математика | 213 | |
| 3 | 10:00-10:30 | көркем еңбек | 307 | 10:15-10:45 | математика | 105 | 10:00-10:30 | математика | 308 | 10:10-10:40 | музыка | 103 | 10:05-10:35 | сауат ашу | 102 | 10:05-10:35 | дене шынықтыру | 306 | 10.10-10.50 | қазақ тілі | 209 | 10.05-10.45 | әдебиеттік оқу | 203 | 10.05-10.45 | ағылшын тілі | 201 | 10.10-10.50 | қазақ тілі | 308 | 10.15-10.55 | қазақ тілі | 302 | 10.15-10.55 | қазақ тілі | 202 | 09.55-10.35 | қазақ тілі | 301 | 10.00-10.40 | математика | 205 | 09.50-10.30 | АКТ | 303 | 09.55-10.35 | қазақ тілі | 210 | 10.00-10.40 | ағылшын тілі | 217 | 9:40-10:20 | математика | 311 | 9:45-10:25 | музыка | 312 | 09.50-10.30 | әдебиеттік оқу | 315 | 9:40-10:20 | әдебиеттік оқу | 107 | 9:45-10:25 | ағылшын тілі | 213 | |
| 4 | 10:35-11:05 | дене шынықтыру | 307 | 10:50-11:20 | музыка | 105 | 10:35-11:05 | музыка | 308 | 10:45-11:15 | дене шынықтыру | 103 | 10:40-11:10 | музыка | 102 | 10:40-11:10 | музыка | 306 | 10.55-11.35 | дене шынық | 209 | 10.50-11.30 | дене шынықтыру | 203 | 10.50-11.30 | қазақ тілі | 201 | 10.55-11.35 | дене шынықтыру | 308 | 11.00-10.40 | өзін-өзі тану | 302 | 11.00-10.40 | дене шынықтыру | 202 | 10.40-11.20 | АКТ | 301 | 10.45-11.25 | қазақ тілі | 205 | 10.35-11.15 | әдебиеттік оқу | 303 | 10.40-11.20 | ағылшын тілі | 210 | 10.45-11.25 | қазақ тілі | 217 | 10:25-11:05 | қазақ тілі | 311 | 10:30-11:10 | әдебиеттік оқу | 312 | 10.35-11.15 | музыка | 315 | 10:25-11:05 | жаратылыстану | 107 | 10:30-11:10 | әдебиеттік оқу | 213 | |
| 5 | 11.35-12.15 | дене шынықтыру | 301 | 11.40-12.20 | әдебиеттік оқу | 205 | 11.30-12.10 | ағылшын тілі | 303 | 11.35-12.15 | дене шынықтыру | 210 | 11.40-12.20 | АКТ | 217 | 11:20-12:00 | жаратылыстану | 311 | 11:25-12:05 | жаратылыстану | 312 | 11.30-12.10 | жаратылыстану | 315 | 11:20-12:00 | музыка | 107 | 11:25-12:05 | жаратылыстану | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сейсенбі | 1 | 8:40-9:10 | орыс тілі | 307 | 8:55-9:25 | сауат ашу | 105 | 8:40-9:10 | ағылшын тілі | 308 | 8:50-9:20 | сауат ашу | 103 | 8:45-9:15 | сауат ашу | 102 | 8:45-9:15 | сауат ашу | 306 | 08.30-09.10 | орыс тілі | 209 | 08.25-09.05 | орыс тілі | 203 | 08.25-09.05 | музыка | 201 | 08.30-09.10 | математика | 308 | 8.35-09.15 | математика | 302 | 8.35-09.15 | математика | 202 | 8.15-8.55 | орыс тілі | 301 | 8.20-9.00 | математика | 205 | 8.10-8.50 | қазақ тілі | 303 | 8.15-8.55 | математика | 210 | 8.20-9.00 | математика | 217 | 8:00-8:40 | орыс тілі | 311 | 8:05-8:45 | қазақ тілі | 312 | 8.10-8.50 | математика | 315 | 8:00-8:40 | математика | 107 | 8:05-8:45 | қазақ тілі | 213 |
| 2 | 9:15-9:45 | сауат ашу | 307 | 9:30-10:00 | ағылшын тілі | 105 | 9:15-9:45 | сауат ашу | 308 | 9:25-9:55 | орыс тілі | 103 | 9:20-9:50 | математика | 102 | 9:20-9:50 | математика | 306 | 09.15-09.55 | математика | 209 | 09.10-09.50 | математика | 203 | 09.10-09.50 | орыс тілі | 201 | 09.15-09.55 | музыка | 308 | 09.20-10.00 | орыс тілі | 302 | 09.20-10.00 | өзін -өзі тану | 202 | 09.00-09.40 | математика | 301 | 09.05-9.45 | орыс тілі | 205 | 08.55-09.35 | математика | 303 | 09.00-09.40 | әдебиеттік оқу | 210 | 09.05-9.45 | жаратылыстану | 217 | 8:45-9:25 | өзін-өзі тану | 311 | 8:50-9:30 | математика | 312 | 08.55-09.35 | орыс тілі | 315 | 8:45-9:25 | ағылшын | 107 | 8:50-9:30 | әдебиеттік оқу | 213 | |
| 3 | 10:00-10:30 | ағылшын тілі | 307 | 10:15-10:45 | математика | 105 | 10:00-10:30 | математика | 308 | 10:10-10:40 | математика | 103 | 10:05-10:35 | орыс тілі | 102 | 10:05-10:35 | дене шынықтыру | 306 | 10.10-10.50 | қазақ тілі | 209 | 10.05-10.45 | өзін -өзі тану | 203 | 10.05-10.45 | математика | 201 | 10.10-10.50 | орыс тілі | 308 | 10.15-10.55 | әдебиеттік оқу | 302 | 10.15-10.55 | музыка | 202 | 09.55-10.35 | қазақ тілі | 301 | 10.00-10.40 | жаратылыстану | 205 | 09.50-10.30 | жаратылыстану | 303 | 09.55-10.35 | орыс тілі | 210 | 10.00-10.40 | әдебиеттік оқу | 217 | 9:40-10:20 | математика | 311 | 9:45-10:25 | әдебиеттік оқу | 312 | 09.50-10.30 | ағылшын тілі | 315 | 9:40-10:20 | әдебиеттік оқу | 107 | 9:45-10:25 | орыс тілі | 213 | |
| 4 | 10:35-11:05 | математика | 307 | 10:50-11:20 | дене шынықтыру | 105 | 10:35-11:05 | дене шынықтыру | 308 | 10:45-11:15 | дене шынықтыру | 103 | 10:40-11:10 | дене шынықтыру | 102 | 10:40-11:10 | орыс тілі | 306 | 10.55-11.35 | өзін -өзі тану | 209 | 10.50-11.30 | әдебиеттік оқу | 203 | 10.50-11.30 | әдебиеттік оқу | 201 | 10.55-11.35 | өзін-өзі тану | 308 | 11.00-10.40 | дене шынықтыру | 302 | 11.00-10.40 | орыс тілі | 202 | 10.40-11.20 | әдебиеттік оқу | 301 | 10.45-11.25 | қазақ тілі | 205 | 10.35-11.15 | әдебиеттік оқу | 303 | 10.40-11.20 | жаратылыстану | 210 | 10.45-11.25 | орыс тілі | 217 | 10:25-11:05 | ағылшын тілі | 311 | 10:30-11:10 | дене шынықтыру | 312 | 10.35-11.15 | өзін-өзі тану | 315 | 10:25-11:05 | орыс тілі | 107 | 10:30-11:10 | математика | 213 | |
| 5 | 11.35-12.15 | жаратылыстану | 301 | 11.40-12.20 | дене шынықтыру | 205 | 11.30-12.10 | орыс тілі | 303 | 11.35-12.15 | дене шынықтыру | 210 | 11.40-12.20 | дене шынықтыру | 217 | 11:20-12:00 | дене шынықтыру | 311 | 11:25-12:05 | орыс тілі | 312 | 11.30-12.10 | дене шынықтыру | 315 | 11:20-12:00 | дене шынықтыру | 107 | 11:25-12:05 | ағылшын тілі | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сәрсенбі | 1 | 8:40-9:10 | сауат ашу | 307 | 8:55-9:25 | сауат ашу | 105 | 8:40-9:10 | сауат ашу | 308 | 8:50-9:20 | сауат ашу | 103 | 8:45-9:15 | ағылшын тілі | 102 | 8:45-9:15 | ағылшын тілі | 306 | 08.30-09.10 | қазақ тілі | 209 | 08.25-09.05 | ағылшын тілі | 203 | 08.25-09.05 | қазақ тілі | 201 | 08.30-09.10 | математика | 308 | 8.35-09.15 | математика | 302 | 8.35-09.15 | математика | 202 | 8.15-8.55 | математика | 301 | 8.20-9.00 | өзін-өзі тану | 205 | 8.10-8.50 | ағылшын тілі | 303 | 8.15-8.55 | математика | 210 | 8.20-9.00 | математика | 217 | 8:00-8:40 | әдебиеттік оқу | 311 | 8:05-8:45 | математика | 312 | 8.10-8.50 | математика | 315 | 8:00-8:40 | математика | 107 | 8:05-8:45 | математика | 213 |
| 2 | 9:15-9:45 | математика | 307 | 9:30-10:00 | орыс тілі | 105 | 9:15-9:45 | математика | 308 | 9:25-9:55 | ағылшын тілі | 103 | 9:20-9:50 | сауат ашу | 102 | 9:20-9:50 | сауат ашу | 306 | 09.15-09.55 | математика | 209 | 09.10-09.50 | математика | 203 | 09.10-09.50 | математика | 201 | 09.15-09.55 | қазақ тілі | 308 | 09.20-10.00 | қазақ тілі | 302 | 09.20-10.00 | ағылшын тілі | 202 | 09.00-09.40 | өзін-өзі тану | 301 | 09.05-9.45 | ағылшын тілі | 205 | 08.55-09.35 | математика | 303 | 09.00-09.40 | қазақ тілі | 210 | 09.05-9.45 | дүниетану | 217 | 8:45-9:25 | математика | 311 | 8:50-9:30 | әдебиеттік оқу | 312 | 08.55-09.35 | әдебиеттік оқу | 315 | 8:45-9:25 | әдебиеттік оқу | 107 | 8:50-9:30 | қазақ тілі | 213 | |
| 3 | 10:00-10:30 | сауат ашу | 307 | 10:15-10:45 | математика | 105 | 10:00-10:30 | орыс тілі | 308 | 10:10-10:40 | математика | 103 | 10:05-10:35 | математика | 102 | 10:05-10:35 | математика | 306 | 10.10-10.50 | дүниетану | 209 | 10.05-10.45 | дүниетану | 203 | 10.05-10.45 | әдебиеттік оқу | 201 | 10.10-10.50 | дүниетану | 308 | 10.15-10.55 | ағылшын тілі | 302 | 10.15-10.55 | қазақ тілі | 202 | 09.55-10.35 | ағылшын тілі | 301 | 10.00-10.40 | математика | 205 | 09.50-10.30 | қазақ тілі | 303 | 09.55-10.35 | өзін-өзі тану | 210 | 10.00-10.40 | қазақ тілі | 217 | 9:40-10:20 | қазақ тілі | 311 | 9:45-10:25 | қазақ тілі | 312 | 09.50-10.30 | қазақ тілі | 315 | 9:40-10:20 | қазақ тілі | 107 | 9:45-10:25 | әдебиеттік оқу | 213 | |
| 4 | 10:35-11:05 | жаратылыстану | 307 | 10:50-11:20 | жаратылыстану | 105 | 10:35-11:05 | жаратылыстану | 308 | 10:45-11:15 | жаратылыстану | 103 | 10:40-11:10 | жаратылыстану | 102 | 10:40-11:10 | жаратылыстану | 306 | 10.55-11.35 | әдебиеттік оқу | 209 | 10.50-11.30 | қазақ тілі | 203 | 10.50-11.30 | дүниетану | 201 | 10.55-11.35 | ағылшын тілі | 308 | 11.00-10.40 | дүниетану | 302 | 11.00-10.40 | дүниетану | 202 | 10.40-11.20 | әдебиеттік оқу | 301 | 10.45-11.25 | қазақ тілі | 205 | 10.35-11.15 | дүниетану | 303 | 10.40-11.20 | ағылшын тілі | 210 | 10.45-11.25 | өзін-өзі тану | 217 | 10:25-11:05 | дүниетану | 311 | 10:30-11:10 | дүниетану | 312 | 10.35-11.15 | дүниетану | 315 | 10:25-11:05 | дүниетану | 107 | 10:30-11:10 | дүниетану | 213 | |
| 5 | 11.35-12.15 | дүниетану | 301 | 11.40-12.20 | дүниетану | 205 | 11.30-12.10 | өзін-өзі тану | 303 | 11.35-12.15 | дүниетану | 210 | 11.40-12.20 | ағылшын тілі | 217 | 11:20-12:00 | дене шынықтыру | 311 | 11:25-12:05 | дене шынықтыру | 312 | 11.30-12.10 | дене шынықтыру | 315 | 11:20-12:00 | дене шынықтыру | 107 | 11:25-12:05 | дене шынықтыру | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бейсенбі | 1 | 8:40-9:10 | ағылшын тілі | 307 | 8:55-9:25 | сауат ашу | 105 | 8:40-9:10 | сауат ашу | 308 | 8:50-9:20 | сауат ашу | 103 | 8:45-9:15 | орыс тілі | 102 | 8:45-9:15 | сауат ашу | 306 | 08.30-09.10 | орыс тілі | 209 | 08.25-09.05 | математика | 203 | 08.25-09.05 | орыс тілі | 201 | 08.30-09.10 | математика | 308 | 8.35-09.15 | музыка | 302 | 8.35-09.15 | математика | 202 | 8.15-8.55 | қазақ тілі | 301 | 8.20-9.00 | математика | 205 | 8.10-8.50 | математика | 303 | 8.15-8.55 | орыс тілі | 210 | 8.20-9.00 | дене шынықтыру | 217 | 8:00-8:40 | орыс тілі | 311 | 8:05-8:45 | ағылшын тілі | 312 | 8.10-8.50 | математика | 315 | 8:00-8:40 | математика | 107 | 8:05-8:45 | математика | 213 |
| 2 | 9:15-9:45 | математика | 307 | 9:30-10:00 | математика | 105 | 9:15-9:45 | ағылшын тілі | 308 | 9:25-9:55 | математика | 103 | 9:20-9:50 | сауат ашу | 102 | 9:20-9:50 | орыс тілі | 306 | 09.15-09.55 | математика | 209 | 09.10-09.50 | орыс тілі | 203 | 09.10-09.50 | қазақ тілі | 201 | 09.15-09.55 | қазақ тілі | 308 | 09.20-10.00 | орыс тілі | 302 | 09.20-10.00 | қазақ тілі | 202 | 09.00-09.40 | математика | 301 | 09.05-9.45 | орыс тілі | 205 | 08.55-09.35 | әдебиеттік оқу | 303 | 09.00-09.40 | математика | 210 | 09.05-9.45 | математика | 217 | 8:45-9:25 | математика | 311 | 8:50-9:30 | математика | 312 | 08.55-09.35 | орыс тілі | 315 | 8:45-9:25 | ағылшын тілі | 107 | 8:50-9:30 | қазақ тілі | 213 | |
| 3 | 10:00-10:30 | орыс тілі | 307 | 10:15-10:45 | ағылшын тілі | 105 | 10:00-10:30 | математика | 308 | 10:10-10:40 | сауат ашу | 103 | 10:05-10:35 | математика | 102 | 10:05-10:35 | өзін-өзі тану | 306 | 10.10-10.50 | әдебиеттік оқу | 209 | 10.05-10.45 | музыка | 203 | 10.05-10.45 | математика | 201 | 10.10-10.50 | орыстілі | 308 | 10.15-10.55 | математика | 302 | 10.15-10.55 | әдебиеттік оқу | 202 | 09.55-10.35 | орыс тілі | 301 | 10.00-10.40 | қазақ тілі | 205 | 09.50-10.30 | жаратылыстану | 303 | 09.55-10.35 | қазақ тілі | 210 | 10.00-10.40 | қазақ тілі | 217 | 9:40-10:20 | қазақ тілі | 311 | 9:45-10:25 | қазақ тілі | 312 | 09.50-10.30 | ағылшын тілі | 315 | 9:40-10:20 | қазақ тілі | 107 | 9:45-10:25 | орыс тілі | 213 | |
| 4 | 10:35-11:05 | сауат ашу | 307 | 10:50-11:20 | сауат ашу | 105 | 10:35-11:05 | сауат ашу | 308 | 10:45-11:15 | орыс тілі | 103 | 10:40-11:10 | өзін-өзі тану | 102 | 10:40-11:10 | математика | 306 | 10.55-11.35 | музыка | 209 | 10.50-11.30 | қазақ тілі | 203 | 10.50-11.30 | ағылшын тілі | 201 | 10.55-11.35 | әдебиеттік оқу | 308 | 11.00-10.40 | қазақ тілі | 302 | 11.00-10.40 | орыс тілі | 202 | 10.40-11.20 | әдебиеттік оқу | 301 | 10.45-11.25 | әдебиеттік оқу | 205 | 10.35-11.15 | орыс тілі | 303 | 10.40-11.20 | әдебиеттік оқу | 210 | 10.45-11.25 | жаратылыстану | 217 | 10:25-11:05 | жаратылыстану | 311 | 10:30-11:10 | жаратылыстану | 312 | 10.35-11.15 | қазақ тілі | 315 | 10:25-11:05 | орыс тілі | 107 | 10:30-11:10 | жаратылыстану | 213 | |
| 5 | 11.50-12.30 | 11.35-12.15 | дене шынықтыру | 301 | 11.40-12.20 | дене шынықтыру | 205 | 11.30-12.10 | дене шынықтыру | 303 | 11.35-12.15 | дене шынықтыру | 210 | 11.40-12.20 | орыс тілі | 217 | 11:20-12:00 | ағылшын тілі | 311 | 11:25-12:05 | орыс тілі | 312 | 11.30-12.10 | жаратылыстану | 315 | 11:20-12:00 | жаратылыстану | 107 | 11:25-12:05 | дене шынықтыру | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жұма | 1 | 8:40-9:10 | сауат ашу | 307 | 8:55-9:25 | сауат ашу | 105 | 8:40-9:10 | өзін-өзі тану | 308 | 8:50-9:20 | ағылшын тілі | 103 | 8:45-9:15 | сауат ашу | 102 | 8:45-9:15 | сауат ашу | 306 | 08.30-09.10 | жаратылыстану | 209 | 08.25-09.05 | әдебиеттік оқу | 203 | 08.25-09.05 | әдебиеттік оқу | 201 | 08.30-09.10 | ағылшын тілі | 308 | 8.35-09.15 | ағылшын тілі | 302 | 8.35-09.15 | қазақ тілі | 202 | 8.15-8.55 | музыка | 301 | 8.20-9.00 | математика | 205 | 8.10-8.50 | дене шынықтыру | 303 | 8.15-8.55 | математика | 210 | 8.20-9.00 | математика | 217 | 8:00-8:40 | әдебиеттік оқу | 311 | 8:05-8:45 | АКТ | 312 | 8.10-8.50 | қазақ тілі | 315 | 8:00-8:40 | математика | 107 | 8:05-8:45 | өзін-өзі т | 213 |
| 2 | 9:15-9:45 | дүниетану | 307 | 9:30-10:00 | дүниетану | 105 | 9:15-9:45 | сауат ашу | 308 | 9:25-9:55 | өзін-өзі тану | 103 | 9:20-9:50 | ағылшын тілі | 102 | 9:20-9:50 | дүниетану | 306 | 09.15-09.55 | әдебиеттік оқу | 209 | 09.10-09.50 | қазақ тілі | 203 | 09.10-09.50 | қазақ тілі | 201 | 09.15-09.55 | жаратылыстану | 308 | 09.20-10.00 | әдебиеттік оқу | 302 | 09.20-10.00 | ағылшын тілі | 202 | 09.00-09.40 | математика | 301 | 09.05-9.45 | музыка | 205 | 08.55-09.35 | математика | 303 | 09.00-09.40 | қазақ тілі | 210 | 09.05-9.45 | қазақ тілі | 217 | 8:45-9:25 | математика | 311 | 8:50-9:30 | математика | 312 | 08.55-09.35 | АКТ | 315 | 8:45-9:25 | қазақ тілі | 107 | 8:50-9:30 | математика | 213 | |
| 3 | 10:00-10:30 | дене шынықтыру | 307 | 10:15-10:45 | өзін-өзі тану | 105 | 10:00-10:30 | дүниетану | 308 | 10:10-10:40 | сауат ашу | 103 | 10:05-10:35 | дүниетану | 102 | 10:05-10:35 | ағылшын тілі | 306 | 10.10-10.50 | қазақ тілі | 209 | 10.05-10.45 | жаратылыстану | 203 | 10.05-10.45 | жаратылыстану | 201 | 10.10-10.50 | қазақ тілі | 308 | 10.15-10.55 | қазақ тілі | 302 | 10.15-10.55 | әдебиеттік оқу | 202 | 09.55-10.35 | қазақ тілі | 301 | 10.00-10.40 | жаратылыстану | 205 | 09.50-10.30 | музыка | 303 | 09.55-10.35 | жаратылыстану | 210 | 10.00-10.40 | әдебиеттік оқу | 217 | 9:40-10:20 | дене шынықтыру | 311 | 9:45-10:25 | әдебиеттік оқу | 312 | 09.50-10.30 | математика | 315 | 9:40-10:20 | АКТ | 107 | 9:45-10:25 | қазақ тілі | 213 | |
| 4 | 10:35-11:05 | өзін-өзі тану | 307 | 10:50-11:20 | дене шынықтыру | 105 | 10:35-11:05 | дене шынықтыру | 308 | 10:45-11:15 | дүниетану | 103 | 10:40-11:10 | дене шынықтыру | 102 | 10:40-11:10 | сауат ашу | 306 | 10.55-11.35 | ағылшын тілі | 209 | 10.50-11.30 | ағылшын тілі | 203 | 10.50-11.30 | дене шынықтыру | 201 | 10.55-11.35 | әдебиеттік оқу | 308 | 11.00-10.40 | жаратылыстану | 302 | 11.00-10.40 | жаратылыстану | 202 | 10.40-11.20 | жаратылыстану | 301 | 10.45-11.25 | әдебиеттік оқу | 205 | 10.35-11.15 | қазақ тілі | 303 | 10.40-11.20 | әдебиеттік оқу | 210 | 10.45-11.25 | музыка | 217 | 10:25-11:05 | қазақ тілі | 311 | 10:30-11:10 | қазақ тілі | 312 | 10.35-11.15 | әдебиеттік оқу | 315 | 10:25-11:05 | дене шынықтыру | 107 | 10:30-11:10 | АКТ | 213 | |
| 5 | 11.35-12.15 | дене шынықтыру | 301 | 11.40-12.20 | дене шынықтыру | 205 | 11.30-12.10 | дене шынықтыру | 303 | 11.35-12.15 | музыка | 210 | 11.40-12.20 | дене шынықтыру | 217 | 11:20-12:00 | АКТ | 311 | 11:25-12:05 | өзңн-өзі тану | 312 | 11.30-12.10 | дене шынықтыру | 315 | 11:20-12:00 | өзін-өзі тану | 107 | 11:25-12:05 | дене шынықтыру | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенбі | 1 | 8:40-9:10 | музыка | 307 | 8:55-9:25 | дене шынықтыру | 105 | 8:40-9:10 | көркем еңбек | 308 | 8:50-9:20 | көркем еңбек | 103 | 8:45-9:15 | көркем еңбек | 102 | 8:45-9:15 | көркем еңбек | 306 | 08.30-09.10 | көркем еңбек | 209 | 08.25-09.05 | көркем еңбек | 203 | 08.25-09.05 | көркем еңбек | 201 | 08.30-09.10 | көркем еңбек | 308 | 8.35-09.15 | көркем еңбек | 302 | 8.35-09.15 | көркем еңбек | 202 | 8.15-8.55 | көркем ең | 301 | 8.20-9.00 | көркем ең | 205 | 8.10-8.50 | көркем ең | 303 | 8.15-8.55 | көркем ең | 210 | 8.20-9.00 | көркем ең | 217 | 8:00-8:40 | көркем еңбек | 311 | 8:05-8:45 | көркем еңбек | 312 | 8.10-8.50 | көркем еңбек | 315 | 8:00-8:40 | көркем еңбек | 107 | 8:05-8:45 | көркем еңбек | 213 |
| 2 | 9:15-9:45 | дене шынықтыру | 307 | 9:30-10:00 | көркем еңбек | 105 | 9:15-9:45 | дене шынықтыру | 308 | 9:25-9:55 | дене шынықтыру | 103 | 9:20-9:50 | дене шынықтыру | 102 | 9:20-9:50 | дене шынықтыру | 306 | 09.15-09.55 | дене шынықтыру | 209 | 09.10-09.50 | дене шынықтыру | 203 | 09.10-09.50 | дене шынықтыру | 201 | 09.15-09.55 | дене шынықтыру | 308 | 09.20-10.00 | дене шынықтыру | 302 | 09.20-10.00 | дене шынықтыру | 202 | 09.00-09.40 | 301 | 09.05-9.45 | 205 | 08.55-09.35 | 303 | 09.00-09.40 | 210 | 09.05-9.45 | 217 | 8:45-9:25 | 311 | 8:50-9:30 | 312 | 08.55-09.35 | 315 | 8:45-9:25 | 107 | 8:50-9:30 | 213 | |||||||||||
| 3 | 10:00-10:30 | 307 | 10:15-10:45 | 105 | 10:00-10:30 | 308 | 10:10-10:40 | 103 | 10:05-10:35 | 102 | 10:05-10:35 | 306 | 10.10-10.50 | дене шынықтыру | 209 | 10.05-10.45 | дене шынықтыру | 203 | 10.05-10.45 | дене шынықтыру | 201 | 10.10-10.50 | дене шынықтыру | 308 | 10.15-10.55 | дене шынықтыру | 302 | 10.15-10.55 | дене шынықтыру | 202 | 09.55-10.35 | 301 | 10.00-10.40 | 205 | 09.50-10.30 | 303 | 09.55-10.35 | 210 | 10.00-10.40 | 217 | 9:40-10:20 | 311 | 9:45-10:25 | 312 | 09.50-10.30 | 315 | 9:40-10:20 | 107 | 9:45-10:25 | 213 | |||||||||||||||||
| 4 | 10:35-11:05 | 307 | 10:50-11:20 | 105 | 10:35-11:05 | 308 | 10:45-11:15 | 103 | 10:40-11:10 | 102 | 10:40-11:10 | 306 | 10.55-11.35 | 209 | 10.50-11.30 | 203 | 10.50-11.30 | 201 | 10.55-11.35 | 308 | 11.00-10.40 | 302 | 11.00-10.40 | 202 | 10.40-11.20 | 301 | 10.45-11.25 | 205 | 10.35-11.15 | 303 | 10.40-11.20 | 210 | 10.45-11.25 | 217 | 10:25-11:05 | 311 | 10:30-11:10 | 312 | 10.35-11.15 | 315 | 10:25-11:05 | 107 | 10:30-11:10 | 213 | |||||||||||||||||||||||
| Тиржанова Н.С. | 307 | Ашықбаева А.Ж. | 301 | Бердикабулова С.Б. | 308 | Айнашова А.К. | 103 | Берлибекова Б.М. | 102 | Есенжолова Г. | 101 | 11.35-12.15 | 301 | 11.40-12.20 | 205 | 11.30-12.10 | 303 | 11.35-12.15 | 210 | 11.40-12.20 | 217 | 11:20-12:00 | Шалабаева М.Б | 311 | 11:25-12:05 | Сураган А | 312 | 11.30-12.10 | Садикова И.К | 315 | 11:20-12:00 | Ибраева Г.К | 107 | 11:25-12:05 | Султанбекова Л.А | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 оқу жылының І ауысым бойынша кезекші сыныптардың сабақ кестесі
| апта күндері | сабақ № | уақыты | 5 "А" | 5"Б" | 5 "В" | уақыты | ||
| Дүйсенбі | 1 | 8.00-8.40 | жарат-ну | 8.05-8.45 | математика | 8.00-8.40 | математика | 13.00-13.40 |
| 2 | 8.45-9.25 | қазақ тілі | 8.50-9.30 | жарат-ну | 8.45-9.25 | қазақ тілі | 13.45-14.25 | |
| 3 | 9.40-10.20 | Қаз.тарих | 9.45-10.25 | шетел тілі | 9.40-10.20 | Қаз.тарих | 14.40-15.20 | |
| 4 | 10.25-11.05 | математика | 10.30-11.10 | қазақ тілі | 10.25-11.05 | шетел тілі | 15.25-16.05 | |
| 5 | 11.20-12.00 | шетел тілі | 11.25-12.05 | Қаз.тарих | 11.20-12.00 | жарат-ну | 16.20-17.00 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Сейсенбі | 1 | 8.00-8.40 | шетел тілі | 8.05-8.45 | информатика | 8.00-8.40 | қазақ әдеб | 13.00-13.40 |
