2023-2024 оқу жылындағы вариативтік компоненттердің сынып бойынша бөлінуі, сабақ кестесі
| р/с | курс түрі | сыныбы | атауы | сағ | мұғ аты-жөні | оқушы саны | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма |
| 1 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 "А" | Математика және логика | 1 | Мухаметжанова Дина Танатовна | 23 | 10:35-11:20 | ||||
| 2 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 "Ә" | Математика және логика | 1 | Бакирова Динара Аманжоловна | 22 | 10:35-11:21 | ||||
| 3 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 "Б" | Математика және логика | 1 | Оспанкулова Гульнур Сериккызы | 22 | 10:35-11:22 | ||||
| 4 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 "В" | Математика және логика | 1 | Киргизалина Акмарал Сериковна | 22 | 10:35-11:23 | ||||
| 5 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 "Г" | Математика және логика | 1 | Марат Динара Маратқызы | 21 | 10:35-11:24 | ||||
| Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 "Ғ" | Математика және логика | 1 | Аскербай Лена | 23 | 10:35-11:20 | 10:35-11:25 | ||||
| 6 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2"А" | Тіл дамыту және сөйлеу мәдениеті, Математика және логика | 2 | Жаксыканова Жанна Оразхановна | 24 | 17:45-18:30 | 16:50-17:35 | |||
| 7 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2 "Ә" | Тіл дамыту және сөйлеу мәдениеті, Математика және логика | 2 | Баешова Жанар Узакбаевна | 23 | 17:45-18:30 | 16:50-17:36 | |||
| 8 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2"Б" | Тіл дамыту және сөйлеу мәдениеті, Математика және логика | 2 | Какимова Жибек Муратовна | 25 | 17:45-18:30 | 16:50-17:37 | |||
| 9 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2"В" | Тіл дамыту және сөйлеу мәдениеті, Математика және логика | 2 | Жунусбекова Назгуль Бейбитовна | 24 | 17:45-18:30 | 16:50-17:38 | |||
| 10 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2 "Г" | Тіл дамыту және сөйлеу мәдениеті, Математика және логика | 2 | Әбенова Үміт | 23 | 17:45-18:30 | 16:50-17:39 | |||
| 11 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 3"А" | Математика өмірде | 1 | Шалабаева Мөлдір Бостандыққызы | 22 | 13:00-13:45 | ||||
| 12 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 3"Ә" | Математика өмірде | 1 | Сураган Айша | 24 | 13:00-13:45 | ||||
| 13 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 3"Б" | Математика өмірде | 1 | Садикова Индира Кабдуалиевна | 21. | 13:00-13:46 | ||||
| 14 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 3"В" | Математика өмірде | 1 | Ибраева Гульбаршын Крыкбаевна | 23 | 13:00-13:47 | ||||
| 15 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 3 "Г" | Математика өмірде | 1 | Масабаева Маржан Амангельдина | 22 | 13:00-13:48 | ||||
| 23 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4"А" | Математика өмірде | 0,5 | Тиржанова Нургул Сериковна | 10 | 12:30-13:15 | ||||
| 24 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4"А" | Жас ойыны | 0,5 | Смайлов Диас Канатович | 10 | |||||
| 25 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4"Ә" | Математика өмірде | 0,5 | Ашыкбаева Арна Женискызы | 9 | 12:30-13:15 | ||||
| 26 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4"Ә" | Жас ойыны | 0,5 | Смайлов Диас Канатович | 10 | |||||
| 27 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4"Б" | Математика өмірде | 0,5 | Бердикабулова Светлана Баубековна | 11 | 12:30-13:15 | ||||
| 28 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4"Б" | Жас ойыны | 0,5 | Тулеков Аслан Айтжанович | 11 | |||||
| 29 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4"В" | Математика өмірде | 0,5 | Айнашова Айжан Камалиденовна | 12 | 12:30-13:15 | ||||
| 30 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4"В" | Жас ойыны | 0,5 | Тулеков Аслан Айтжанович | 11 | |||||
| 31 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4 "Г" | Математика өмірде | 0,5 | Берлибекова Балжан Мерекеовна | 9 | 12:30-13:15 | ||||
| 32 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4 "Г" | Жас ойыны | 0,5 | Тулеков Аслан Айтжанович | 9 | |||||
| 33 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4 "Ғ" | Математика өмірде | 0,5 | Султанбекова Лаура Айнабековна | 12 | 12:30-13:15 | ||||
| 34 | Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 4 "Ғ" | Жас ойыны | 0,5 | Тулеков Аслан Айтжанович | 10 |


