Әлихан Бөкейхан атындағы ЖББМ КММ 5-7 сыныптардың негізгі сабақ кестесі
| № | 5"А" | каб | 5"Ә" | каб | 5 "Б" | каб | 5 "В" | каб | 5 "Г" | каб | 5 "Ғ" | каб | 6"А" | каб | 6 "Ә" | каб | 6 "Б" | каб | 6 "В" | каб | 7 "А" | каб | 7"Ә" | каб | 7 "Б" | каб | 7 "В" | каб | ||
| Дүйсенбі | 14.10-14.25 | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жин | саптық жиын | |||||||||||||||
| 14.25-14.45 | сынып сағаты | 303 | сынып сағаты | 115 | сынып сағаты | 317 | сынып сағаты | 305 | сынып сағаты | 209 | сынып сағаты | 312 | сынып сағаты | 215 | сынып сағаты | 210 | сынып сағаты | 314 | сынып сағаты | 217 | сынып сағаты | 311 | сынып сағаты | 205 | сынып сағаты | 214 | сынып сағаты | 213 | ||
| 1 | 14.50-15.30 | қазақ тілі | 311 | орыс т. әд | 205 | шетел тілі | 309/319 | математика | 210 | қазақ тілі | 312 | жарат-ну | 315 | дене шын. | спорт.з | қазақ тілі | 313 | шетел тілі | 310/115 | математика | 211 | орыс т. әд | 206 | алгебра | 209 | қазақ тілі | 214 | физика | 215 | |
| 2 | 15.40-16.20 | математика | 210 | қазақ тілі | 313 | орыс т. әд | 205 | информ-ка | 305 | жарат-ну | 315 | Қаз.тарих | 213 | дене шын. | спорт.з | шетел тілі | 310/319 | математика | 211 | шетел тілі | 309 | алгебра | 209 | орыс т. әд | 115 | физика | 215 | орыс т. әд | 206 | |
| 3 | 16.25-17.05 | жарат-ну | 315 | шетел тілі | 115/310 | математика | 211 | қазақ тілі | 313 | математика | 209 | математика | 210 | шетел тілі | 319/314 | Қаз.тарих | 217 | орыс т. әд | 205 | дене шын. | спорт.з | химия | 317 | физика | 215 | орыс т. әд | 206 | қазақ тілі | 312 | |
| 4 | 17.15-17.55 | орыс т.әд | 206 | жарат-ну | 315 | Қаз.тарих | 217 | көркем еңб | 116/108 | шетел тілі | 310/319 | шетел тілі | 309 | қазақ тілі | 311 | математика | 210 | қазақ тілі | 312 | дене шын. | спорт.з | физика | 215 | химия | 317 | алгебра | 209 | алгебра | 211 | |
| 5 | 18.00-18.40 | шетел тілі | 319 | математика | 210 | қазақ тілі | 313 | жарат-ну | 315 | көркем еңб. | 108/116 | қазақ тілі | 312 | математика | 209 | музыка | 214 | Қаз.тарих | 217 | жарат-ну | 317 | қазақ тілі | 311 | қазақ тілі | 314 | дене шын. | спорт.з | Қаз.тарих | 213 | |
| 6 | 18.45-19.25 | музыка | 214 | көркем еңб. | 108/116 | жарат-ну | 315 | жарат-ну | 317 | қазақ тілі | 311 | Қаз.тарих | 217 | шетел тілі | 310/319 | Қаз.тарих | 217 | дене шын. | спорт.з | |||||||||||
| 7 | көркем еңб. | 108/116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 13.25-14.10 | көркем еңб. | 108/116 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сейсенбі | 1 | 14.15-.15.00 | шетел тілі | 309 | математика | 210 | дене шын. | спорт.з | Қаз.тарих | 213 | математика | 209 | қазақ әдеб. | 312 | Қаз.тарих | 217 | дене шын | бокс.з | д.ж.тарих | 217 | математика | 211 | шетел тілі | 310/319 | биология | 113 | қазақ әдеб. | 214 | химия | 317 |
| 2 | 15.05-15.50 | қазақ әдеб. | 311 | көркем еңб. | 116/108 | дене шын. | спорт.з | математика | 210 | қазақ әдеб. | 312 | математика | 210 | дене шын | бокс.з | қазақ әд. | 313 | математика | 211 | Қаз.тарих | 217 | геометрия | 209 | география | 315 | шетел тілі | 309/310 | биология | 113 | |
| 3 | 16.00-16.45 | дене шын | бокс.з | қазақ әд. | 313 | д.ж.тарих | 217 | дене шын. | спорт.з | жарат-у | 113 | көркем еңб. | 108/111 | математика | 209 | орыс т. әд | 115 | қазақ әдеб. | 312 | қазақ әдеб. | 311 | биология | 317 | шетел тілі | 319/310 | геометрия | 211 | шетел тілі | 309/314 | |
| 4 | 16.50-17.35 | математика | 210 | Қаз.тарих | 213 | қазақ әдеб. | 313 | дене шын. | спорт.з | дене шын | бокс.з | көркем еңб. | орыс т. әд | 205 | д.ж.тарих | 217 | шетел тілі | 310/319 | орыс т. әд | 115 | география | 315 | геометрия | 209 | биология | 317 | геометрия | 211 | ||
| 5 | 17.45-18.30 | Қаз.тарих | 213 | дене шын. | спорт.з | математика | 211 | қазақ әдеб. | 313 | орыс т. әд | 205 | шетел тілі | 309 | жарат-ну | 113 | көркем еңб. | 111/108 | музыка | 214 | дене шын | бокс.з | қазақ әдеб. | 311 | Қаз.тарих | 217 | география | 315 | қазақ әдеб. | 312 | |
| 6 | 18.35-19.20 | дене шын. | спорт.з | жарат-ну | 113 | орыс т. әд | 115 | Қаз.тарих | 213 | орыс т. әд | 205 | қазақ әдеб. | 311 | математика | 210 | дене шын | бокс.з | көркем еңб. | 111/108 | д.ж.тарих | 217 | қазақ әдеб. | 312 | химия | 317 | география | 315 | |||
| 0 | 13.25-14.10 | көркем еңб. | 108/116 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сәрсенбі | 1 | 14.15-.15.00 | д.ж.тарих | 213 | шетел тілі | 309/319 | инфор-ка | 305/401 | орыс т. әд | 115 | орыс т. әд | 205 | математика | 210 | көркем еңб. | 111/108 | дене шын. | спорт.з | математика | 211 | шетел тілі | 310 | орыс т. әд | 206 | алгебра | 209 | қазақ тілі | 214 | биология | 113 |
| 2 | 15.05-15.50 | қазақ тілі | 311 | математика | 210 | орыс т. әд | 205 | қазақ тілі | 313 | информ-ка | 305/401 | шетел тілі | 214 | шетел тілі | 309/314 | дене шын. | спорт.з | шетел тілі | 310/319 | орыс т. әд | 115 | алгебра | 209 | биология | 113 | орыс т. әд | 206 | алгебра | 211 | |
| 3 | 16.00-16.45 | математика | 210 | инфор-ка | 305/401 | қазақ тілі | 313 | д.ж.тарих | 213 | шетел тілі | 309/319 | орыс т. әд | 205 | математика | 209 | орыс т. әд | 115 | көркем еңб. | 111/108 | математика | 211 | Қаз.тарих | 217 | дене шын. | спорт.з | шетел тілі | 310/314 | қазақ тілі | 312 | |
| 4 | 16.50-17.35 | орыс т. әд | 206 | орыс т. әд | 205 | көркем еңб. | 108/116 | шетел тілі | 309 | қазақ тілі | 312 | информ-ка | 305 | қазақ тілі | 311 | математика | 210 | Қаз.тарих | 217 | жарат-ну | 315 | биология | 317 | дене шын. | спорт.з | алгебра | 209 | шетел тілі | 310/314 | |
| 5 | 17.45-18.30 | шетел тілі | 315 | қазақ тілі | 313 | математика | 211 | математика | 210 | математика | 209 | д.ж.тарих | 213 | д.ж.тарих | 217 | шетел тілі | 309/314 | қазақ тілі | 312 | қазақ тілі | 311 | шетел тілі | 310/319 | д.ж.тарих | 314 | дене шын. | спорт.з | орыс т.әд | 206 | |
| 6 | 18.35-19.20 | инфор-ка | 305 | шетел тілі | 310/319 | көркем еңб. | 108/116 | қазақ тілі | 312 | қазақ тілі | 313 | жарат-ну | д.ж.тарих | 217 | қазақ тілі | 311 | қазақ тілі | 314 | биология | 317 | дене шын. | спорт.з | ||||||||
| 13.30-14.10 | көркем еңб. | 108/116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бейсенбі | 1 | 14.15-.15.00 | дене шын. | спорт.з | дене шын | бокс.з | математика | 211 | математика | 210 | математика | 209 | музыка | 214 | орыс т. әд | 205 | Қаз.тарих | 217 | қазақ әдеб. | 312 | орыс т. әд | 115 | география | 315 | информ-ка | 305/401 | қазақ тілі | 214 | шетел тілі | 310/314 |
| 2 | 15.05-15.50 | дене шын. | спорт.з | орыс т. әд | 205 | дене шын | бокс.з | орыс т. әд | 115 | д.ж.тарих | 213 | қазақ әдеб. | 312 | математика | 209 | математика | 210 | математика | 211 | шетел тілі | 309 | информ-ка | 305/401 | Қаз.тарих | 217 | қазақ әдеб. | 214 | география | 315 | |
| 3 | 16.00-16.45 | қазақ әдеб. | 311 | д.ж.тарих | 213 | көркем еңб. | 108/116 | шетел тілі | 309 | музыка | 214 | математика | 210 | шетел тілі | 310/319 | қазақ әдеб | 313 | дене шын. | спорт.з | математика | 211 | дене шын | бокс.з | геометрия | 209 | география | 315 | информ-ка | 305/401 | |
| 4 | 16.50-17.35 | математика | 210 | көркем еңбек | 116/108 | қазақ әдеб. | 313 | Қаз.тарих | 213 | қазақ әдеб. | 312 | орыс т. әд | 205 | Қаз.тарих | 217 | шетел тілі | 309/314 | дене шын. | спорт.з | қазақ әдеб. | 311 | шетел тілі | 310/319 | дене шын | бокс.з | информ-ка | 305/401 | геометрия | 211 | |
| 5 | 17.45-18.30 | көркем еңбек | 116/108 | математика | 210 | Қаз.тарих | 314 | қазақ әдеб. | 313 | дене шын. | спорт.з | дене шын | бокс.з | музыка | 214 | орыс т. әд | 115 | орыс т. әд | 205 | Қаз.тарих | 217 | қазақ әдеб. | 311 | география | 315 | геометрия | 211 | д.ж.тарих | 213 | |
| 6 | 18.35-19.20 | көркем еңбек | 116/108 | қазақ әдеб. | 313 | музыка | 214 | дене шын | бокс.з | дене шын. | спорт.з | Қаз.тарих | 213 | қазақ әдеб. | 311 | жарат-ну | 315 | геометрия | 209 | орыс т. әд | 115 | д.ж.тарих | 217 | қазақ әдеб. | 312 | |||||
| Жұма | 1 | 14.15-.15.00 | жарат-ну | 315 | қазақ тілі | 313 | орыс т. әд | 205 | шетел тілі | 310 | математика | 209 | математика | 210 | информ-ка | 305/401 | көркем еңб. | 111/108 | қазақ тілі | 312 | қазақ тілі | 311 | физика | 215 | орыс т. әд | 205 | дене шын. | спорт.з | орыс т.әд | 206 |
| 2 | 15.05-15.50 | қазақ тілі | 311 | математика | 210 | жарат-ну | 315 | қазақ тілі | 313 | шетел тілі | 310/319 | дене шын. | спорт.з | математика | 209 | информ-ка | 305/401 | орыс т. әд | 205 | математика | 211 | орыс т. әд | 206 | физика | 215 | шетел тілі | 309/314 | қазақ тілі | 312 | |
| 3 | 16.00-16.45 | Қаз.тарих | 213 | шетел тілі | 310/319 | шетел тілі | 309/310 | жарат-ну | 315 | қазақ тілі | 312 | дене шын. | спорт.з | орыс т. әд | 205 | математика | 210 | информ-ка | 305/401 | көркем еңб. | 111/108 | қазақ тілі | 311 | алгебра | 209 | физика | 215 | алгебра | 211 | |
| 4 | 16.50-17.35 | математика | 210 | Қаз.тарих | 213 | математика | 211 | музыка | 214 | орыс т. әд | 205 | жарат-ну | 315 | қазақ тілі | 311 | қазақ тілі | 313 | көркем еңб. | 111/108 | информ-ка | 401 | алгебра | 209 | шетел тілі | 309/319 | орыс т. әд | 206 | дене шын. | спорт.з | |
| 5 | 17.45-18.30 | орыс т. әд | 206 | жарат-ну | 315 | қазақ тілі | 313 | математика | 210 | Қаз.тарих | 213 | қазақ тілі | 312 | көркем еңб. | 108/116 | жарат-ну | 314 | математика | 211 | музыка | 214 | дене шын. | спорт.з | қазақ тілі | 311 | алгебра | 209 | физика | 215 | |
| 6 | 18.35-19.20 | музыка | 214 | дене шын. | спорт.з | қазақ әдеб. | 312 | Қаз.тарих | 217 | Қаз.тарих | 213 | |||||||||||||||||||
| Каппарова А.А. | Тлеукулова А.М. | Сейдіғали М.Д. | Сулейменова Г.Б. | Рахимова Н.Е. | Омарова А.М. | Халами Б. | Әбу Г.І. | Темирбаева Р.К. | Нұртай Е. | Акишева А.Ж. | Кошанова Г.А. | Елесбаева А.Н. | Акмолдина Т.К. | |||||||||||||||||
| 28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 31 сағат | 31 сағат | 31 сағат | 31 сағат | |||||||||||||||||
2022-2023 оқу жылының негізгі сабақ кестесі
2023-2024 оқу жылының 1-4 сыныптардың сабақ кестесі |
01.09.2023 | Көру |
2023-2024 оқу жылының 5-7 сыныптардың сабақ кестес |
01.09.2023 | Көру |
2023-2024 оқу жылының 8-11 сыныптардың сабақ кестес |
01.09.2023 | Көру |
2022-2023 оқу жылының негізгі сабақ кестесі
2022-2023 оқу жылының 1-4 сыныптардың сабақ кестесі |
01.09.2022 | Көру |
2022-2023 оқу жылының 5-7 сыныптардың сабақ кестес |
01.09.2022 | Көру |
2022-2023 оқу жылының 8-11 сыныптардың сабақ кестес |
01.09.2022 | Көру |
2021-2022 оқу жылының негізгі сабақ кестесі
2021-2022 оқу жылының 1-4 сыныптардың сабақ кестесі |
01.09.2021 | Көру |
2021-2022 оқу жылының 5-7 сыныптардың сабақ кестес |
01.09.2021 | Көру |
2021-2022 оқу жылының 8-11 сыныптардың сабақ кестес |
01.09.2021 | Көру |


