Әлихан Бөкейхан атындағы ЖББМ КММ 2 және 3 ші сыныптардың негізгі сабақ кестесі
| № | 2"А" | каб | 2"Ә" | каб | 2 "Б" | каб | 2 "В" | каб | 2 "Г" | каб | 3 "А" | каб | 3"Ә" | каб | 3 "Б" | каб | 3 "В" | каб | 3 "Г" | каб | ||
| Дүйсенбі | 14.15-14.25 | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | саптық жиын | |||||||||||
| 14.25-14.45 | 307 | 103 | 308 | 301 | 102 | 306 | 202 | 201 | 203 | 302 | ||||||||||||
| 1 | 14.50-15.30 | цифрлық сауат. | 305/401 | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | дене шын | математика | математика | математика | математика | ||||||||||
| 2 | 15.40-16.20 | қазақ тілі | цифрлық сауат. | 305/401 | математика | математика | математика | орыс тілі | дене шын | қазақ тілі | орыс тілі | қазақ тілі | ||||||||||
| 3 | 16.25-17.05 | математика | математика | цифрлық сауат. | 305/401 | музыка | музыка | математика | орыс тілі | дене шын | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | ||||||||||
| 4 | 17.15-17.55 | дүниетану | дүниетану | дүниетану | цифрлық сауат. | 305/401 | дүниетану | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | орыс тілі | дене шын | орыс тілі | ||||||||||
| 5 | 18.00-18.40 | музыка | музыка | музыка | дүниетану | цифрлық сауат. | 305/401 | қазақ тілі | әдебиеттік оқу | әдебиетік оқу | қазақ тілі | дене шын | ||||||||||
| Сейсенбі | 1 | 14.15-.15.00 | дене шын | математика | орыс тілі | математика | математика | цифрлық сауат. | 305/401 | математика | қазақ тілі | математика | қазақ тілі | |||||||||
| 2 | 15.05-15.50 | математика | дене шын | математика | орыс тілі | әдебиеттік оқу | математика | қазақ тілі | цифрлық сауат. | 305/401 | қазақ тілі | математика | ||||||||||
| 3 | 16.00-16.45 | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | дене шын | орыс тілі | қазақ тілі | әдебиеттік оқу | математика | цифрлық сауат. | 305/401 | әдебиеттік оқу | ||||||||||
| 4 | 16.50-17.35 | еңбекке баулу | орыс тілі | еңбекке баулу | әдебиеттік оқу | дене шын | әдебиеттік оқу | еңбекке баулу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | цифрлық сауат. | 305/401 | ||||||||||
| 5 | 17.45-18.30 | орыс тілі | еңбекке баулу | дене шынық. | еңбекке баулу | еңбекке баулу | еңбекке баулу | цифрлық сауат. | 305/401 | көркем еңбек | көркем еңбек | көркем еңбек | ||||||||||
| Сәрсенбі | 1 | 14.15-.15.00 | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | дене шын | шетел тілі | шетел тілі | 310/319 | математика | математика | математика | |||||||||
| 2 | 15.05-15.50 | математика | математика | математика | дене шын | математика | математика | математика | шетел тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | |||||||||||
| 3 | 16.00-16.45 | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | дене шын | математика | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | шетел тілі | жаратылыстану | |||||||||||
| 4 | 16.50-17.35 | бейнелеу өнері | дене шын | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | |||||||||||
| 5 | 17.45-18.30 | дене шын | бейнелеу өнері | бейнелеу өнері | бейнелеу өнері | бейнелеу өнері | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | дене шын | |||||||||||
| Бейсенбі | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14.15-.15.00 | орыс тілі | математика | дене шын | қазақ тілі | математика | математика | математика | дене шын | орыс тілі | математика | |||||||||||
| 2 | 15.05-15.50 | математика | орыс тілі | математика | дене шын | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | орыс тілі | дене шын | шетел тілі | 310/319 | ||||||||||
| 3 | 16.00-16.45 | қазақ тілі | қазақ тілі | орыс тілі | математика | дене шын | жаратылыстану | жаратылыстану | математика | математика | қазақ тілі | |||||||||||
| 4 | 16.50-17.35 | дене шын | дене шын | қазақ тілі | орыс тілі | әдебиеттік оқу | дене шын | орыс тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | орыс тілі | |||||||||||
| 5 | 17.45-18.30 | орыс тілі | дене шын | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | ||||||||||||||||
| Жұма | 1 | 14.15-.15.00 | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | математика | математика | математика | дене шын | шетел тілі | 310/319 | |||||||||
| 2 | 15.05-15.50 | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | шетел тілі | дүниетану | дүниетану | математика | дене шын | |||||||||||
| 3 | 16.00-16.45 | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | орыс тілі | дүниетану | музыка | дене шын | шетел тілі | математика | |||||||||||
| 4 | 16.50-17.35 | музыка | дене шын | шетел тілі | дүниетану | дүниетану | ||||||||||||||||
| 5 | 17.45-18.30 | дене шын | шетел тілі | 310/319 | музыка | музыка | музыка | |||||||||||||||
| 22 сағат | 22 сағат | 22 сағат | 22 сағат | 22 сағат | 25 сағат | 25 сағат | 25 сағат | 25 сағат | 25 сағат | |||||||||||||
| Жаксыканова Ж.О. | Баешова Ж.У. | Какимова Ж.М. | Жунусбекова Н.Б. | Әбенова Ү. | Шалабаева М.Б. | Сұраған А. | Садикова И.К. | Ибраева Г.К. | Масабаева М.А. | |||||||||||||


