







































2015 ж. бастауыш мектепте олимпиада ойындары
| Мектеп олимпиадасының жеңімпаздары | ||||
| 2 сынып 2015-2016ж | ||||
| № | № | сыныбы | Оқушының аты-жөні | орын |
| дүниетану | ||||
| 1 | 1 | 2В | Туркенова Дильназ | 1 орын |
| 2 | 2 | 2В | Кисель Роман | 2 орын |
| 3 | 3 | 2А | Филимонова Елизавета | 3 орын |
| орыс әдебиеті | ||||
| 4 | 1 | 2В | Чумеков Эрик | 1 орын |
| 5 | 2 | 2А | Костиков Алексей | 2 орын |
| 6 | 3 | 2Б | Оспанова Сабина | 3 орын |
| орыс тілі | ||||
| 7 | 1 | 2А | Абдрахманов Артур | 1 орын |
| 8 | 2 | 2З | Игнатович Дарья | 2 орын |
| 9 | 3 | 2В | Пак Дэя | 3 орын |
| математика | ||||
| 10 | 1 | 2В | Султанмахметов Алибек | 1 орын |
| 11 | 2 | 2В | Худякова Татьяна | 2 орын |
| 12 | 3 | 2А | Белоусов Максим | 3 орын |
| музыка | ||||
| 13 | 1 | 2В | Ишхаметов Наиль | 1 орын |
| 14 | 2 | 2Б | Нанковский Никита | 2 орын |
| 15 | 3 | 2Б | Юхновец Евгений | 3 орын |
| шығармашылық шеберхана | ||||
| 16 | 1 | 2В | Назаренко Настя | 1 орын |
| 17 | 2 | 2Б | Лаптева Наталья | 1 орын |
| 18 | 3 | 2В | Машковская Дарья | 2 орын |
| 19 | 4 | 2Б | Спицина Милана | 2 орын |
| 20 | 5 | 2Г | Кибакина Алина | 3 орын |
| көркем шеберхана | ||||
| 21 | 1 | 2В | Тажибаева Зарема | 1 орын |
| 22 | 2 | 2А | Черепнин Глеб | 2 орын |
| 23 | 3 | 2В | Парфенова Екатерина | 2 орын |
| 24 | 4 | 2В | Ишбулатова София | 3 орын |
| 25 | 5 | 2Г | Ровный Александр | 3 орын |
| дене шынықтыру | ||||
| 26 | 1 | 2З | Шамсутдинов Камиль | 1 орын |
| 27 | 2 | 2А | Комчугов Владислав | 2 орын |
| қазақ тілі | ||||
| 28 | 1 | 2Б | Ширинли Иман Али | 1 орын |
| 29 | 2 | 2В | Пак Дэя | 1 орын |
| 30 | 3 | 2А | Филимонова Елизавета | 2 орын |
| 31 | 4 | 2В | Худякова Татьяна | 2 орын |
| мектеп олимпиадасының жеңімпазы | ||||
| 3 сыныптар 2015-2016ж | ||||
| № | сыныбы | Оқушының аты-жөні | орын | |
| дүниетану | ||||
| 1 | 1 | 3А | Бузук Алина | 1 орын |
| 2 | 2 | 3А | Дятчина Милана | 2 орын |
| 3 | 3 | 3В | Тян Ульяна | 3 орын |
| орыс әдебиеті | ||||
| 4 | 1 | 3Б | Бубнова Вера | 1 орын |
| 5 | 2 | 3Б | Прокопенко Карина | 2 орын |
| 6 | 3 | 3А | Куанышева Райхан | 3 орын |
| орыс тілі | ||||
| 7 | 1 | 3А | Цеслер Станислав | 1 орын |
| 8 | 2 | 3В | Юдин Артём | 2 орын |
| 9 | 3 | 3А | Богорубов Роман | 3 орын |
| 10 | 4 | 3Б | Раенок Милана | 3 орын |
| математика | ||||
| 11 | 1 | 3Б | Федосеенко Сергей | 1 орын |
| 12 | 2 | 3Г | Розбах Ангелина | 2 орын |
| 13 | 3 | 3А | Азайдулин Ринат | 3 орын |
| музыка | ||||
| 14 | 1 | 3А | Левченко Иван | 1 орын |
| шығармашылық шеберхана | ||||
| 15 | 1 | 3В | Мурашева Диана | 1 орын |
| 16 | 2 | 3А | Альбрехт Элина | 2 орын |
| 17 | 3 | 3В | Дик Виктория | 3 орын |
| көркем шеберхана | ||||
| 18 | 1 | 3А | Ковалевский Клим | 1 орын |
| 19 | 2 | 3А | Пахомов Иван | 2 орын |
| 20 | 3 | 3В | Ким Лилия | 2 орын |
| 21 | 4 | 3Б | Шевченко Яна | 2 орын |
| 22 | 5 | 3Б | Шрот Никита | 3 орын |
| 23 | 6 | 3А | Алимгазыев Алдияр | 3 орын |
| 24 | 7 | 3Г | Беспалов Никита | 3 орын |
| дене шынықтыру | ||||
| 25 | 1 | 3В | Гельмле Артём | 1 орын |
| 26 | 2 | 3В | Әдiл Ерназар | 2 орын |
| 27 | 3 | 3А | Андриевский Денис | 3 орын |
| 28 | 4 | 3А | Орлова Виолетта | 1 орын |
| 29 | 5 | 3А | Мамонтова Карина | 3 орын |
| қазақ тілі | ||||
| 30 | 1 | 3Б | Раенок Милана | 1 орын |
| 31 | 2 | 3В | Юдин Артем | 1 орын |
| 32 | 3 | 3А | Цеслер Станислав | 1 орын |
| 33 | 4 | 3А | Каминскайте Анжелина | 2 орын |
| 34 | 5 | 3Б | Илюбаева Анеля | 2 орын |
| 35 | 6 | 3Б | Бубнова Вера | 3 орын |
| 36 | 7 | 3В | Хуснуллин Данил | 3 орын |
| 37 | 8 | 3В | Малюгина Арина | 3 орын |
| 38 | 9 | 3А | Кретова Александра | 3 орын |
| Мектеп олимпиадасының жеңімпаздары | ||||
| 4 сыныптар 2015-2016ж | ||||
| № | сыныбы | Оқушының аты-жөні | орын | |
| дүниетану | ||||
| 1 | 1 | 4А | Кондратенко Михаил | 1 орын |
| 2 | 2 | 4Г | Эльвина Карина | 2 орын |
| 3 | 3 | 4Б | Полушкин Кирилл | 3 орын |
| орыс әдебиеті | ||||
| 4 | 1 | 4А | Плотникова Ирина | 1 орын |
| 5 | 2 | 4В | Мицинский Кирилл | 2 орын |
| 6 | 3 | 4А | Силянкова Валерия | 3 орын |
| орыс тілі | ||||
| 7 | 1 | 4А | Шмакова Милана | 1 орын |
| 8 | 2 | 4В | Барикова Виктория | 2 орын |
| 9 | 3 | 4Г | Шакурова Милла | 3 орын |
| математика | ||||
| 10 | 1 | 4А | Байкина Амелия | 1 орын |
| 11 | 2 | 4В | Бутимбаева Аружан | 2 орын |
| 12 | 3 | 4Б | Шафиков Руслан | 3 орын |
| музыка | ||||
| 13 | 1 | 4В | Омарханова София | 1 орын |
| 14 | 2 | 4Г | Муравлева Мария | 2 орын |
| 15 | 3 | 4А | Шарапиев Чингиз | 3 орын |
| шығармашылық шеберхана | ||||
| 16 | 1 | 4Г | Зайцев Данил | 1 орын |
| 17 | 2 | 4А | Патрашку Арина | 1 орын |
| 18 | 3 | 4А | Кожемякина Полина | 2 орын |
| 19 | 4 | 4А | Гоффарт Татьяна | 2 орын |
| 20 | 5 | 4В | Попова Татьяна | 3 орын |
| 21 | 6 | 4Б | Булгаков Иван | 3 орын |
| 22 | 7 | 4Б | Ким Дима | 3 орын |
| көркем шеберхана | ||||
| 23 | 1 | 4В | Литишов Егор | 1 орын |
| 24 | 2 | 3Б | Федякина Софья | 2 орын |
| 25 | 3 | 4А | Исина Карина | 2 орын |
| 26 | 4 | 4В | Шнайдер Станислав | 3 орын |
| дене шынықтыру | ||||
| 27 | 1 | 4А | Погорелов Данил | 1 орын |
| 28 | 2 | 4В | Шустов Данил | 1 орын |
| 29 | 3 | 4В | Чергизов Анзор | 3 орын |
| 30 | 4 | 4В | Крылова Милана | 1 орын |
| 31 | 5 | 4Б | Васильева Надежда | 3 орын |
| қазақ тілі | ||||
| 32 | 1 | 4Б | Барков Максим | 1 орын |
| 33 | 2 | 4Г | Шакурова Милана | 2 орын |
| 34 | 3 | 4А | Шмакова Милана | 2 орын |
| 35 | 4 | 4А | И мажанова Аружан | 2 орын |
| 36 | 5 | 4В | Тамахин Руслан | 3 орын |
| 37 | 6 | 4Б | Кристева Ксения | 3 орын |
| 38 | 7 | 4В | Акшалова Алина | 3 орын |







































