| Наименование | ед.изм. | к-во | средняя стоимость за единицу, тенге | общая стоимость, тыс.тенге (гр.3*гр.4)/1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| облучатель передвижной | шт | 2 | 90000,0 | 180,0 |
| облучатель настенный | шт | 24 | 13000,0 | 312,0 |
| облучатель настольный | шт | 1 | 18000,0 | 18,0 |
| тепловизор | шт | 1 | 40000,0 | 40,0 |
| стеллаж для библиотеки | комплект | 1 | 1337280 | 1337,3 |
| шкаф для учебно наглядный пособии | шт | 8 | 29568,0 | 236,5 |
| компьютерный стол | шт | 4 | 27440,0 | 109,8 |
| школьная мебель | комплект | 1 | 1603656,0 | 1603,7 |
| стеллаж архивный | шт | 11 | 25250,0 | 277,8 |
| стул для учителя | шт | 4 | 9889,0 | 39,6 |
| парта 1-4 кл | шт | 30 | 16615,0 | 498,5 |
| прожектор | шт | 4 | 10684,9 | 42,7 |
| флаг РК | шт | 10 | 5100,0 | 51,0 |
| знамя РК | шт | 1 | 22500,0 | 22,5 |
| наконечник (бронза) | шт | 1 | 5200,0 | 5,2 |
| наконечник (позолота) | шт | 1 | 8900,0 | 8,9 |
| принтер 3/1 | шт | 2 | 114000,0 | 228,0 |
| принтер простой | шт | 4 | 66000,0 | 264,0 |
| ИТОГО: | 5275,3 |
| № | наименование | краткая характеристика | Общая сумма расходов (тыс.тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | разработка ПСД | разработка ПСД 1 услуга * 250000 тг | 250,0 | |
| 2 | услуги по электроизмерительным работам по испытанию электроустановок и кабелей | электроизмерительные работы 1услуга*130000 тг | 130,0 | |
| 3 | определение качества огнезащитной обработки деревянных конструкции (стеллажей) | Определение качества огнезащитной обработки деревянных конструкции (стеллажей) 1 услуга*40000 тг | 40,0 | |
| 4 | круглосуточный доступ к модулям ПО | СДОТ 1 услуга*50000 тг | 50,0 | |
| 5 | установка стальных и противопожарных блоков дверей | Установка стальных и противопожарных блоков дверей 1работа*797797 тг | 797,8 | |
| 6 | работы по замене аккумуляторных батареи | работы по замене аккумуляторных батареи 1работа*27,1 тг | 27,1 | |
| 7 | услуги по перезарядке огнетушителей | услуги по перезарядке огнетушителей 1услуга*84000 тг | 84,0 | |
| проведение обучения с выдачей сертификата на организацию (антитеррор) | проведение обучения с выдачей сертификата на организацию 1услуга*58338 тг | 58,4 | ||
| 8 | услуги по подписке на печатные периодические издания | Услуги по подписке на печатные периодические издания 1услуга*54072,84 | 54,7 | |
| ИТОГО: | 1492,0 | |||
| Мел школьный | ||||
| наименование | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
| мел | шт | 60 | 824,00 | 49,4 |
| ИТОГО: | 49,4 | |||
| Хозяйственные товары | ||||
| дез средство для коврика | шт | 2 | 8500 | 17,0 |
| плинтус 2 м | шт | 500 | 321,44 | 160,7 |
| порог металлический | шт | 300 | 2000 | 600,0 |
| соединение на стык | шт | 250 | 80,0 | 20,0 |
| угол внутренний | шт | 30 | 80,0 | 2,4 |
| угол наружный | шт | 30 | 80,0 | 2,4 |
| заглушка для плинтуса | шт | 60 | 80,0 | 4,8 |
| дюбель-гвоздь 6*40 | шт | 1998 | 4,3 | 8,6 |
| доводчик дверной металлический | шт | 15 | 10080,0 | 151,2 |
| коврик дезинфекционный 70*100 см | шт | 4 | 11200,0 | 44,8 |
| коврик дезинфекционный 50*70 см | шт | 12 | 8400,0 | 100,8 |
| дозатор | шт | 6 | 3000,0 | 18,0 |
| антисептик 5л | бутылка | 10 | 8000,0 | 80,0 |
| линолеум | м2 | 2652 | 1545,6 | 4098,9 |
| гипсокартон 12,5 мм | шт | 20 | 2620,8 | 52,4 |
| гипсокартон 9 мм | шт | 20 | 2329,6 | 46,6 |
| маска медицинская | шт | 500 | 28,0 | 14,0 |
| антисептик 1л | шт | 50 | 2720,0 | 136,0 |
| перчатки медицинские | шт | 300 | 100,0 | 30,0 |
| удлинитель 30м | шт | 1 | 12570,0 | 12,6 |
| лампа люминесцентная 40в | шт | 500 | 400,0 | 200,0 |
| светильник уличный | шт | 24 | 500,0 | 12,0 |
| светильник круглый | шт | 30 | 5112,1 | 153,4 |
| выключатель | шт | 30 | 650,0 | 19,5 |
| эмаль белая | банка усл | 31 | 5500,0 | 170,5 |
| эмаль зеленая | банка усл | 5 | 5500,0 | 27,5 |
| эмаль коричневая | банка усл | 8 | 5500,0 | 44,0 |
| эмаль желтая | банка усл | 1 | 5500,0 | 5,5 |
| ИТОГО: | 247,5 | |||
| Канцтовары | ||||
| наименование | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
| файл А4 с перфорацией | упаковка | 60 | 1500,8 | 90,0 |
| скороросшиватель с пружиной | шт | 40 | 223,99 | 9,0 |
| скобы маленькие №10 | пачка | 100 | 31,36 | 3,1 |
| степлер 24/6 | шт | 20 | 334,88 | 6,7 |
| скороросшиватель Дело | шт | 200 | 40,9 | 8,2 |
| папка с файлами | шт | 100 | 244,16 | 24,4 |
| скобы 24/6 | шт | 100 | 49,04 | 4,9 |
| скотч широкий прозрачный | шт | 50 | 240,8 | 12,0 |
| ручка шариковая | шт | 200 | 23 | 4,6 |
| клей карандаш 35гр | шт | 40 | 161 | 6,4 |
| блок самоклеящийся | шт | 50 | 115 | 5,8 |
| маркер текстовыделитель | шт | 30 | 270 | 8,1 |
| органайзер настольный | набор | 15 | 1100 | 16,5 |
| корректор карандаш | шт | 50 | 100 | 5,0 |
| папка регистр | шт | 250 | 464,8 | 116,2 |
| дырокол на 30 листов | шт | 15 | 1156 | 17,3 |
| тетрадь А4 96 л | шт | 60 | 328,16 | 19,7 |
| маркер для метала | шт | 10 | 210,56 | 2,1 |
| ИТОГО: | 360,1 |
