Секциялар мен үйірмелер туралы ақпарат
|
|
|||||||||||
| Келісілді: Кәсіподақ ұйымының төрайымы Тиржанова Н.С 2.09.2019 ж | Бекітемін: .......................... Мектеп директоры Кузембаев М.К 2.09.2019 ж | ||||||||||
|
«Әлихан Бөкейхан атындағы №76 ЖББОМ» КММ вариатив бөліміндегі сабақтар кестесі 2019-2020 оқу жылы (І ауысым) «Әлихан Бөкейхан атындағы №76 ЖББОМ» КММ вариатив бөліміндегі сабақтар кестесі 2019-2020 оқу жылы (І ауысым) «Әлихан Бөкейхан атындағы №76 ЖББОМ» КММ вариатив бөліміндегі сабақтар кестесі 2019-2020 оқу жылы (І ауысым) |
|||||||||||
| 2019-2020 оқу жылы (І ауысым) | |||||||||||
| № | Үйірменің аты | Сыныбы | Жетекшісі | Кабинеті | Апта күндері | ||||||
| дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма | сенбі | ||||||
| 1 | Сиқырлы қылқалам | 1а | Мұхамеджанова Д. | 101 | 12.00-12.40 | ||||||
| 2 | Лего техника | 1а | Мұхамеджанова Д. | 101 | 12.00-12.40 | ||||||
| 3 | Сиқырлы қылқалам | 1ә | Бакирова Д.А. | 203 | 12.00-12.40 | ||||||
| 4 | Лего техника | 1ә | Бакирова Д.А. | 203 | 12.00-12.40 | ||||||
| 5 | Сиқырлы қылқалам | 1б | Оспанкулова Г.С. | 201 | 12.00-12.40 | ||||||
| 6 | Лего техника | 1б | Оспанкулова Г.С. | 201 | 12.00-12.40 | ||||||
| 7 | Сиқырлы қылқалам | 1в | Ахмет Г.Т. | 306 | 12.00-12.40 | ||||||
| 8 | Лего техника | 1в | Ахмет Г.Т. | 306 | 12.00-12.40 | ||||||
| 9 | Сиқырлы қылқалам | 1г | Марат Д.М. | 302 | 12.00-12.40 | ||||||
| 10 | Лего техника | 1г | Марат Д.М. | 302 | 12.00-12.40 | ||||||
| 11 | Сиқырлы қылқалам | 1ғ | Киргизалина А. | 202 | 12.00-12.40 | ||||||
| 12 | Лего техника | 1ғ | Киргизалина А. | 202 | 12.00-12.40 | ||||||
| 11 | Айналадағы математика | 4а | Тиржанова Н.С. | 307 | 12.00-12.40 | ||||||
| 12 | Жас эколог | 4а | Тиржанова Н.С. | 307 | 13.00-13.40 | ||||||
| 13 | Сән мен сымбат | 4а | Тиржанова Н.С. | 307 | 12.30-13.10 | ||||||
| 14 | Айналадағы математика | 4ә | Ашыкбаева А.Ж. | 301 | 12.00-12.40 | ||||||
| 15 | Жас эколог | 4ә | Ашыкбаева А.Ж. | 301 | 13.00-13.40 | ||||||
| 16 | Сән мен сымбат | 4ә | Ашыкбаева А.Ж. | 301 | 12.30-13.10 | ||||||
| 17 | Айналадағы математика | 4б | Бердикабулова С.Б. | 308 | 12.00-12.40 | ||||||
| 18 | Жас эколог | 4б | Бердикабулова С.Б. | 308 | 13.00-13.40 | ||||||
| 19 | Сән мен сымбат | 4б | Бердикабулова С.Б. | 308 | 12.30-13.10 | ||||||
| 20 | Айналадағы математика | 4в | Айнашова А.К. | 103 | 12.00-12.40 | ||||||
| 21 | Жас эколог | 4в | Айнашова А.К. | 103 | 13.00-13.40 | ||||||
| 22 | Сән мен сымбат | 4в | Айнашова А.К. | 103 | 12.30-13.10 | ||||||
| 23 | Айналадағы математика | 4г | Берлибекова Б.М. | 102 | 12.00-12.40 | ||||||
| 24 | Жас эколог | 4г | Берлибекова Б.М. | 102 | 13.00-13.40 | ||||||
| 25 | Сән мен сымбат | 4г | Берлибекова Б.М. | 102 | 12.30-13.10 | ||||||
| 26 | Абайтану | 8а | Омарова А.М. | 312 | 12.40-13.20 | ||||||
| 27 | Әлихан-зерттеуші | 8а | Кузембаев М.К. | 115 | 09.00-09.40 | ||||||
| 28 | Жайдармен ойыны | 8а | Есебаева О.Ж. | 214 | 16.00-16.40 | ||||||
| 29 | Абайтану | 8ә | Мейрханова Р.О. | 312 | 14.45-15.25 | ||||||
| 30 | Биология таным | 8ә | Мамбетова А.У. | 113 | 12.40-13.20 | ||||||
| 31 | Жайдарман ойыны | 8ә | Есебаева О.Ж. | 214 | 15.00-15.40 | ||||||
| 32 | Абайтану | 8б | Омарова А.М. | 312 | 13.00-13.40 | ||||||
| 33 | Әлихан-зерттеуші | 8б | Кузембаев М.К. | 09.50-10.30 | |||||||
| 34 | Жас толқын | 8б | Магазова А.Т. | 214 | 14.45-15.25 | ||||||
| 35 | Абайтану | 8в | Омарова А.М. | 312 | 14.00-14.40 | ||||||
| 36 | Әлихан-зерттеуші | 8в | Кузембаев М.К. | 115 | 10.40-11.20 | ||||||
| 37 | Жас толқын | 8в | Магазова А.Т. | 214 | 15.30-16.10 | ||||||
| 38 | Абайтану | 8г | Мейрханова Р.О. | 312 | 14.00-14.45 | ||||||
| 39 | Әлихан-зерттеуші | 8г | Кузембаев М.К. | 115 | 11.30-12.10 | ||||||
| 40 | Жас толқын | 8г | Магазова А.Т. | 214 | 14.00-14.40 | ||||||
| 41 | Физикалық ғылыми терминдер ағылшын тілінде | 9а | Жапабаева Ж.С. | 215 | 15.30-16.10 | ||||||
| 42 | Зайырлылық және дінтану негіздері | 9а | Рахишев Ж. | 217 | 13.50-14.30 | ||||||
| 43 | Математикалық практикум | 9а | Исатаева Г.О. | 211 | 14.45-15.25 | ||||||
| 44 | Химиялық терминдер | 9ә | Рахимжанова А.Ж. | 317 | 13.00-13.40 | ||||||
| 45 | Зайырлылық және дінтану негіздері | 9ә | Рахишев Ж. | 217 | 13.20-14.00 | ||||||
| 46 | Математикалық практикум | 9ә | Шерубаева Г. | 210 | 15.45-16.25 | ||||||
| 47 | Информатика терминологиясы ағылшын тілінде | 9б | Сулейменова Г.Б. | 305 | 13.50-14.30 | ||||||
| 48 | Зайырлылық және дінтану негіздері | 9б | Рахишев Ж. | 217 | 13.20-14.00 | ||||||
| 49 | Математикалық практикум | 9б | Рахимова Н.Е. | 209 | 13.20-14.00 | ||||||
| 50 | Дебат | 9а | Рахишев Ж. | 217 | 15.00-15.40 | ||||||
| 51 | Дебат | 9ә | Ракишева Ж.Ж. | 217 | 15.00-15.40 | ||||||
| 52 | Дебат | 9б | Ракишева Ж.Ж. | 217 | 14.00-14.40 | ||||||
| 53 | Алаштану | 10а | Толепбеков Н.Т. | 217 | 14.00-14.40 | ||||||
| 54 | Биоэкология | 10а | Мамбетова А.У. | 113 | 12.40-13.20 | ||||||
| 55 | Химия тұрмыста | 10а | Рахимжанова А.Ж. | 317 | 13.50-14.30 | ||||||
| 56 | Азаматтану | 10а | Толепбеков Н.Т. | 213 | 14.45-15.25 | ||||||
| 57 | Шешендік өнер | 10а | Жапбаркулова А.Т. | 312 | 13.25-14.05 | ||||||
| 58 | Алаштану | 10ә | Толепбеков Н.Т. | 213 | 14.00-14.40 | ||||||
| 59 | Азаматтану | 10ә | Толепбеков Н.Т. | 213 | 14.45-15.25 | ||||||
| 60 | Физикалық практикумдарды компьютерде модельдеу | 10ә | Жапабаева Ж.С. | 215 | 12.40-13.20 | ||||||
| 61 | Елдер номенклатурасы | 10ә | Жылкайдарова А.М. | 315 | 13.20-14.00 | ||||||
| 62 | Алаштану | 10б | Толепбеков Н.Т. | 313 | 14.00-14.40 | ||||||
| 63 | Азаматтану | 10б | Толепбеков Н.Т. | 313 | 14.45-15.25 | ||||||
| 64 | Биоэкология | 10б | Мамбетова А.У. | 113 | 12.40-13.20 | ||||||
| 65 | Химия тұрмыста | 10б | Рахимжанова А.Ж. | 317 | 12.40-13.20 | ||||||
| 66 | Жас лингвист | 11а | Есентаева Г.Б. | 313 | 13.25-14.05 | ||||||
| 67 | Алаштану | 11а | Рахишев Ж.Е. | 213 | 09.45-10.25 | ||||||
| 68 | Азаматтану | 11а | Рахишев Ж.Е. | 213 | 10.30-11.10 | ||||||
| 69 | Елдер номенклатурасы | 11а | Тасимова Ж. | 317 | |||||||
| 70 | Бизнестегі математика | 11а | Солтанбек Е. | 210 | 09.00-09.40 | ||||||
| 71 | Дизайн | 11а | Конурова Г.Д. | 111 | 14.15-14.55 | ||||||
| 72 | Экономика және математика | 11ә | Исатаева Г.О. | 211 | 15.00-15.40 | ||||||
| 73 | Биоэкология | 11ә | Мамбетова А.У. | 113 | 14.00-14.40 | ||||||
| 74 | Алаштану | 11ә | Рахишев Ж. | 217 | 11.10-11.50 | ||||||
| 75 | Физика-техникалық модельдеу | 11ә | Жапабаева Ж.С. | 215 | 15.30-16.10 | ||||||
| 76 | Фитохимия | 11ә | Рахимжанова А.Ж. | 317 | 13.30-14.10 | ||||||
| 77 | Дизайн | 11ә | Сулейменова Б.Б. | 116 | 15.35-16.15 | ||||||
| Келісілді: Кәсіподақ ұйымының төрайымы Тиржанова Н.С 2.09.2019 ж | Бекітемін: .......................... Мектеп директоры Кузембаев М.К 2.09.2019 ж | ||||||||||||
| 2019-2020 оқу жылындағы спорт секциясының кестесі | |||||||||||||
| р/с | сыныбы | мұғалімдер | атауы | топ | кабинет | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма | сенбі | Жексенбі | |
| 1 | Боранбаев Г.С. | Футбол | 1,2,3,4 | с.зал | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |||||||
| 2 | Тулеков А.А. | Волейбол | 3 | с.зал | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||||||
| 3 | Ахмет А.Б. | Волейбол | 2 | с.зал | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||
| 4 | Болат О. | Волейбол | 1 | с.зал | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |||||||
| 5 | Болат О. | Тоғызқұмалаұ | 6,5 сын | с.зал | 10.00-11.00 | ||||||||
| 6 | Солтанбек Е, | шахмат | 1,2 | с.зал | 12.00-14.00 | ||||||||
| 7 | Магазова А. | музыка | 1,2,3,4 сын | 212 | 14.00-16.00 | ||||||||
| Келісілді: Кәсіподақ ұйымының төрайымы Тиржанова Н.С 2.09.2019 ж | Бекітемін: .......................... Мектеп директоры Кузембаев М.К 2.09.2019 ж | ||||||||||||
| 2019-2020 оқу жылындағы спорт секциясының кестесі | |||||||||||||
| р/с | сыныбы | мұғалімдер | атауы | топ | кабинет | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма | сенбі | Жексенбі | |
| 1 | Боранбаев Г.С. | Футбол | 1,2,3,4 | с.зал | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |||||||
| 2 | Тулеков А.А. | Волейбол | 3 | с.зал | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||||||
| 3 | Ахмет А.Б. | Волейбол | 2 | с.зал | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||
| 4 | Болат О. | Волейбол | 1 | с.зал | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |||||||
| 5 | Болат О. | Тоғызқұмалаұ | 6,5 сын | с.зал | 10.00-11.00 | ||||||||
| 6 | Солтанбек Е, | шахмат | 1,2 | с.зал | 12.00-14.00 | ||||||||
| 7 | Магазова А. | музыка | 1,2,3,4 сын | 212 | 14.00-16.00 | ||||||||
| Келісілді: Кәсіподақ ұйымының төрайымы Тиржанова Н.С 2.09.2019 ж | Бекітемін: .......................... Мектеп директоры Кузембаев М.К 2.09.2019 ж | ||||||||||||
| 2019-2020 оқу жылындағы спорт секциясының кестесі | |||||||||||||
| р/с | сыныбы | мұғалімдер | атауы | топ | кабинет | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма | сенбі | Жексенбі | |
| 1 | Боранбаев Г.С. | Футбол | 1,2,3,4 | с.зал | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |||||||
| 2 | Тулеков А.А. | Волейбол | 3 | с.зал | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||||||
| 3 | Ахмет А.Б. | Волейбол | 2 | с.зал | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||
| 4 | Болат О. | Волейбол | 1 | с.зал | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |||||||
| 5 | Болат О. | Тоғызқұмалаұ | 6,5 сын | с.зал | 10.00-11.00 | ||||||||
| 6 | Солтанбек Е, | шахмат | 1,2 | с.зал | 12.00-14.00 | ||||||||
| 7 | Магазова А. | музыка | 1,2,3,4 сын | 212 | 14.00-16.00 | ||||||||
Информация о секциях и кружках
| Келісілді: Кәсіподақ ұйымының төрайымы Тиржанова Н.С 2.09.2019 ж | Бекітемін: .......................... Мектеп директоры Кузембаев М.К 2.09.2019 ж | ||||||||||
| «Әлихан Бөкейхан атындағы №76 ЖББОМ» КММ вариатив бөліміндегі сабақтар кестесі 2019-2020 оқу жылы (І ауысым) «Әлихан Бөкейхан атындағы №76 ЖББОМ» КММ вариатив бөліміндегі сабақтар кестесі 2019-2020 оқу жылы (І ауысым) «Әлихан Бөкейхан атындағы №76 ЖББОМ» КММ вариатив бөліміндегі сабақтар кестесі 2019-2020 оқу жылы (І ауысым) | |||||||||||
| 2019-2020 оқу жылы (І ауысым) | |||||||||||
| № | Үйірменің аты | Сыныбы | Жетекшісі | Кабинеті | Апта күндері | ||||||
| дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма | сенбі | ||||||
| 1 | Сиқырлы қылқалам | 1а | Мұхамеджанова Д. | 101 | 12.00-12.40 | ||||||
| 2 | Лего техника | 1а | Мұхамеджанова Д. | 101 | 12.00-12.40 | ||||||
| 3 | Сиқырлы қылқалам | 1ә | Бакирова Д.А. | 203 | 12.00-12.40 | ||||||
| 4 | Лего техника | 1ә | Бакирова Д.А. | 203 | 12.00-12.40 | ||||||
| 5 | Сиқырлы қылқалам | 1б | Оспанкулова Г.С. | 201 | 12.00-12.40 | ||||||
| 6 | Лего техника | 1б | Оспанкулова Г.С. | 201 | 12.00-12.40 | ||||||
| 7 | Сиқырлы қылқалам | 1в | Ахмет Г.Т. | 306 | 12.00-12.40 | ||||||
| 8 | Лего техника | 1в | Ахмет Г.Т. | 306 | 12.00-12.40 | ||||||
| 9 | Сиқырлы қылқалам | 1г | Марат Д.М. | 302 | 12.00-12.40 | ||||||
| 10 | Лего техника | 1г | Марат Д.М. | 302 | 12.00-12.40 | ||||||
| 11 | Сиқырлы қылқалам | 1ғ | Киргизалина А. | 202 | 12.00-12.40 | ||||||
| 12 | Лего техника | 1ғ | Киргизалина А. | 202 | 12.00-12.40 | ||||||
| 11 | Айналадағы математика | 4а | Тиржанова Н.С. | 307 | 12.00-12.40 | ||||||
| 12 | Жас эколог | 4а | Тиржанова Н.С. | 307 | 13.00-13.40 | ||||||
| 13 | Сән мен сымбат | 4а | Тиржанова Н.С. | 307 | 12.30-13.10 | ||||||
| 14 | Айналадағы математика | 4ә | Ашыкбаева А.Ж. | 301 | 12.00-12.40 | ||||||
| 15 | Жас эколог | 4ә | Ашыкбаева А.Ж. | 301 | 13.00-13.40 | ||||||
| 16 | Сән мен сымбат | 4ә | Ашыкбаева А.Ж. | 301 | 12.30-13.10 | ||||||
| 17 | Айналадағы математика | 4б | Бердикабулова С.Б. | 308 | 12.00-12.40 | ||||||
| 18 | Жас эколог | 4б | Бердикабулова С.Б. | 308 | 13.00-13.40 | ||||||
| 19 | Сән мен сымбат | 4б | Бердикабулова С.Б. | 308 | 12.30-13.10 | ||||||
| 20 | Айналадағы математика | 4в | Айнашова А.К. | 103 | 12.00-12.40 | ||||||
| 21 | Жас эколог | 4в | Айнашова А.К. | 103 | 13.00-13.40 | ||||||
| 22 | Сән мен сымбат | 4в | Айнашова А.К. | 103 | 12.30-13.10 | ||||||
| 23 | Айналадағы математика | 4г | Берлибекова Б.М. | 102 | 12.00-12.40 | ||||||
| 24 | Жас эколог | 4г | Берлибекова Б.М. | 102 | 13.00-13.40 | ||||||
| 25 | Сән мен сымбат | 4г | Берлибекова Б.М. | 102 | 12.30-13.10 | ||||||
| 26 | Абайтану | 8а | Омарова А.М. | 312 | 12.40-13.20 | ||||||
| 27 | Әлихан-зерттеуші | 8а | Кузембаев М.К. | 115 | 09.00-09.40 | ||||||
| 28 | Жайдармен ойыны | 8а | Есебаева О.Ж. | 214 | 16.00-16.40 | ||||||
| 29 | Абайтану | 8ә | Мейрханова Р.О. | 312 | 14.45-15.25 | ||||||
| 30 | Биология таным | 8ә | Мамбетова А.У. | 113 | 12.40-13.20 | ||||||
| 31 | Жайдарман ойыны | 8ә | Есебаева О.Ж. | 214 | 15.00-15.40 | ||||||
| 32 | Абайтану | 8б | Омарова А.М. | 312 | 13.00-13.40 | ||||||
| 33 | Әлихан-зерттеуші | 8б | Кузембаев М.К. | 09.50-10.30 | |||||||
| 34 | Жас толқын | 8б | Магазова А.Т. | 214 | 14.45-15.25 | ||||||
| 35 | Абайтану | 8в | Омарова А.М. | 312 | 14.00-14.40 | ||||||
| 36 | Әлихан-зерттеуші | 8в | Кузембаев М.К. | 115 | 10.40-11.20 | ||||||
| 37 | Жас толқын | 8в | Магазова А.Т. | 214 | 15.30-16.10 | ||||||
| 38 | Абайтану | 8г | Мейрханова Р.О. | 312 | 14.00-14.45 | ||||||
| 39 | Әлихан-зерттеуші | 8г | Кузембаев М.К. | 115 | 11.30-12.10 | ||||||
| 40 | Жас толқын | 8г | Магазова А.Т. | 214 | 14.00-14.40 | ||||||
| 41 | Физикалық ғылыми терминдер ағылшын тілінде | 9а | Жапабаева Ж.С. | 215 | 15.30-16.10 | ||||||
| 42 | Зайырлылық және дінтану негіздері | 9а | Рахишев Ж. | 217 | 13.50-14.30 | ||||||
| 43 | Математикалық практикум | 9а | Исатаева Г.О. | 211 | 14.45-15.25 | ||||||
| 44 | Химиялық терминдер | 9ә | Рахимжанова А.Ж. | 317 | 13.00-13.40 | ||||||
| 45 | Зайырлылық және дінтану негіздері | 9ә | Рахишев Ж. | 217 | 13.20-14.00 | ||||||
| 46 | Математикалық практикум | 9ә | Шерубаева Г. | 210 | 15.45-16.25 | ||||||
| 47 | Информатика терминологиясы ағылшын тілінде | 9б | Сулейменова Г.Б. | 305 | 13.50-14.30 | ||||||
| 48 | Зайырлылық және дінтану негіздері | 9б | Рахишев Ж. | 217 | 13.20-14.00 | ||||||
| 49 | Математикалық практикум | 9б | Рахимова Н.Е. | 209 | 13.20-14.00 | ||||||
| 50 | Дебат | 9а | Рахишев Ж. | 217 | 15.00-15.40 | ||||||
| 51 | Дебат | 9ә | Ракишева Ж.Ж. | 217 | 15.00-15.40 | ||||||
| 52 | Дебат | 9б | Ракишева Ж.Ж. | 217 | 14.00-14.40 | ||||||
| 53 | Алаштану | 10а | Толепбеков Н.Т. | 217 | 14.00-14.40 | ||||||
| 54 | Биоэкология | 10а | Мамбетова А.У. | 113 | 12.40-13.20 | ||||||
| 55 | Химия тұрмыста | 10а | Рахимжанова А.Ж. | 317 | 13.50-14.30 | ||||||
| 56 | Азаматтану | 10а | Толепбеков Н.Т. | 213 | 14.45-15.25 | ||||||
| 57 | Шешендік өнер | 10а | Жапбаркулова А.Т. | 312 | 13.25-14.05 | ||||||
| 58 | Алаштану | 10ә | Толепбеков Н.Т. | 213 | 14.00-14.40 | ||||||
| 59 | Азаматтану | 10ә | Толепбеков Н.Т. | 213 | 14.45-15.25 | ||||||
| 60 | Физикалық практикумдарды компьютерде модельдеу | 10ә | Жапабаева Ж.С. | 215 | 12.40-13.20 | ||||||
| 61 | Елдер номенклатурасы | 10ә | Жылкайдарова А.М. | 315 | 13.20-14.00 | ||||||
| 62 | Алаштану | 10б | Толепбеков Н.Т. | 313 | 14.00-14.40 | ||||||
| 63 | Азаматтану | 10б | Толепбеков Н.Т. | 313 | 14.45-15.25 | ||||||
| 64 | Биоэкология | 10б | Мамбетова А.У. | 113 | 12.40-13.20 | ||||||
| 65 | Химия тұрмыста | 10б | Рахимжанова А.Ж. | 317 | 12.40-13.20 | ||||||
| 66 | Жас лингвист | 11а | Есентаева Г.Б. | 313 | 13.25-14.05 | ||||||
| 67 | Алаштану | 11а | Рахишев Ж.Е. | 213 | 09.45-10.25 | ||||||
| 68 | Азаматтану | 11а | Рахишев Ж.Е. | 213 | 10.30-11.10 | ||||||
| 69 | Елдер номенклатурасы | 11а | Тасимова Ж. | 317 | |||||||
| 70 | Бизнестегі математика | 11а | Солтанбек Е. | 210 | 09.00-09.40 | ||||||
| 71 | Дизайн | 11а | Конурова Г.Д. | 111 | 14.15-14.55 | ||||||
| 72 | Экономика және математика | 11ә | Исатаева Г.О. | 211 | 15.00-15.40 | ||||||
| 73 | Биоэкология | 11ә | Мамбетова А.У. | 113 | 14.00-14.40 | ||||||
| 74 | Алаштану | 11ә | Рахишев Ж. | 217 | 11.10-11.50 | ||||||
| 75 | Физика-техникалық модельдеу | 11ә | Жапабаева Ж.С. | 215 | 15.30-16.10 | ||||||
| 76 | Фитохимия | 11ә | Рахимжанова А.Ж. | 317 | 13.30-14.10 | ||||||
| 77 | Дизайн | 11ә | Сулейменова Б.Б. | 116 | 15.35-16.15 | ||||||
| Келісілді: Кәсіподақ ұйымының төрайымы Тиржанова Н.С 2.09.2019 ж | Бекітемін: .......................... Мектеп директоры Кузембаев М.К 2.09.2019 ж | ||||||||||||
| 2019-2020 оқу жылындағы спорт секциясының кестесі | |||||||||||||
| р/с | сыныбы | мұғалімдер | атауы | топ | кабинет | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма | сенбі | Жексенбі | |
| 1 | Боранбаев Г.С. | Футбол | 1,2,3,4 | с.зал | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |||||||
| 2 | Тулеков А.А. | Волейбол | 3 | с.зал | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||||||
| 3 | Ахмет А.Б. | Волейбол | 2 | с.зал | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||
| 4 | Болат О. | Волейбол | 1 | с.зал | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |||||||
| 5 | Болат О. | Тоғызқұмалаұ | 6,5 сын | с.зал | 10.00-11.00 | ||||||||
| 6 | Солтанбек Е, | шахмат | 1,2 | с.зал | 12.00-14.00 | ||||||||
| 7 | Магазова А. | музыка | 1,2,3,4 сын | 212 | 14.00-16.00 | ||||||||
