| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "30" сентября 2018 г. | ||||
| КГУ "СОШ №8" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 850 | 850 | 850 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 224,9 | 160,32 | 160,32 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 191225 | 136272 | 136272 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 142778 | 101681 | 101681 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9407 | 7055,3 | 7055,3 |
| штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97990 | 97990 | 97990 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 102942 | 71803,7 | 71803,7 |
| штатная численность | единиц | 60 | 60 | 60 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 142975 | 132970 | 132970 |
|
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2436,4 | 1827,3 | 1827,3 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50758 | 50758 | 50758 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 27993 | 20994,7 | 20994,7 |
| штатная численность | единиц | 56 | 56 | 56 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 41656 | 41656 | 41656 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13091,7 | 11110,4 | 11110,4 |
|
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 12994 | 9947,6 | 9947,6 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 6499,1 | 5339,4 | 5339,4 |
|
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 7888,7 | 2225,5 | 2225,5 |
|
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 464 | 390 | 390 |
