| Годовой план государственных закупок на 25 декабря 2020 год на 2021 год | ||||||||||||
| специфика | Наименование товара, работы, услуги в соответствии с реестром товаров, работ, услуг (классификатором) | способ закупок | характеристика | Ед.изм | кол-во | цена | срок закупкитовара, выполнения работ, оказания услуг | срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | сумма, выделенная из бюджета на 2016год | условия осуществления закупки в соответствии со ст.51 | размер авансового платежа |
| программа 464 003 015 | ||||||||||||
| 149 | моющие | 76784,50 | ||||||||||
| 149 | порошок стиральный | ЗЦП | порошок стиральный | кг | 50 | 580,35 | мар.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 29017,50 | 0 | |
| 149 | мыло жидкое | ЗЦП | мыло жидкое | литр | 50 | 312,5 | мар.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 15625,00 | 0 | |
| 149 | чистящее | ЗЦП | пачка 500 гр | пачка | 120 | 267,85 | мар.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 32142,00 | 0 | |
| 149 | мел школьный | ОИ прям закл | белый для школьной доски | шт | 733 | 26,79 | мар.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 19637,07 | 0 | |
| НДС149 спец | 11570,59 | |||||||||||
| моющие | в план ГЗ не включается | 9214,14 | ||||||||||
| мел школьный | в план ГЗ не включается | 2356,45 | ||||||||||
| экономия | 7,84 | |||||||||||
| ИТОГО 149 спец | 108000,00 | |||||||||||
| 151 | услуги по холодному водоснабжению | ОИ | услуги по хол водоснабжению | услуга | 1 | 1214460,41 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 1214460,41 | 0 | |
| 151 | услуги по удалению сточных вод | ОИ | услуги по удалению сточных вод | услуга | 1 | 571 032,95 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 571032,95 | 0 | |
| 151 | электроэнергия | ОИ | электроэнергия | кВт.ч | 40080 | 40,1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 1607208,00 | 0 | |
| 151 | тепловая энергия | ОИ | тепловая энергия | Гкал | 518 | 9713,83 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 5031763,94 | 0 | |
| 151 | хим. Очищен.вода | ОИ | хим. Очищен.вода | м.куб | 230 | 223,66 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 51441,80 | 0 | |
| НДС151 спец | в план ГЗ не включается | 1017108,85 | ||||||||||
| вода | 214259,20 | 0 | ||||||||||
| электроэнергия | 192 864,96 | 0 | ||||||||||
| тепло | 609984,69 | 0 | ||||||||||
| экономия | 3984,05 | |||||||||||
| ИТОГО 151 спец | 9497000,00 | |||||||||||
| 152 | услуги связи | ОИ | услуги связи | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 25714,29 | 0 | ||
| 152 | интернет | ОИ | интернет | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 981107,14 | 0 | ||
| НДС152 спец | 120818,57 | |||||||||||
| интернет | в план ГЗ не включается | 117732,86 | ||||||||||
| услуги связи | в план ГЗ не включается | 3085,71 | ||||||||||
| экономия | 616760 | |||||||||||
| ИТОГО 152 спец | 1744400,00 | |||||||||||
| 159 | фин услуги | ОИ прям закл | фин услуги | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 383000 | 0 | ||
| 159 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения ПО 1-С Бухгалтерия | ОИ прям закл | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения ПО 1-С Бухгалтерия | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 98214,29 | 0 | ||
| 159 | Обслуживание оргтехники | ОИ прям закл | Обслуживание оргтехники | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 100000 | 0 | ||
| 159 | Опрессовка | ОИ прям закл | Опрессовка | услуга | 1 | апр.21 | апр-июнь 2021 | СОШ № 82 | 50000 | 0 | ||
| 159 | Дезинфекция | ОИ прям закл | Дезинфекция 3800 м. кв | услуга | 1 | янв.21 | 2021 год | СОШ № 82 | 40280 | 0 | ||
| 159 | Обслуживание теплосчетчика | ОИ прям закл | Обслуживание теплосчетчика | услуга | 1 | янв.21 | 2021 год | СОШ № 82 | 52500 | 0 | ||
| 159 | вывоз ТБО | ОИ прям закл | вывоз ТБО 49 м.куб х 1260,63 | услуга | 1 | янв.21 | 2021 год | СОШ № 82 | 167771,88 | 0 | ||
| 159 | обслуживание пожарной сигнализации | ОИ прям закл | обслуживание пожарной сигнализации 9 мес | услуга | 1 | фев.21 | март-май, сент-декабрь2021 год | СОШ № 82 | 45000 | 0 | ||
| 159 | услуга по подключениюб к контенту "Bilimlаnd" | ОИ прям закл | услуга по подключениюб к контенту "Bilimlаnd" | услуга | 1 | янв.21 | фев.21 | СОШ № 82 | 190000 | 0 | ||
| 159 | продление лицензии ПО Тарификация | ОИ прям закл | продление лицензии ПО Тарификация | услуга | 1 | авг.21 | авг.21 | СОШ № 82 | 107000 | 0 | ||
| 159 | обслуживание системы видеонаблюдения янв-февр | ст.43 п.18 | обслуживание системы видеонаблюдения | услуга | 1 | янв.21 | янв-февр 2021 | СОШ № 82 | 267857,14 | 0 | ||
| 159 | обслуживание системы видеонаблюдения 10 мес | конкурс | обслуживание системы видеонаблюдения | услуга | 1 | янв.21 | март-декабрь 2021 | СОШ № 82 | 1339285,71 | 0 | ||
| 159 | обслуживание АТП | ОИ прям закл | обслуживание АТП | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 42000 | 0 | ||
| 159 | продлениеПО СМS+ | ОИ | ПО СМS+ | услуга | 1 | фев.21 | мар.21 | СОШ № 82 | 90000 | 0 | ||
| 159 | Белемал | ОИ | Белемал хранение | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 120000 | 0 | ||
| 159 | Белемал | ОИ | Белемал аналитика 7 мес | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 280000 | 0 | ||
| 159 | подписка | ОИ | подписка | услуга | 1 | окт.21 | 2022 год | СОШ № 82 | 48214,29 | 0 | ||
| 159 | охрана | конкурс | охрана январь-февраль 2021 | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 356150 | 0 | ||
| 159 | охрана | конкурс | охрана март-декабрь 2021 | услуга | 1 | янв.21 | 2021год | СОШ № 82 | 2678571,43 | 0 | ||
| 159 | Лидер видеоуроки | ОИ | Лидер видеоуроки | услуга | 1 | дек.21 | дек.21 | СОШ № 82 | 60000 | 0 | ||
| 159 | продление ПО "Лидер" | ОИ прям закл | Услуги по подключению к ПО "Лидер" | услуга | 1 | дек.21 | дек.21 | СОШ № 82 | 108000 | 0 | ||
| НДС159 спец | 551989,77 | |||||||||||
| услуги по сопровождению ПО 1-С Бухгалтерия | в план ГЗ не включается | 11785,71 | ||||||||||
| подписка | в план ГЗ не включается | 5785,71 | ||||||||||
| ТБО | в план ГЗ не включается | 20132,63 | ||||||||||
| охрана | в план ГЗ не включается | 321428,57 | ||||||||||
| обслуживание системы видеонаблюдения янв-фев | в план ГЗ не включается | 32142,86 | ||||||||||
| обслуживание системы видеонаблюдения 10 мес | в план ГЗ не включается | 160714,29 | ||||||||||
| экономия | 326665,49 | |||||||||||
| ИТОГО 159 спец | 7502500,00 | |||||||||||
| школьно-письменные принадлежности | 827753,06 | 0 | ||||||||||
| 163 | ластик | ЗЦП | мягкий | шт | 73 | 89,28 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 6517,44 | 0 | |
| 163 | альбом | ЗЦП | 48 листов | шт | 28 | 357,14 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 9999,92 | 0 | |
| 163 | альбом | ЗЦП | 24 листов | шт | 37 | 357,14 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 13214,18 | 0 | |
| 163 | обложка | ЗЦП | для книг | шт | 730 | 71,43 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 52143,9 | 0 | |
| 163 | обложка | ЗЦП | для тетради | шт | 730 | 26,79 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 19556,7 | 0 | |
| 163 | пенал | ЗЦП | для ручек и карандашей | шт | 73 | 892,85 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 65178,05 | 0 | |
| 163 | карандаш | ЗЦП | простой | шт | 365 | 62,5 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 22812,5 | 0 | |
| 163 | Ручка канцелярская | ЗЦП | синяя | шт | 730 | 84,82 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 61918,6 | 0 | |
| 163 | тетрадь | ЗЦП | 12 листов, линейка | шт | 1600 | 26,78 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 42848 | 0 | |
| 163 | тетрадь | ЗЦП | 13 листов, клетка | шт | 1600 | 26,78 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 42848 | 0 | |
| 163 | акварельные краски | ЗЦП | 12 цветов | наб | 37 | 535,71 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 19821,27 | 0 | |
| 163 | тетрадь | ЗЦП | общая 24 листов | шт | 432 | 164,29 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 70973,28 | 0 | |
| 163 | циркуль | ЗЦП | циркуль | шт | 8 | 1106,25 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 8850 | 0 | |
| 163 | рюкзак | ЗЦП | ученический | шт | 73 | 5357,14 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 391071,22 | 0 | |
| одежда | 2378997 | |||||||||||
| 163 | куртка | ЗЦП | демисезонная | шт | 73 | 15000 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 1095000 | 0 | |
| 163 | кроссовки | ЗЦП | спортивные | пара | 73 | 9589 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 699997 | ||
| 163 | кофта | ЗЦП | теплая | шт | 73 | 8000 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 584000 | ||
| 163 | сапоги | ЗЦП | демисезонные | пара | 73 | июн.21 | 30 кал дн | СОШ № 82 | 0 | 0 | ||
| НДС163 спец | 384810,01 | |||||||||||
| школьно-письменные принадлежности | в план ГЗ не включается | 99330,37 | ||||||||||
| одежда | в план ГЗ не включается | 285479,64 | ||||||||||
| экономия | 39,93 | |||||||||||
| ИТОГО 163 спец | 3591600,00 | |||||||||||
