

| 
						№ | 
						Наименование кружка | 
						Руководитель кружка | 
						Понедельник | 
						Вторник | 
						Среда | 
						Четверг | 
						Пятница | 
| 
						1 | 
						Вокал | 
						Тыхметов Б.Е. |  |  |  |  | 
						13.10-13.55 
						14.00-14.45 
						15.45-16.30 
						(акт залы) | 
| 
						2 | 
						Дебат 
						(қазақ бөлімінде ) | 
						Несіпбаев Ө.Б. |  |  | 
						11.30 -13.30 
						(каб№213) | 
						14.00-16.00 
						(каб№213) | 
						15.00-17.00 
						(каб№213) | 
| 
						3 | 
						Пікірсайыс | 
						Изтлеуова С.Д. |  |  |  |  | 
						13.15-14.00 
						(каб№213) | 
| 
						4 | 
						Дебат 
						(орыс бөлімінде ) | 
						Курманбаев Е. Н. | 
						11.00 -11.45 
						(каб№213) |  |  | 
						12.00-12.45 
						(каб№213) |  | 
| 
						5 | 
						Кітап – білім бұлағы | 
						Байжуманова С.Т. |  |  | 
						14.00 -16.00 
						(кітапхана) | 
						14.00-16.00 
						(кітапхана) | 
						14.00-16.00 
						(кітапхана) | 
| 
						6 | 
						Авиамоделирование | 
						Мухтаров Т.Ж. | 
						10.00 -11.30 
						(каб №106) |  | 
						14.30 -15.30 
						(каб №106) |  |  | 
| 
						7 | 
						Шахмат | 
						Тургунов Э.Т. | 
						12.25 -13.10 
						(каб №219) | 
						12.25 -13.10 
						(каб №219) | 
						12.25 -13.10 
						(каб №219) | 
						11.35-12.20 
						(каб №219) |  | 
| 
						9 | 
						Шебер қолдар | 
						Мендигалиева М.К. |  |  | 
						14.00 -14.45 
						(каб №108) |  |  | 
| 
						10 | 
						Шебер қолдар | 
						Разахова Т.А. |  |  |  |  | 
						12.30-13.15 
						(каб №107) | 
| 
						11 | 
						Ағаш шебері | 
						Муратбеков К. Х. |  | 
						12.00-14.00 
						(каб №110) |  |  |  | 
Расписание спортивных секций на 2022-2023 учебный год.
| Понедельник | |||||
| 1. | Стол теннисі | 8-11 | 18.00-19.10 | 110 каб. | Байдалин С.Е | 
| 2. | Волейбол | 6-11 | 19.20-20.30 | Спорт.залы | Болатов Б.Т | 
| 3. | Футбол | 5-11 | 19.20-20.30 | Спорт.залы | Жақия Е.Қ | 
| Вторник | |||||
| 1. | Баскетбол | 5-9 (қыз.) | 19.30-21.00 | Спорт. залы | Закиуллина Р.С | 
| 2. | Баскетбол | 5-9(ұл.) | 19.30-21.00 | Спорт. залы | Хамза М.Қ | 
| Среда | |||||
| 1. | Стол теннисі | 8-11 | 18.00-19.10 | 110 каб. | Байдалин С.Е | 
| 2. | Баскетбол | 5-9(қыз.) | 19.30-21.00 | Спорт. залы | Закиуллина Р.С | 
| 3. | Баскетбол | 5-9(ұл) | 19.30-21.00 | Спорт. залы | Хамза М.Қ | 
| Четверг | |||||
| 1. | Футбол | 5-11 | 19.30-21.00 | Спорт.залы | Жақия Е.Қ | 
| Пятница | |||||
| 1. | Волейбол | 6-11 | 19.30-21.00 | Спорт.залы | Болатов Б.Т | 
 
					
