Основные показатели финансовой деятельности организации образования
по состоянию на "01" января 2019г.
КГУ "СОШ №6"
Периодичность: ежеквартально
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 4866 | 4866 | 4866 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 20463 | 20463 | 20463 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 99575,9 | 99575,9 | 99575,9 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 78555,9 | 78555,9 | 78555,9 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10149,5 | 10149,5 | |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 112772 | 112772 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 48954,1 | 48954,1 | |
штатная численность | единиц | 35 | 35 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 139868 | 161372 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | тыс. тенге | 3332 | 3332 | |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55533 | 55533 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16120,3 | 16120,3 | |
штатная численность | единиц | 28 | 28 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 57572 | 57572 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8181,5 | 8181,5 | 8181,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 7875,6 | 7875,6 | 7875,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 896 | 896 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 3554,9 | 3554,9 | 3554,9 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 512 | 512 | 512 |
Затраты фонда всеобщего обязательного среднего образование
2017 год | 2319,6 |
2018 год | 2184,2 |