| 2014 | 2015 | 2016 | |
| Хирург | 2 | 1 | 1 |
| Окулист | 116 | 112 | 85 |
| ЛОР | 42 | 37 | 15 |
| Невропатолог | 7 | 7 | 5 |
| Педиатр | 7 | 13 | 15 |
| Эндокринолог | 14 | 12 | 47 |
| Газтроэнтеролог | 3 | 3 | 3 |
| Кардиолог | 8 | 3 | 3 |
| Ревматолог | - | - | - |
| Уролог | 0 | - | - |
| Нефролог | 14 | 10 | 11 |
| Фтизиатр | 19 | 38 | 54 |
| Ортопед | 14 | 9 | 10 |
| Психиатр | 1 | 1 | 2 |
| Прочие | 4 | 3 | 4 |

