| Дата и время выгрузки годового плана: 2021-03-12 10:32:08 | ||||||||||||||||||
| Статус выгружаемого годового плана: Утвержден | ||||||||||||||||||
| План государственных закупок №8 от 2021-02-22 | ||||||||||||||||||
| Общие сведения | ||||||||||||||||||
| БИН заказчика | Для государственных учреждений | |||||||||||||||||
| Код ГУ | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 061140006392 | ||||||||||||||||||
| План государственных закупок | ||||||||||||||||||
| № пункта плана | ИД пункта плана | Вид предмета закупок | Код товара, работы, услуги (в соответствии с СТРУ) | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке (в соответствии с СТРУ) | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на русском языке (в соответствии с СТРУ) | Дополнительная характеристика (на русском языке) | Планируемый способ закупок | Обоснование применения государственных закупок | Фактический способ закупок | Единица измерения (в соответствии с СТРУ) | Количество, объём | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге | Утвержденная сумма на первый год трехлетнего периода | Планируемый срок осуществления государственных закупок(месяц) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (на русском языке) | Статус пункта годового плана | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17-1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 34 | |
| 39530058 | 39622405 | Услуга | 619010.900.000001 | Услуги облачного сервиса | Услуги облачного сервиса | Услуга по организации Ситуационного центра с ретрансляцией видеопотоков с источников видеосигнала, устанавливаемых на объекте по каналам передачи данных потенциального поставщика, с выводом видеопотоков от объекта в ЦОУ УВД г.Караганды и предоставление доступа к видеоархивам с помощью услуг облачного сервиса, согласно требованиям технической спецификации. | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 267857,14 | 267857,14 | 267857,14 | Январь | январь-февраль | Договор действует | ||
| 39657530 | 39657530 | Товар | 353011.130.000000 | Энергия тепловая | в горячей воде | Тепловая энергия | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.1 п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Гигакалория | 409 | 9713,83 | 3972956,47 | 3972956,47 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39659375 | 39659375 | Услуга | 702212.000.000000 | Услуги банков второго уровня консультационные | Услуги банков второго уровня консультационные | Банковские услуги | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 24000 | 24000 | 24000 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39659417 | 39659417 | Услуга | 620230.000.000001 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | Обслуживание программы 1С предприятие 8 Бухучет для государственных предприятий Казахстана | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 180000 | 180000 | 180000 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39659898 | 39659898 | Услуга | 712019.000.000010 | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Пройзводственный контроль - по заявке заказчика в течение года | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 164370 | 164370 | 164370 | Январь | январь-декабрь | Утвержден | |
| 39659945 | 39659945 | Услуга | 582950.000.000001 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | Тарификация зарплаты | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 107000 | 107000 | 107000 | Октябрь | январь-декабрь | Утвержден | |
| 39659986 | 39659986 | Услуга | 582950.000.000000 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения | Услуги по технической поддержке сайтов | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 72000 | 72000 | 72000 | Май | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39660041 | 39660041 | Услуга | 582950.000.000000 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения-СОУ Лидер | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 108000 | 108000 | 108000 | Апрель | январь-декабрь | Утвержден | |
| 39660104 | 39660104 | Услуга | 951110.000.000003 | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | Обслуживание компьютеров и заправка картриджей | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 133928,57 | 133928,57 | 133928,57 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39660155 | 39660155 | Услуга | 381230.000.000000 | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских и промышленных отходов класса Б,Г в течении года, утилизация шприцов-1 кг, термометров-5 шт бактер. ламп | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39660271 | 39660271 | Услуга | 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 25800 | 25800 | 25800 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39660649 | 39660649 | Услуга | 611011.100.000001 | Услуги телефонной связи | Услуги местной телефонной связи | Абонплата на 2 телефона, повременный учет, междугородная связь, платная справка | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.2 п.3 ст.39 приобретение товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, установленным законодательством Республики Казахстан | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 23214,28 | 23214,28 | 23214,28 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39660689 | 39660689 | Услуга | 611042.100.000000 | Услуги по доступу к Интернету | Услуги, направленные на предоставление доступа к Интернету узкополосному по сетям проводным | Обеспечение доступа к интернету | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 267857,14 | 267857,14 | 267857,14 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39808523 | 39808523 | Услуга | 331910.800.000000 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | Работы по опресовке системы отопления, наладка тепловых узлов с предоставлениемсоответствующей технической документации (акт промывки,опресовки,наладки и 100% готовности | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | Май | Май- июнь | Утвержден | |
| 39660292 | 40812441 | Услуга | 620920.000.000013 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (сертификация пользователей, получение доступа и др.) | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (сертификация пользователей, получение доступа и др.) | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 52089,28 | 52089,28 | 52089,28 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39657644 | 40812511 | Товар | 351110.100.000001 | Электроэнергия | для снабжения потребителей | Электроэнергия | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.1 п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Киловатт-час | 108000 | 32,91 | 3554280 | 3554280 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39657575 | 40812767 | Товар | 353011.130.000001 | Вода | горячая, для коммунальных нужд | Химически очищенная вода | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.1 п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Метр кубический | 1000 | 123,18 | 123180 | 123180 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39657685 | 40819671 | Услуга | 353022.000.000001 | Услуги по холодному водоснабжению с использованием систем централизованного водоснабжения | Услуги по передаче, распределению и холодному водоснабжению с использованием систем централизованного водоснабжения | Холодная вода и сточная вода | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.1 п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 2187691,28 | 2187691,28 | 2187691,28 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39660779 | 41150474 | Услуга | 331311.100.000008 | Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования | Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии, обслуживание АТП, сервисное обслуживание АТП на 7 месяцев в период отопительного сезона январь-апрель, октябрь-декабрь2021г. | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 56000 | 56000 | 56000 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39660221 | 41151141 | Услуга | 812913.000.000000 | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | Дезинсекция мух -70м2, дератизация-1500м2, дезинсекция -70м2 | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 16192 | 16192 | 16192 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39657797 | 41151509 | Услуга | 381129.000.000000 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Вывоз мусора ТБО 9 м3 | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 145414,28 | 145414,28 | 145414,28 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39659560 | 41152773 | Услуга | 712019.000.000010 | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Медосмотр - микрореакция-260, дерматолог-450, терапевт(допуск к работе)-450,санминиум550-1710 *29 сотрудников педагогов*2 раза в год | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 99180 | 99180 | 99180 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39659507 | 41152908 | Услуга | 712019.000.000010 | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Лабораторные исследования бакпосев кала-860,стафилакокк-1060, яйца глист790 -2710 *29 сотрудников педагогов*2 раза в год | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 157180 | 157180 | 157180 | Январь | январь-декабрь | Договор действует | |
| 39660469 | 42068390 | Услуга | 619010.900.000001 | Услуги облачного сервиса | Услуги облачного сервиса | Услуга по организации Ситуационного центра с ретрансляцией видеопотоков с источников видеосигнала, устанавливаемых на объекте по каналам передачи данных потенциального поставщика, с выводом видеопотоков от объекта в ЦОУ УВД г.Караганды и предоставление доступа к видеоархивам с помощью услуг облачного сервиса, согласно требованиям технической спецификации. | Конкурс с предварительным квалификационным отбором | Конкурс с предварительным квалификационным отбором | Одна услуга | 1 | 1339285,71 | 1339285,71 | 1339285,71 | Январь | март-декабрь | Опубликован | ||
| 42129325 | 42129325 | Работа | 181310.000.000000 | Работы по изготовлению печатных форм/печатей/трафаретов | Работы по изготовлению печатных форм/печатей/трафаретов и аналогичных изделий | Работа по изготовление печатей -1 шт, угловой штамп-1 шт, наружная вывеска-2шт | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 38200 | 38200 | 38200 | Январь | январь-февраль | Исполнен | |
| 42130520 | 42130520 | Услуга | 181219.900.000005 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Изготовление фирменных бланков "Письмо" СТ РК 989-2014, формат А4, цветной герб РК,текст черный -500шт | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | Январь | январь-февраль | Исполнен | |
| 42130572 | 42130572 | Услуга | 181219.900.000005 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Изготовление фирменных бланков "Приказ" СТ РК 989-2014, формат А4, цветной герб РК,текст черный -500шт | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | Январь | январь-февраль | Исполнен | |
| 42130761 | 42130761 | Услуга | 181219.900.000005 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Изготовление бланков табеля учета рабочего времени формат А3-100шт | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 3750 | 3750 | 3750 | Январь | январь-февраль | Исполнен | |
| 42439810 | 42439810 | Работа | 711235.100.000002 | Инженерно-геодезические работы | Топографические работы | Выкопировка М 1:500 из плана города Караганды на водоснабжение и водоотведение | Из одного источника путем прямого заключения договора | пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 45120 | 45120 | 45120 | Февраль | февраль-март | Исполнен | |
| 42924135 | 42924135 | Товар | 172314.500.000002 | Бумага для офисного оборудования | формат А4 | Бумага ксероксная А4 (белая) для офисной техники в пачке не менее500 листов,80/м2. Сертификат на товар | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Одна пачка | 30 | 1300 | 39000 | 39000 | Февраль | март-апрель | Договор действует | ||
| 42924464 | 42924464 | Товар | 204132.590.000032 | Порошок | стиральный, для изделий из различных тканей | Порошок стиральный ручной стирки Лотос универсальный по 450гр. в пачке. Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Одна пачка | 98 | 145 | 14210 | 14210 | Февраль | март-апрель | Договор действует | ||
| 42924555 | 42924555 | Товар | 204132.590.000032 | Порошок | стиральный, для изделий из различных тканей | Порошок стиральный автомат Биолан по 2400гр в пачке. Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Одна пачка | 30 | 1150 | 34500 | 34500 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42924613 | 42924613 | Товар | 204141.000.000011 | Освежитель воздуха | аэрозоль | Освежитель воздуха 300мл. Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 88 | 500 | 44000 | 44000 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42924690 | 42924690 | Товар | 204131.950.000000 | Мыло | хозяйственное, твердое | Мыло хозяйственное.твердое Натуральное, упакованное в обертке,72%,200гр.Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 266 | 150 | 39900 | 39900 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42924792 | 42924792 | Товар | 204131.900.000001 | Мыло | туалетное, твердое | Мыло твердое детское, упакованное в обертке,100гр. Крем-мыло ненужно. Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Штука | 210 | 130 | 27300 | 27300 | Февраль | март-апрель | Договор действует | ||
| 42924864 | 42924864 | Товар | 204132.570.000000 | Средство моющее | для мытья посуды, гель | Моющее средство для посуды Фейри 450мл. Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 144 | 400 | 57600 | 57600 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42925153 | 42925153 | Товар | 204141.000.000010 | Средство дезинфицирующее | для сливного бачка унитаза | Средство чистящее и дезинфицирующее для унитаза Санокс-гель 750мл, Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 112 | 450 | 50400 | 50400 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42925323 | 42925323 | Товар | 204132.790.000010 | Средство чистящее | для чистки ванн и раковин, порошкообразное | Средство чистящее для раковин ,поршкообразное Комет в банке ,475 гр, Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 91 | 280 | 25480 | 25480 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42925808 | 42925808 | Товар | 172211.200.000000 | Бумага | туалетная | Бумага туалетная Народная , в упаковке 24шт, Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 168 | 80 | 13440 | 13440 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42925887 | 42925887 | Товар | 329111.900.000007 | Губка | для мытья посуды | Губка металлическая для мытья посуды. Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 30 | 100 | 3000 | 3000 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42925985 | 42925985 | Товар | 204131.900.000000 | Мыло | туалетное, жидкое | Мыло туалетное ,детское ,жидкое, 300мл. Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 204 | 400 | 81600 | 81600 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42926074 | 42926074 | Товар | 139229.990.000007 | Ветошь | хлопчатобумажная, тканая | Ветошь, ткань обтирочная, ширина 1,40м,Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Метр | 200 | 220 | 44000 | 44000 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
| 42926184 | 42926184 | Товар | 171220.900.000001 | Салфетка | бумажная, столовая | Салфетка бумажная Карина,в пачке по 100шт,Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 300 | 160 | 48000 | 48000 | Февраль | март-апрель | Исполнен | ||
| 42926253 | 42926253 | Товар | 141230.100.000010 | Перчатки | для защиты рук, из латекса без тканевой основы | Перчатки латексные, хозяйственные размер L. 1 пара,Сертификат на товар. | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Штука | 120 | 240 | 28800 | 28800 | Февраль | март-апрель | Проект договора | ||
