2021-2022 оқу жылына педагог қызметкерлердің қажеттілігі бойынша ақпарат | ||||||
№ | Білім ұйымының атауы/наименование организации образования | Пәні/предмет | Оқыту тілі/язык обучения | Маман саны/кол-во специалистов | Жүктемесі/нагрузка | Білім ұйымының мекен-жайы/адрес организации образования |
1 | «№59 ЖББМ» КММ | математика | орыс | 1 | 18 | Камали Дүйсенбеков көшесі, 46 үй |
2 | «№59 ЖББМ» КММ | информатика | каз/ орыс | 1 | 18 | Камали Дүйсенбеков көшесі, 46 үй |
3 | «№59 ЖББМ» КММ | бастауыш сынып | орыс | 4 | 18 | Камали Дүйсенбеков көшесі, 46 үй |
СВЕДЕНИЯ |
|||||||||||
о вакантных рабочих местах для включения в базу данных текущих вакансий (которые имеются на данный момент) | |||||||||||
№п/п | Наименование предприятий/организаций | Требуются работники по профессии (должности) | Потребность в работниках (человек) | Требуемый уровень образования | Требуемый уровень квалификации (тарифный разряд, категория) | Стаж по профессии, лет | Режим работы (постоянный, временный, сезонный) | Размер заработной платы (в месяц), тенге | |||
Наименование профессии (должности) | Уточнение профессии (должности) | Всего | из них | ||||||||
женщин | молодежи (14-29 лет) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | КГУ "ОШ № 59" | уборщик служебных помещений | уборщик служебных помещений | 3 | 3 | нет | нет | постоянно | 49 729 | ||
2 | КГУ "ОШ № 59" | дворник | дворник | 2 | нет | нет | постоянно | 49 021 | |||
6 | КГУ "ОШ № 59" |
секретарь |
секретарь | 1 | 1 | нет | нет | постоянно | 52 029 | ||
7 | КГУ "ОШ № 59" | гардеробщик | гардеробщик | 1 | нет | нет | постоянно , 1.5 ставки | 49 021 |