| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" октября 2018г. | ||||
| КГУ"Основная средняя школа № 51" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 690 | 690 | 690 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 142 | 93,4 | 93,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 97957,6 | 64429,6 | 64429,6 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 75651,1 | 51421,8 | 51421,8 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7227,6 | 4818,4 | 4818,4 |
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100383 | 100383 | 100383 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 45128,6 | 30085,6 | 30085,6 |
| штатная численность | единиц | 47 | 47 | 47 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80015 | 80015 | 80015 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | тыс. тенге | 5629,8 | 3753,2 | 3753,2 |
| штатная численность | единиц | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72176 | 72176 | 72176 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17665,1 | 12764,6 | 12764,6 |
| штатная численность | единиц | 37 | 37 | 37 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39786 | 43124 | 43124 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6758,5 | 4713,7 | 4713,7 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 6162,4 | 2425,2 | 2425,2 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 9052,6 | 5607,7 | 5607,7 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 333 | 261,2 | 261,2 |
