| № | Жоғары оқу орындарының атауы | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| 1 |
А. Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. |
28.11.22 | 22.01.24 | 26.11.24 | |
| 2 | Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті |
|
08.09.25 | ||
| 3 | М.С. Нәрікбаев атындағы ҚазЭУ университеті | 11.10.22 | 08.10.24 | ||
| 4 | Алматы Менеджмент Университеті | 05.12.22 | 22.02.24 | 12.02.25 | |
| 5 | Қазақ-Америка университеті (KAU) | 07.12.22 | 27.02.24 | 12.11.24 | |
| 6 | Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті |
|
09.12.24 | 25.09.25 | |
| 7 |
"СИНЕРГИЯ" Мәскеу қаржы-өнеркәсіп университеті |
||||
| 8 | Сәтбаев Университеті | 05.04.23 | |||
| 9 |
Болашақ университеті |
17.02.25 | |||
| 10 | Остиндегі Техас университеті | 01.04.24 | |||
| 11 | Кенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық бизнес университеті | 16.10.24 | |||
| 12 | Narxoz университеті | 17.10.24 | |||
| 13 | ALT УНИВЕРСИТЕТІ | 19.11.24 | |||
| 14 | SDU УНИВЕРСИТЕТІ | 25.11.24 | |||
| 15 | Samga Academy | 11.09.25 | |||
| Білім беру мекемелерінің ұжымдық кездесулері |
27.03.23 |
14.10.25 |
| № | Әскери мекемелердің атауы | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| 1 |
Б. Бейсенова атындағы ҚР ІІМ Қарағанды академиясы |
23.12.22 | 23.11.23 | ||
| 2 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті | 24.11.23 | 07.11.24 | 16.10.25 | |
| 3 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі академиясы | 05.09.24 | |||
| 4 | Қазақстан Республикасы ТЖМ Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясы | 15.01.24 | 19.09.25 | ||
| 5 | Ш. Қабылбаев атындағы ҚР ІІМ Қостанай академиясы | 30.01.22 | |||
| 6 | ҚР ҚМ әскери колледжі | 05.02.24 | |||
| 7 | Т. Я. Бегелдинов атындағы Әуе қорғанысы күштерінің Әскери институты | 12.02.24 | |||
| 8 | Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлерінің Әскери институты | 27.02.24 | 04.10.24 |
| № | ТжКБ Атауы | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| 1 | Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжі. | 27.03.24 | 01.11.24 | ||
| 2 | Қарағанды технология және сервис колледжі | 27.10.22 | 06.01.25 | 28.10.25 | |
| 3 | Қарағанды көлік-технологиялық колледжі | 28.10.24 | |||
| 4 | Қарағанды техникалық-құрылыс колледжі | 03.11.22 | 31.10.23 | ||
| 5 | Қарағанды"сән" колледжі | 01.11.23 | |||
| 6 | "ШАГ" Академиясы |
18.05.23 |
|||
| 7 | Қарағанды bolashaq колледжі | 30.10.23 | 08.01.25 | 30.09.25 | |
| 8 | Ж. Қ. Бөкенов атындағы Қарағанды банк колледжі | 01.10.25 | |||
| 9 | Әбілқас Сағынов атындағы КЕАҚ Инновациялық технологиялар колледжі" | 19.04.24 | |||
| 10 | Қарағанды тамақтану және сервис колледжі | 29.10.25 | |||
| 11 | Шет тілдер колледжі | 13.02.23 | |||
| 12 | "Фемида" жоғары заң колледжі | 13.03.23 | 30.04.24 | 25.11.24 | |
| 13 | Қарағанды жоғары медициналық интерколледжі | 13.03.23 | 29.10.24 | ||
| 14 | Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі | 22.05.23 | |||
| 15 |
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің экономика, бизнес және құқық колледжі. |
||||
| 16 | Қарағанды облыстық жоғары мейіргер колледжі | 30.10.24 | |||
| 17 | Қарағанды техникалық-экономикалық колледжі | 11.03.24 | |||
| 18 | Қарағанды машина жасау колледжі | 30.10.24 | |||
| 19 | Қарағанды жоғары политехникалық колледжі | 29.03.24 | |||
| Білім беру мекемелерінің ұжымдық кездесулері |
