Диагностика уровня развития детей на 2021-2022 учебный год
| Показатели результатов СТАРТОВОГО мониторинга | |||||||
| № | Наименование группы | Количество детей | І уровень | ІІ уровень | ІІІ уровень | ||
| 1 | Қайнар | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| 2 | Қонжықтар | 15 | 7 | 8 | 0 | ||
| 3 | Балбөбек | 15 | 8 | 7 | 0 | ||
| 4 | Ертегі | 15 | 10 | 5 | 0 | ||
| 5 | Ақбота | 15 | 7 | 8 | 0 | ||
| 6 | Құлыншақ | 15 | 2 | 10 | 3 | ||
| 7 | Болашақ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Айгөлек | 15 | 10 | 5 | 0 | ||
| 9 | Балақай | 15 | 7 | 8 | 0 | ||
| 10 | Балауса | 15 | 2 | 13 | 0 | ||
| 11 | Рауан | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ботақан | 15 | 6 | 9 | 0 | ||
| общее количество детей по ДО | Доля детей с низким уровнем % | Доля детей со средним уровнем % | Доля детей с высоким уровнем % | ||||
| 100 | 53,93939394 | 44,24242424 | 1,818181818 | ||||
| 165 | 89 | 73 | 3 | ||||
|
|||||||
На начало года уровень компетентностного развития составляет 67 %. При анализе итогов среза знаний на начало года выявлено преобладание 2 (среднего) уровня знаний детей всех возрастных групп.
1 (низкий) уровень усвоения на начало года выявлен в следующих подобластях: здоровье (60%), творчество (64%). Уровень усвоения ЗУН в логопедических группах на начало года составил 65%, в общеразвивающих группах 69%
