Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад…
КГКП я/c «Думан»

Мониторинг уровня знаний детей

                                 
               
Сводный отчет  
о результатах стартового мониторинга по отслеживанию развития умений и навыков детей
Учебный год: __20-21 г       Дошкольная организация:____КГКП "Ясли -сад "Думан"    
               
  Наименование группы Количество детей І уровень ІІ уровень ІІІ уровень  
  1  № 1 "Аққу" - младшая группа 13 8 5 0  
  2 № 2"Балапан" - гр. п/подготовки 16 2 9 5  
  3 № 3 "Ертегілер" - средняя групп 15 8 7 0  
  4 № 4 "Жұлдыз" - старшая группа 15 2 6 7  
  5 № 5 "Күншуақ" - гр. п/ подготовки 15 2 9 4  
  6 № 6 "Гүлдер" - старшая группа 15 1 6 8  
  7 № 7 "Куаныш" - гр. п/подготовки 15 2 8 5  
  8 № 8 "Қарлығаш" - средняя группа 15 8 7 0  
  9 № 9 "Ақбота" - гр. п/подготовки 15 1 9 5  
  10 № 10 "Тұлпар" - старшая группа 14 0 5 9  
  11 №11 "Бөбек" - старшая группа 15 2 6 7  
  12 № 12 "Көбелек" - гр. п/подготовки 16 0 9 7  
      общее количество детей по ДО Доля детей с низким уровнем  % Доля детей со средним уровнем  % Доля детей с высоким уровнем  %  
  100 20,11173184 48,04469274 31,84357542  
  179 36 86 57  
 
Сводный отчет  
о результатах промежуточного мониторинга по отслеживанию развития умений и навыков детей
Учебный год: 20-21       Дошкольная организация:______КГКП "Я/с"Думан"_____     
               
  Наименование группы Количество детей І уровень ІІ уровень ІІІ уровень  
  1  № 1 "Аққу" - младшая группа 15 8 7 0  
  2 № 2"Балапан" - гр. п/подготовки 16 3 9 4  
  3 № 3 "Ертегілер" - средняя групп 15 7 6 2  
  4 № 4 "Жұлдыз" - старшая группа 15 3 7 5  
  5 № 5 "Күншуақ" - гр. п/ подготовки 15 4 8 3  
  6 № 6 "Гүлдер" - старшая группа 15 4 5 6  
  7 № 7 "Куаныш" - гр. п/подготовки 15 3 8 4  
  8 № 8 "Қарлығаш" - средняя групп 15 4 7 2  
  9 № 9 "Ақбота" - гр. п/подготовки 15 3 9 3  
  10 № 10 "Тұлпар" - старшая группа 14 3 7 4  
  11 №11 "Бөбек" - старшая группа 15 3 6 6  
  12 № 12 "Көбелек" - гр. п/подготовки 16 3 9 4  
      общее количество детей по ДО Доля детей с низким уровнем  % Доля детей со средним уровнем  % Доля детей с высоким уровнем  %  
  100 26,51933702 48,61878453 23,75690608  
  181 48 88 43