| Утверждаю: | ||||||||||||||||
| Зам. руководителя ОО г. Караганды_____________ А.Б.Бактыбаев | ||||||||||||||||
| ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||||||
| по КГКП ясли-сад "Толағай | ||||||||||||||||
| на 01 марта 2021 г. | ||||||||||||||||
| № п/п | Наименование должности | кол-во ставок | звено, разряд | ступень | коэф | БДО | cтавка |
новый коэф |
новая ставка |
Месячный ФЗП | Доплаты | ВСЕГО | ||||
| надб. 10% | пед. мастерство | вредность | дезинф. | ночные | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Заведующий | 1 | A1 | 3-1 | 5,43 | 17697 | 96 095 | 1,5 | 144 142 | 144 142 | 14 414 | 158 556 | ||||
| 2 | Методист | 1 | B3 | 1 | 4,69 | 17697 | 82 999 | 1,5 | 124 498 | 124 498 | 12 450 | 136 948 | ||||
| 1 | B4 | 2 | 3,97 | 17697 | 70 257 | 1,5 | 105 386 | 105 386 | 10 539 | 115 925 | ||||||
| 3 | Муз. руководитель | 2 | B3 | 2 | 4,51 | 17697 | 79 813 | 1,5 | 119 720 | 239 440 | 23 944 | 263 384 | ||||
| 2 | B4 | 1 | 4,45 | 17697 | 78 752 | 1,5 | 118 128 | 236 255 | 23 626 | 259 881 | ||||||
| 4 | Педагог-психолог | 1,5 | B3 | 1 | 4,69 | 17697 | 82 999 | 1,5 | 124 499 | 186 748 | 18 675 | 74 699 | 280 122 | |||
| 0,5 | B3 | 4 | 3,94 | 17697 | 69 727 | 1,5 | 104 590 | 52 295 | 5 229 | 57 524 | ||||||
| 5 | Учитель каз. языка | 1,25 | B2 | 2 | 4,95 | 17697 | 87 600 | 1,5 | 131 400 | 164 250 | 16 425 | 180 675 | ||||
| 6 | Учитель рус. языка | 1,25 | B2 | 1 | 5,41 | 17697 | 95 741 | 1,5 | 143 611 | 179 514 | 17 951 | 71 806 | 269 271 | |||
| 1,5 | B2 | 2 | 5,20 | 17697 | 92 024 | 1,5 | 138 037 | 207 055 | 20 705 | 227 760 | ||||||
| 7 | учитель ИЗО | 1 | B3 | 3 | 4,28 | 17697 | 75 743 | 1,5 | 113 615 | 113 615 | 11 361 | 124 976 | ||||
| 8 | Логопед | 1 | B3 | 1 | 4,55 | 17697 | 80 521 | 1,5 | 120 782 | 120 782 | 12 078 | 132 860 | ||||
| 1 | B3 | 1 | 4,75 | 17697 | 84 061 | 1,5 | 126 091 | 126 091 | 12 609 | 50 436 | 189 136 | |||||
| 9 | Инструктор по ФК | 1,5 | B3 | 2 | 4,51 | 17697 | 79 813 | 1,5 | 119 720 | 179 580 | 17 958 | 197 538 | ||||
| 1,5 | B4 | 4 | 3,41 | 17697 | 60 347 | 1,5 | 90 520 | 135 780 | 13 578 | 149 358 | ||||||
| 10 | Хореограф | 1 | B4 | 3 | 3,97 | 17697 | 70 257 | 1,5 | 105 386 | 105 386 | 10 539 | 115 925 | ||||
| 11 | Воспитатель | 2,25 | B3 | 1 | 4,72 | 17697 | 83 530 | 1,5 | 125 295 | 281 914 | 28 191 | 310 105 | ||||
| 1,125 | B3 | 2 | 4,23 | 17697 | 74 858 | 1,5 | 112 287 | 126 323 | 12 632 | 138 955 | ||||||
| 9 | B3 | 3 | 4,18 | 17697 | 73 907 | 1,5 | 110 861 | 997 747 | 99 778 | 1 097 525 | ||||||
| 2,25 | B3 | 4 | 3,78 | 17697 | 66 895 | 1,5 | 100 342 | 225 769 | 22 577 | 248 346 | ||||||
| 3,625 | B4 | 1 | 4,46 | 17697 | 78 892 | 1,5 | 118 338 | 428 974 | 42 898 | 471 872 | ||||||
| 5,875 | B4 | 2 | 4,25 | 17697 | 75 175 | 1,5 | 112 762 | 662 477 | 66 248 | 728 725 | ||||||
| 5,625 | B4 | 3 | 4,01 | 17697 | 70 896 | 1,5 | 106 344 | 598 185 | 59 802 | 657 987 | ||||||
| 4,5 | B4 | 4 | 3,43 | 17697 | 60 656 | 1,5 | 90 984 | 409 426 | 40 949 | 450 375 | ||||||
| 1,125 | B3 | 3 | 4,00 | 17697 | 70 788 | 1,5 | 106 182 | 119 455 | 11 945 | 35 836 | 167 236 | |||||
| 1,125 | B4 | 3 | 3,97 | 17697 | 70 257 | 1,5 | 105 386 | 118 559 | 11 856 | 35 568 | 165 983 | |||||
| 12 | Зам. директора по хоз. части | 1 | C | 2 | 4,46 | 17697 | 78 929 | 1 | 78 929 | 78 929 | 7 893 | 86 822 | ||||
| 13 | Бухгалтер | 1,5 | C | 2 | 4,46 | 17697 | 78 929 | 1 | 78 929 | 118 393 | 11 839 | 130 232 | ||||
| 14 | Экономист | 1 | C | 2 | 4,23 | 17697 | 74 858 | 1 | 74 858 | 74 858 | 7 486 | 82 344 | ||||
| 15 | Медсестра | 1,5 | B4 | 2 | 4,12 | 17697 | 72 911 | 1 | 72 911 | 109 367 | 10 937 | 7 964 | 128 268 | |||
| 1,5 | B4 | 1 | 4,53 | 17697 | 80 167 | 1 | 80 167 | 120 251 | 12 025 | 5 309 | 137 585 | |||||
| 16 | Секретарь-делопроизводитель | 1 | D | 1 | 3,12 | 17697 | 55 215 | 1 | 55 215 | 55 215 | 5 521 | 60 736 | ||||
| 17 | Переводчик | 1 | C | 3 | 3,45 | 17697 | 60 966 | 1 | 60 966 | 60 966 | 6 097 | 67 063 | ||||
| 18 | Помощник воспитателя | 18,7 | D | 1 | 3,02 | 17697 | 53 410 | 1 | 53 410 | 998 769 | 99 879 | 16 104 | 85 477 | 1 200 229 | ||
| 19 | Шеф-повар | 1 | 6 | 2,96 | 17697 | 52 383 | 1 | 52 383 | 52 383 | 5 238 | 5 309 | 62 930 | ||||
| 20 | Повар | 2 | 5 | 2,92 | 17697 | 51 675 | 1 | 51 675 | 103 350 | 10 335 | 10 618 | 124 303 | ||||
| 21 | Кладовщик | 1 | 1 | 2,77 | 17697 | 49 021 | 1 | 49 021 | 49 021 | 4 902 | 53 923 | |||||
| 22 | Машин. стир. белья | 3 | 2 | 2,81 | 17697 | 49 729 | 1 | 49 729 | 149 186 | 14 919 | 15 927 | 180 032 | ||||
| 23 | Раб. по обслуживанию здания | 2 | 3 | 2,84 | 17697 | 50 260 | 1 | 50 260 | 100 519 | 10 052 | 110 571 | |||||
| 24 | Сантехник | 1 | 2 | 2,81 | 17697 | 49 729 | 1 | 49 729 | 49 729 | 4 973 | 54 702 | |||||
| 25 | Плотник | 1 | 2 | 2,81 | 17697 | 49 729 | 1 | 49 729 | 49 729 | 4 973 | 54 702 | |||||
| 26 | Кастелянша | 1 | 2 | 2,81 | 17697 | 49 729 | 1 | 49 729 | 49 729 | 4 973 | 54 702 | |||||
| 27 | Швея | 1 | 2 | 2,81 | 17697 | 49 729 | 1 | 49 729 | 49 729 | 4 973 | 54 702 | |||||
| 28 | Подсобный рабочий | 3 | 1 | 2,77 | 17697 | 49 021 | 1 | 49 021 | 147 062 | 14 706 | 15 927 | 177 695 | ||||
| 29 | Уборщик помещений | 3 | 1 | 2,77 | 17697 | 49 021 | 1 | 49 021 | 147 062 | 14 706 | 15 927 | 177 695 | ||||
| 30 | Дворник | 3 | 1 | 2,77 | 17697 | 49 021 | 1 | 49 021 | 147 062 | 14 706 | 161 768 | |||||
| 31 | Садовник | 1 | 1 | 2,77 | 17697 | 49 021 | 1 | 49 021 | 49 021 | 4 902 | 53 923 | |||||
| 32 | Сторож | 3 | 1 | 2,77 | 17697 | 49 021 | 1 | 49 021 | 147 062 | 14 706 | 36 016 | 197 784 | ||||
| ВСЕГО: | 109,70 | 9 297 038 | 929 698 | 268 345 | 77 158 | 101 404 | 36 016 | 10 709 659 | ||||||||
| Заведующий | Сыздыкова А.Т. | |||||||||||||||
| Бухгалтер | Омарова С.В. | |||||||||||||||
